Reuters
Fernando Alonso mindennel elégedett volt
Reuters
Fernando Alonso mindennel elégedett volt
„Kellemes meglepetést jelent a csapat szereplése az egész hétvégén – mondta Alonso, majd így folytatta: - Kétség sem férhet hozzá, fantasztikus három napot zártunk. Mesterhármast értem el. Én lettem az edzéselső, enyém a győpzelem és a verseny leggyorsabb köre. Nagyon különleges érzés, amelyet csak növel, hogy Monacóban értem el. Nagyon élveztem a mai futamot, amelyen tökéletes autóval szerepeltem.”
Fernando Alonso a verseny után adott értékelésében külön kitért arra, hogy még sohasem nyert ilyen nagy fölénnyel.
„Tizenhetedik győzelmemet arattam a Formula-1-ben, de egyszer sem fordult elő, hogy több mint egy perccel előztem meg a harmadik helyezettet. Valószínűleg ez volt a legkönnyebb sikerem” – tette hozzá a kétszeres világbajnok, aki két győzelmének köszönhetően vezeti az idei összetett versenyt a szintén 38 pontos Lewis Hamilton előtt.
A McLaren-Mercedes brit újonca a verseny utolsó harmadában szinte teljesen beérte márkatársát, de előzésre nem nyílt alkalma. Hamilton azonban egyáltalán nem csalódott, hiszen ötödik F1—es viadalán is dobogós lett.
„Tudtam, hogy mindketten nagyon gyorsak vagyunk, de amikor a közelébe kerültem, kicsit vissza kellett vennem, nem követhettem közvetlen közelről. Éreztem, hogy nem lehet lesz esélyem az előzésre, így csak nyomást akartam gyakorolni, hátha hibázik. De mégiscsak ő a kétszeres világbajnok, s nem is rontott. Nagyszerű munkát végzett a csapathoz hasonlóan. Újabb, fantasztikus lépést tettünk előre” – jelentette ki Lewis Hamilton.
Az 58. Formula-1-es világbajnokság következő futamát két hét múlva rendezik Montrealban.
EMLÉKEZTETŐ
58. FORMULA-1-ES VILÁGBAJNOKSÁG, 5. FUTAM, 54. MONACÓI NAGYDÍJ
VÉGEREDMÉNY 1. | F. Alonso | spanyol,McLaren-Mercedes | 1:40:29.329 óra |
2. | L. Hamilton | brit, McLaren-Mercedes | + 4.095 mp |
3. | F. Massa | brazil, Ferrari | + 1:09.114 p |
4. | G. Fisichella | olasz, Renault | + 1 lkör |
5. | R. Kubica | lengyel, BMW-Sauber | + 1 kör |
6. | N. Heidfeld | német, BMW-Sauber | + 1 kör |
7. | A. Wurz | osztrák, Williams-Toyota | + 1 kör |
8. | K. Räikkönen | finn, Ferrari | + 1 kör |
9. | S. Speed | amerikai, Scuderia Toro Rosso-Ferrari | + 1 kör |
10. | R. Barrichello | brazil, Honda | + 1 lkör |
11. | J. Button | brit, Honda | + 1 kör |
12. | N. Rosberg | német, Williams-Toyota | + 1 kör |
13. | H. Kovalainen | finn, Renault | + 1 kör |
14. | D. Coulthard | brit, Red Bull-Renault | + 2 kör |
15. | J. Trulli | olasz, Toyota | + 2 kör |
16. | R. Schumacher | német, Toyota | + 2 kör |
17. | T. Szato | japán, Super Aguri-Honda | + 2 kör |
18. | A. Davidson | brit, Super Aguri-Honda | + 2 kör |
NEM ÉRT CÉLBA | | | |
19. | C. Albers | holland, Spyker F1-Ferrari | + 7 kör | | |
20. | A. Sutil | német, Spyker F1-Ferrari | + 25 kör | | |
21. | M. Webber | ausztrál, Red Bull-Renault | + 59 kör | | |
22. | V. Liuzzi | olasz, Scuderia Toro Rosso-Ferrari | + 77 kör | | |
A VILÁGBAJNOKI PONTVERSENY ÁLLÁSA
PILÓTÁK: 1. | F. Alonso | spanyol, McLaren-Mercedes | 38 pont |
2. | L. Hamilton | brit, McLaren-Mercedes | 38 |
3. | F. Massa | brazil, Ferrari | 33 |
4. | K. Räikkönen | finn, Ferrari | 23 |
5. | N. Heidfeld | német, BMW-Sauber | 18 |
6. | G. Fisichella | olasz, Renault | 13 |
7. | R. Kubica | lengyel, BMW-Sauber | 12 |
8. | N. Rosberg | német, Williams-Toyota | 5 |
9. | D. Coulthard | brit, Red Bull-Renault | 4 |
10. | J. Trulli | olasz, Toyota | 4 |
11. | H. Kovalainen | finn, Renault | 3 |
12. | A. Wurz | osztrák, Williams-Toyota | 2 |
13. | T. Szato | japán, Super Aguri-Honda | 1 |
14. | R. Schumacher | német, Toyota | 1 |
15. | S. Speed | amerikai, Toro Rosso-Ferrari | 0 |
16. | R. Barrichello | brazil, Honda | 0 |
17. | M. Webber | ausztrál, Red Bull-Renault | 0 |
18. | J. Button | brit, Honda | 0 |
19. | A. Davidson | brit, Super Aguri-Honda | 0 |
20. | A. Sutil | német, Spyker-Ferrari | 0 |
21. | C. Albers | holland, Spyker-Ferrari | 0 |
22. | V. Liuzzi | olasz, Toro Rosso-Ferrari | 0 |
A VILÁGBAJNOKI PONTVERSENY ÁLLÁSA
KONSTRUKTŐRÖK 1. | McLaren-Mercedes | 76 pont |
2. | Ferrari | 56 |
3. | BMW-Sauber | 30 |
4. | Renault | 16 |
5. | Williams-Toyota | 7 |
6. | Toyota | 5 |
7. | Red Bull-Renault | 4 |
8. | Super Aguri-Honda | 1 |
9. | Toro Rosso-Ferrari | 0 |
10. | Honda | 0 |
11. | Spyker-Ferrari | 0 |