Reuters
Ezúttal is döntő volt a rajt, Massa simán megőrizte pozícióját
Reuters
Ezúttal is döntő volt a rajt, Massa simán megőrizte pozícióját
Massa ezúttal jól kezdett, megőrizte első helyét, de csapattársa, Räikkönen nem tudta feltartani Alonsót, aki rendkívül keményen támadta. A hátsó régióban Button és Speed is baleset áldozata lett, a két autó roncsa rossz helyen maradt a pályán, így beküldték a safety cart. A biztonsági kocsi a 3. körben ment ki, s a Ferrari brazil versenyzője simán megtartotta pozícióját.
A következő körökben szinte „befagyott” az élcsoport, egyik pilótának sem volt esélye az előzésre. Massa előnye azonban folyamatosan csökkent az 1 mp-es határ átlépése helyett. A 13. körben az utóbbi pillanat érkezett el, míg az Alonso-Räikkönen kettős ekkorra már messze lemaradt.
A boxlátogatás első körét Hamilton (19. kör) kezdte meg, majd jött Massa (20.), s mivel a McLarenbe jóval több üzemanyagot töltöttek, nem változott közöttük a sorrend. Az első kiállások vesztese Alonso lett, aki nem tudta megőrizni a 3. helyet Räikkönennel szemben.
A kétszeres világbajnok spanyol pilóta nem tudta tartani a lépést a finn klasszissal, sőt Heidfeld is alaposan megközelítette. A BMW német versenyzője a 32. körben kemény támadás végén meg is előzte mclarenes kollégáját, így feljött a 4. helyre.
A boxlátogatás második körét a simán vezető Massa (40. kör) kezdte, majd jött Räikkönen (41.), Heidfeld (41.), végül pedig Hamilton (44.). A tankolás és a kerékcsere után sem változott a legjobb öt sorrendje.
A hajrában Massa előnye folyamatosan csökkent, de Hamiltonnnak esélye sem volt az előzésre, noha derekasan nyomta a gázt. A Ferrari brazil klasszisa F1-1-es pályafutása harmadik, idei első diadalát aratta. A brit versenyző sportág történelmet írt, korábban senki sem lett dobogós pályafutása első három viadalán.
58. FORMULA-1-ES VILÁGBAJNOKSÁG, 3. FUTAM, 4. BAHREINI NAGYDÍJ (57 KÖR, 306,238 KM)
1. | F. Massa | brazil | Ferrari | 1:32:27.515 ó |
2. | L. Hamilton | brit | McLaren-Mercedes | + 2.359 |
3. | K. Räikkönen | finn | Ferrari | + 10.839 |
4. | N. Heidfeld | német | BMW-Sauber | + 13.831 |
5. | F. Alonso | spanyol | McLaren-Mercedes | + 14.426 |
6. | R. Kubica | lengyel | BMW-Sauber | + 45.529 |
7. | J. Trulli | olasz | Toyota | + 1:21.371 |
8. | G. Fisichella | olasz | Renault | + 1:21.701 |
9. | H. Kovalainen | finn | Renault | + 1:29.411 |
10. | N. Rosberg | német | Williams-Toyota | + 1:29.916 |
11. | A. Wurz | osztrák | Williams-Toyota | + 1 kör |
12. | R. Schumacher | német | Toyota | + 1 kör |
13. | R. Barrichello | brazil | Honda | + 1 kör |
14. | C. Albers | holland | Spyker F1-Ferrari | + 2 kör |
15. | A. Sutil | német | Spyker F1-Ferrari | + 4 kör |
NEM ÉRT CÉLBA: |
A. Davidson | brit | Super Aguri-Honda | + 6 kör | |
M. Webber | ausztrál | Red Bull-Renault | + 16 kör | |
D. Coulthard | brit | Red Bull-Renault | + 21 kör | |
T. Szato | japán | Super Aguri-Honda | + 23 kör | |
V. Liuzzi | olasz | Scuderia Toro Rosso-Ferrari | + 31 kör | |
J. Button | brit | Honda | + 57 kör | |
S. Speed | amerikai | Scuderia Toro Rosso-Ferrari | + 57 kör | |
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA HÁROM FUTAM UTÁN.
PILÓTÁK: 1. | F. Alonso | spanyol, McLaren-Mercedes | 22 pont |
2. | K. Räikkönen | finn, Ferrari | 22 |
3. | L. Hamilton | brit, McLaren-Mercedes | 22 |
4. | F. Massa | brazil, Ferrari | 17 |
5. | N. Heidfeld | német, BMW-Sauber | 15 |
6. | G. Fisichella | olasz, Renault | 8 |
7. | J. Trulli | olasz, Toyota | 4 |
8. | R. Kubica | lengyel, BMW-Sauber | 3 |
9. | N. Rosberg | német, Williams-Toyota | 2 |
10. | H. Kovalainen | finn, Renault | 1 |
11. | R. Schumacher | német, Toyota | 1 |
12. | A. Wurz | osztrák, Williams-Toyota | 0 |
13. | M. Webber | ausztrál, Red Bull-Renault | 0 |
14. | R. Barrichello | brazil, Honda | 0 |
15. | T. Szato | japán, Super Aguri-Honda | 0 |
16. | J. Button | brit, Honda | 0 |
17. | S. Speed | amerikai, Toro Rosso-Ferrari | 0 |
18. | V. Liuzzi | olasz, Toro Rosso-Ferrari | 0 |
19. | A. Davidson | brit, Super Aguri-Honda | 0 |
20. | A. Sutil | német, Spyker-Ferrari | 0 |
21. | D. Coulthard | brit, Red Bull-Renault | 0 |
22. | C. Albers | holland, Spyker-Ferrari | 0 |
KONSTRUKTŐRÖK: |
1. | McLaren-Mercedes | 44 pont |
2. | Ferrari | 39 |
3. | BMW-Sauber | 18 |
4. | Renault | 9 |
5. | Toyota | 5 |
6. | Williams-Toyota | 2 |
7. | Red Bull-Renault | 0 |
8. | Honda | 0 |
9. | Super Aguri-Honda | 0 |
10. | Toro Rosso-Ferrari | 0 |
11. | Spyker-Ferrari | 0 |