Jelena Iszinbajeva és Sanya Richard osztozik az atlétikai Golden League-sorozat egymillió dolláros fődíján, miután az orosz rúdugrónő és az amerikai futónő is győzött a berlini GL-záróviadalon.

REUTERS/Arnd Wiegmann
Sanya Richards (balra) és Jelena Iszinbajeva között Szergej Bubka, az IAAF első alelnöke

REUTERS/Arnd Wiegmann
Sanya Richards (balra) és Jelena Iszinbajeva között Szergej Bubka, az IAAF első alelnöke
Richards a 400 méteres síkfutásban két brit rivális, Christine Ohuruogu és Sanders Nicola előtt haladt át elsőként a célvonalon, míg Iszinbajeva 482 cm-es ugrásával tíz centimétert vert a lengyel Monika Pyrekre és honfitársnőjére, Szvetlana Feofanovára.
ATLÉTIKAI, GOLDEN LEAGUE-SOROZAT, 6. ÁLLOMÁS, BERLIN
| 1. | Jaysuma Saidy Ndure | norvéh | 10.14 mp |
| 2. | Marlon Devonish | brit | 10.15 |
| 3. | Rikki Fifton | brit | 10.17 |
| 4. | Michael Frater | jamaicai | 10.23 |
| 5. | Francis Obikwelu | portugál | 10.25 |
| 6. | Marc Burns | trinidad és tobaói | 10.25 |
| 7. | Joshua J. Johnson | amerikai | 10.37 |
| 8. | Leroy Dixon | amerikai | 10.37 |
| 9. | Mark Lewis-Francis | brit | 10.45 |
| 1. | Wallace Spearmon | amerikai | 20.22 |
| 2. | Rodney Martin | amerikai | 20.54 |
| 3. | Marvin Anderson | jamaicai | 20.61 |
| 4. | Daniel Schnelting | német | 20.78 |
| 5. | Paul Hession | ír | 20.79 |
| 6. | Guus Hoogmoed | holland | 20.94 |
| 7. | Till Helmke | német | 21.08 |
| 8. | Alexander Kosenkow | német | 21.23 |
| 1. | Jeremy Wariner | amerikai | 44.05 |
| 2. | Tyler Christopher | kanadai | 45.10 |
| 3. | Angelo Taylor | amerikai | 45.21 |
| 4. | Darold Williamson | amerikai | 45.38 |
| 5. | Johan Wissman | svéd | 45.41 |
| 6. | Leslie Djhone | francia | 45.56 |
| 7. | Bastian Swillims | német | 46.54 |
| 8. | Ingo Schultz | német | 46.58 |
| 1. | Daniel Kipchirchir Komen | kenyai | 3:34.09 |
| 2. | Bernard Lagat | amerikai | 3:34.79 |
| 3. | Shedrack Kibet Korir | kenyai | 3:35.55 |
| 4. | Suleiman Kipses Simotwo | kenyai | 3:35.73 |
| 5. | Geoffrey Kipkoech Rono | kenyai | 3:37.12 |
| 6. | Nicholas Kemboi | kenyai | 3:37.80 |
| 1. | Johnson Allen | amerikai | 13.33 |
| 2. | Demidyuk Sergiy | ukrán | 13.38 |
| 3. | Wilson Ryan | amerikai | 13.40 |
| 4. | Moore Anwar | amerikai | 13.46 |
| 5. | Payne David | amerikai | 13.49 |
| 6. | Wignall Maurice | jamaicai | 13.55 |
| 7. | Quiñónez Jackson | spanyol | 13.60 |
| 8. | Brown Joel | amerikai | 13.62 |
| 9. | Blaschek Thomas | német | 13.64 |
| 1. | Marek Plawgo | lengyel | 49.01 |
| 2. | James Carter | amerikai | 49.02 |
| 3. | Kenneth Ferguson | amerikai | 49.05 |
| 4. | Felix Sánchez | dominikai | 49.93 |
| 5. | Van Zyl L.J. | dél-afrikai | 50.24 |
| 6. | Ibrahim Maïga | mali | 51.36 |
| 7. | Micheal Tinsley | amerikai | 52.35 |
| 1. | Danny Ecker | német | 5.86 |
| 2. | Björn Otto | német | 5.81 |
| 3. | Brad Walker | amerikai | 5.81 |
| 4. | Alexander Straub | német | 5.71 |
| 5. | Jeff Hartwig | amerikai | 5.61 |
| 6. | Jevgenyij Lukjanyenko | orosz | 5.51 |
| 6. | Igor Pavlov | orosz | 5.51 |
| 8. | Fábio Gomes da Silva | brazil | 5.51 |
| 9. | Tim Lobinger | német | 5.51 |
| 1. | Aarik Wilson | amerikai | 17.07 |
| 2. | Nelson Évora | portugál | 17.07 |
| 3. | Jadel Gregório | brazil | 16.99 |
| 4. | Walter Davis | amerikai | 16.84 |
| 5. | Leevan Sands | bahreini | 16.82 |
| 6. | Randy Lewis | grenadai | 16.77 |
| 1. | Tero Pitkämäki | finn | 88.58 | 20 | |
| 2. | Magnus Arvidsson | svéd | 84.50 | 16 | |
| 3. | Teemu Wirkkala | finn | 82.54 | 14 | |
| 4. | Andreas Thorkildsen | norvég | 80.71 | 12 | |
| 5. | Igor Janik | lengyel | 79.17 | 10 | |
| 6. | Tero Järvenpää | finn | 78.15 | 8 | |
| 7. | Peter Esenwein | német | 76.85 | 6 | |
| 8. | Alekszandr Ivanov | orosz | 75.93 | 4 | |
| 9. | Guillermo Martínez | kubai | 74.34 | 0 |
| 1. | Carmelita Jeter | amerikai | 11.15 mp |
| 2. | Lauryn Williams | amerikai | 11.24 |
| 3. | Christine Arron | francia | 11.24 |
| 4. | Mikele Barber | amerikai | 11.30 |
| 5. | Sheri-Ann Brooks | jamaicai | 11.33 |
| 6. | Chandra Sturrup | bahreini | 11.40 |
| 7. | Tezssan Najmova | bolgár | 11.43 |
| 8. | Montell Douglas | brit | 11.45 |
| 9. | Sailer Verena | német | 11.52 |
| 1. | Williams Lauryn | amerikai | 22.95 |
| 2. | Ferguson-McKenzie Debbie | bahreini | 23.07 |
| 3. | Bailey Aleen | jamaicai | 23.08 |
| 4. | Moore LaShauntea | amerikai | 23.10 |
| 5. | Mothersill Cydonie | kajmán-szigeteki | 23.10 |
| 6. | Hurtis-Houairi Muriel | francia | 23.13 |
| 7. | Durst Stephanie | amerikai | 23.15 |
| 8. | Tschirch Cathleen | német | 23.45 |
| 1. | Sanya Richards | amerikai | 49.27 mp |
| 2. | Christine Ohuruogu | brit | 50.40 |
| 3. | Sanders Nicola | brit | 50.70 |
| 4. | Amy Mbacke Thiam | szenegáli | 50.75 |
| 5. | Novlene Williams | jamaicai | 51.36 |
| 6. | Ilona Juszovics | fehérorosz | 51.63 |
| 7. | Natalja Antyuk | orosz | 51.71 |
| 8. | Jana Rawlinson | ausztrál | 52.49 |
| 1. | Janeth Jepkosgei | kenyai | 1:58.62 perc |
| 2. | Mayte Martínez | spanyol | 1:59.83 |
| 3. | Jelena Szoboljova | orosz | 2:00.20 |
| 4. | Szvjatlana Juszovics | fehérorosz | 2:00.28 |
| 5. | Brigita Langerholc | szlovén | 2:01.01 |
| 6. | Szvetlana Cserkaszova | orosz | 2:01.34 |
| 7. | Szvetlana Kljuka | orosz | 2:02.25 |
| 8. | Natallja Karejva | fehérorosz | 2:02.42 |
| 1. | Cheruiyot Vivian | kenyai | 14:50.78 |
| 2. | Melkamu Meselech | etióp | 14:53.89 |
| 3. | Goucher Kara | amerikai | 14:55.02 |
| 4. | Smith Kimberley | új-zélandi | 14:58.90 |
| 5. | Masai Linet Chepkwemoi | kenyai | 15:00.67 |
| 6. | Weissteiner Silvia | olasz | 15:02.65 |
| 1. | Kallur Susanna | svéd | 12.49 |
| 2. | Perry Michelle | amerikai | 12.67 |
| 3. | Ennis-London Delloreen | jamaicai | 12.69 |
| 4. | McLellan Sally | ausztrál | 12.74 |
| 5. | Whyte Angela | kanadai | 12.75 |
| 6. | Onyia Josephine | spanyol | 12.76 |
| 7. | Jones LoLo | amerikai | 12.78 |
| 8. | Dixon Vonette | jamaicai | 12.85 |
| 9. | Felicien Perdita | kanadai | 12.89 |
| 1. | Blanka Vlašic | horvát | 2.00 m |
| 2. | Jekatyerina Szavcsenko | orosz | 1.97 |
| 2. | Jelena Szlezarenko | orosz | 1.97 |
| 4. | Ruth Beitia | spanyol | 1.94 |
| 5. | Anna Csicserova | orosz | 1.94 |
| 5. | Vita Palamar | ukrán | 1.94 |
| 7. | Ariane Friedrich | német | 1.90 |
| 8. | Marina Ajtova | kazah | 1.85 |
| 8. | Emma Green | svéd | 1.85 |
| 10. | Amy Acuff | amerikai | 1.85 |
| 1. | Jelena Iszinbajeva | orosz | 4.82 m |
| 2. | Monika Pyrek | lengyel | 4.72 |
| 3. | Svetlana Feofanova | orosz | 4.72 |
| 4. | Vanessa Boslak | francia | 4.62 |
| 5. | Katerina Badurová | cseh | 4.52 |
| 6. | Silke Spiegelburg | német | 4.52 |
| 7. | Julija Golubcsikova | orosz | 4.42 |
| 7. | Murer Fabiana | brazil | 4.42 |
| 1. | Christina Obergföll | német | 64.58 |
| 2. | Barbora Špotáková | cseh | 64.51 |
| 3. | Steffi Nerius | német | 64.49 |
| 4. | Marija Abakumova | orosz | 60.40 |
| 5. | Szávva Líka | görög | 60.40 |
| 6. | Sonia Bisset | kubai | 60.03 |
| 7. | Barbara Madejczyk | lengyel | 59.36 |
| 8. | Nikola Brejchová | cseh | 59.17 |
| 9. | Stahl Linda | német | 57.72 |
| 10. | Lada Csernova | orosz | 56.06 |
Legfrissebb hírek

Pályán az atléták – négy magyarnak szurkolhatunk
Párizs 2024
2024.08.04. 10:25

Gyász: elhunyt a melbourne-i olimpia kétszeres bajnok futója
Atlétika
2023.08.23. 10:24

Atlétika: visszavonul a pályaversenyzéstől Papp Krisztina
Atlétika
2018.08.09. 13:08

Atlétikai vb: Van Niekerk rendkívül simán győzött 400-on
Atlétika
2017.08.08. 23:12

Női kézilabda: Norvégia és Dánia is kikapott egy góllal
Kézilabda
2015.03.20. 08:58
Ezek is érdekelhetik

