BL: Szoboszlai a tizedik magyar gólszerző – vagy a 11.?

Szoboszlai Dominik góllal debütált a Bajnokok Ligájában (Fotó: AFP)
A Genk ellen a BL-csoportkör első játéknapján gólfesztivált rendező Red Bull Salzburg ötödik gólját Szoboszlai Dominik szerezte, ezzel ő lett a tizedik magyar gólszerző a Bajnokok Ligája főtábláján. (Vagy ha Willi Orbán két évvel ezelőtti találatát is idevesszük, akkor a 11.)
Szoboszlai előtt Nikolics Nemanja szerzett gólt magyar játékosként a Bajnokok Ligájában, az akkor a Legiában játszó csatár hatéves magyar átkot tört meg. Most feleennyit kellett várni az újabb, összességében 16. magyar gólra.
Érdekesség, hogy a magyar válogatott játékosa, Willi Orbán 2017 októberében szintén szerzett gólt a BL csoportkörében, de akkor még nem számított honfitársunknak, ugyanis csak 2018 őszén mutatkozott be a magyar nemzeti együttesben.
| 1992–1993 | – | 0 | |||||||
| 1993–1994 | – | 0 | |||||||
| 1994–1995 | – | 0 | |||||||
| 1995–1996 | Lisztes | Vincze | Vincze | Nyilas | Albert | Albert | Lisztes | Nyilas | 8 |
| 1996–1997 | – | 0 | |||||||
| 1997–1998 | – | 0 | |||||||
| 1998–1999 | – | 0 | |||||||
| 1999–2000 | – | 0 | |||||||
| 2000–2001 | – | 0 | |||||||
| 2001–2002 | – | 0 | |||||||
| 2002–2003 | – | 0 | |||||||
| 2003–2004 | Szabics | Szabics | 2 | ||||||
| 2004–2005 | – | 0 | |||||||
| 2005–2006 | – | 0 | |||||||
| 2006–2007 | Juhász R. | 1 | |||||||
| 2007–2008 | – | 0 | |||||||
| 2008–2009 | – | 0 | |||||||
| 2009–2010 | Czvitkovics | Rudolf | Rudolf | 3 | |||||
| 2010–2011 | – | 0 | |||||||
| 2011–2012 | – | 0 | |||||||
| 2012–2013 | – | 0 | |||||||
| 2013–2014 | – | 0 | |||||||
| 2014–2015 | – | 0 | |||||||
| 2015–2016 | 0 | ||||||||
| 2016–2017 | Nikolics | 1 | |||||||
| 2017–2018 | (Orbán) | 0 (1) | |||||||
| 2018–2019 | 0 | ||||||||
| 2019–2020 | Szoboszlai | 1 | |||||||
| 2020–2021 | Szoboszlai | Szoboszlai | 2 | ||||||
| összesen | 18 (19) |
| GÓL | JÁTÉKOS | CSAPAT | ELLENFÉL ÉS EREDMÉNY, A CSAPAT SZEMPONTJÁBÓL | |
| 3 | Szoboszlai Dominik | FC Salzburg | 2019–2020: Genk (6–2) | 2020–2021: Lokomotiv Moszkva (2–2), Atlético Madrid (2–3) |
| 2 | Lisztes Krisztián | Ferencváros | 1995–1996: Grasshoppers (3–0) | Grasshoppers (3–3) |
| 2 | Vincze Ottó | Ferencváros | 1995–1996: Grasshoppers (3–0, 2) | |
| 2 | Nyilas Elek | Ferencváros | 1995–1996: Ajax (1–5) | Grasshoppers (3–3) |
| 2 | Albert Flórián | Ferencváros | 1995–1996: Real Madrid (1–1) | Grasshoppers (3–3) |
| 2 | Szabics Imre | VfB Stuttgart | 2003–2004: Manchester United (2–1) | Panathinaikosz (2–0) |
| 2 | Rudolf Gergely | Debrecen | 2009–2010: Fiorentina (3–4) | Fiorentina (2–5) |
| 1 | Juhász Roland | Anderlecht | 2006–2007: Milan (1–4) | |
| 1 | Czvitkovics Péter | Debrecen | 2009–2010: Fiorentina (3–4) | |
| 1 | Nikolics Nemanja | Legia Warszawa | 2016–2017: Dortmund (4–8) | |
| (1) | Willi Orbán | RB Leipzig | 2017–2018: Porto (3–2) | |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







