

nemzetisége:
brazil
11/0
születési hely:
Jundiaí
ideje:
1971.12.02.
pozíció:
kapus
magassága:
195 cm
súlya:
89 kg
korábbi klubjai:
Corinthians, Cruzeiro, Juventude
sikerei:
Brazil Kupa-győztes (2002), Sao Paolo állam bajnoka (2001, 2003), Rio-Sao Paolo Kupa-győztes (2002), Mineiro állam bajnoka (2004), Olasz Kupa-győztes (2007, 2008), olasz Szuperkupa-győztes (2007), Copa America-győztes (2007)
2001 | Corinthians | 9 | 0 | ||||||||||||
2002 | Corinthians | 24 | 0 | ||||||||||||
2003 | Corinthians | 26 | 0 | ||||||||||||
2004 | Cruzeiro | 6 | 0 | ||||||||||||
2005 | Juventude | 20 | 0 | ||||||||||||
2005/06 | AS Roma | 29 | 0 | UEFA | 2 | 0 | 6.09 | ||||||||
2006/07 | AS Roma | 32 | 0 | BL | 10 | 0 | 6.28 | ||||||||
2007/08 | AS Roma | 37 | 0 | BL | 9 | 0 | 6.28 | ||||||||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma és az elért bajnoki átlag. | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Legfrissebb hírek

Serie A: De Rossi hosszabbított a Romával
Olasz labdarúgás
2024.06.25. 22:15
Ezek is érdekelhetik






