1998/99 | Newcastle United | 0 | 0 | |||
1999/00 | Newcastle United | 0 | 0 | |||
2000/01 | Newcastle United | 0 | 0 | |||
2001/02 | Newcastle United | 0 | 0 | |||
2001/02 | Darlington | 4 | 0 | |||
2002/03 | Hibernian | 1 | 0 | |||
2003/04 | Hibernian | 17 | 1 | |||
2003/04 | Newcastle United | 1 | 0 | |||
2004/05 | Hibernian | 37 | 3 | |||
2005/06 | Hibernian | 34 | 2 | UEFA | 2 | 0 |
2006/07 | Celtic | 14 | 0 | BL | 4 | 0 |
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma és az elért bajnoki átlag. |