

44/4
születési helye:
Criciuma
ideje:
1981.07.21.
pozíció:
jobbhátvéd
magassága: 1
84 cm
súlya:
77 kg
korábbi klubjai:
Criciúma, Cruzeiro, AS Monaco
sikerei:
Minas Gerais állam kupagyőztese (2001, 2002), Minas Gerais állam bajnoka (2003, 2004) és Szuperkupa-győztese (2002), brazil bajnok (2003), Brazil Kupa-győztes (2003), olasz bajnok (2007, 2008, 2009), olasz Szuperkupa-győztes (2006, 2008), U-21-es vb-résztvevő (2001), Copa America-győztes (2004, 2007), Konföderációs Kupa-győztes (2005), Arany-kupa-ezüstérmes (2003), Konföderációs Kupa-résztvevő (2009), az Év csapatának tagja a Serie A-ban (2009)
01-01 | Cruzeiro | 18 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||
02-02 | Cruzeiro | 19 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||
03-03 | Cruzeiro | 12 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||
04-04 (júl) | Cruzeiro | 8 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||
04-05 | Monaco | 31 | 4 | BL | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||
05-06 | Monaco | 28 | 1 | BL+UEFA | 2+5 | 0+0 | 6.08 | ||||||||||||||||||||
06-07 | Inter | 32 | 2 | BL | 9 | 1 | 6.05 | ||||||||||||||||||||
07-08 | Inter | 31 | 1 | BL | 4 | 0 | 6.13 | ||||||||||||||||||||
08-09 | Inter | 28 | 4 | BL | 8 | 1 | 6.28 | ||||||||||||||||||||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma és az elért bajnoki átlag. | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Legfrissebb hírek

Idén is hullottak a csillagok a futball egéről
Minden más foci
2018.12.27. 21:32

A legjobbkor jössz, kedves Porto
benfica
2016.02.12. 18:06

Még mindig elsők
romanista
2015.10.29. 02:10

Az Opening Day elé
romanista
2015.08.10. 18:08
Ezek is érdekelhetik

