Luis Lucho Oscar González



41/5
születési hely:
Buenos Aires
ideje:
1981.01.19.
pozíció:
jobb oldali támadó középpályás
magassága:
185 cm
súlya:
75 kg
korábbi klubjai:
CA Huracán, River Plate
sikerei:
argentin bajnok (2003, 2004), portugál bajnok (2006, 2007, 2008), Portugál Kupa-győztes (2006), portugál Szuperkupa-győztes (2006, 2007, 2008), olimpiai bajnok (2004), Copa America-ezüstérmes (2004, 2007), vb-résztvevő (2006), az Év csapatának tagja Dél-Amerikában (2004), harmadik az Év játékosa Dél-Amerikában-szavazáson (2004)
98-99 | Huracan | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
99-00 | Huracan | 35 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
00-01 | Huracan | 34 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
01-02 | Huracan | 35 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
02-03 | River Plate | 32 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
03-04 | River Plate | 24 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
04-05 | River Plate | 26 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
05-06 | FC Porto | 30 | 10 | BL | 6 | 1 | 3.23 | ||||||||||||||||||||
06-07 | FC Porto | 30 | 9 | BL | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||
07-08 | FC Porto | 28 | 4 | BL | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupameccsek száma, nemzetközi kupameccsen szerzett gólok száma. | |||||||||||||||||||||||||||
|
Legfrissebb hírek

Kilencven éve született Omar Sívori, a nagyfejű angyal
Népsport
2025.10.02. 07:18

Klub-vb: Enzo Fernández garancia a sikerre
Klub-vb
2025.07.14. 13:56

Klub-vb: kikapott és kiesett a River Plate
Klub-vb
2025.06.26. 07:33
Ezek is érdekelhetik