1998/99 | Osasuna | 21 | 0 | ||||
1999/00 | Cartagonova | 4 | 0 | ||||
2000/01 | Sabadell | 32 | 0 | ||||
2001/02 | Eibar | 35 | 0 | ||||
2002/03 | Recreativo | 2 | 0 | ||||
2003/04 | Albacete | 24 | 0 | ||||
2004/05 | Arsenal | 10 | 0 | BL | 1 | 0 | |
2005/06 | Arsenal | 10 | 0 | BL | 1 | 0 | |
2006/07 | Arsenal | 1 | 0 | BL | 2 | 0 | 6.50 |
2007/08 | Arsenal | 29 | 0 | BL | 9 | 0 | 6.30 |
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma és az elért bajnoki átlag. |