nemzetisége:
német
válogatottság:
61/0
születési helye:
Essen
ideje:
1969.11.10.
pozíciója: kapus
magassága: 190 cm
súlya: 87 kg
korábbi klubjai:
Schwarz-Weiß Essen, DJK Heisingen, Schalke 04 (-4.300.000), Milan (-4.000.000), Borussia Dortmund (-3.500.000), Arsenal, VfB Stuttgart
sikerei:
olasz bajnok (1999), német bajnok (2002), UEFA-Kupa-győztes (1997), UEFA-Kupa-döntős (2002), angol bajnok (2004), Charity Shield-győztes (2004), FA-Kupa-győztes (2005), BL-döntős (2006), világbajnoki ezüstérmes (2002), világbajnoki bronzérmes (2006), vb-résztvevő (1998), EB-résztvevő (2000, 2004), Konföderációs Kupa-résztvevő (1999, 2005), az Év csapatának tagja a Bundesligában (2002), az Év kapusa az UEFA szerint (1997, 2006), a vb álomkeretének tagja (2006)




Az olaszok elleni elődöntőben élete egyik legjobb teljesítményével rukkolt elő, a bronzmérkőzésre pedig elegánsan átadta helyét Kahnnak, azaz összességében elmondhatjuk, hogy Lehmann volt a torna egyik legnagyobb győztese. Az új szövetségi kapitány, "Yogi" Löw alatt is kezdő maradt, a 12 Eb-selejtező közül tízen kezdett, ám az Arsenalból teljesen kiszorult. 2007 decemberében kis híján alá is írt a Dortmundhoz, ám végül családi okokra hivatkozva meggondolta magát. A 2008-as kontinenstornán végig kezdő volt és a döntőig jól is védett, ott azonban bakizott az egyetlen gólban. Később több bravúrt is bemutatott, de kikaptak a németek, neki is köszönhetően - kapussors.
A válogatottból ezek után kikopott, de két idényt még lehúzott a VfB Stuttgartban, ahol búcsúzóul többnyire megbízhatóan védett. 2010 nyarán vonult vissza.
89-90 | Schalke 04 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
90-91 | Schalke 04 (II.o.) | 34 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
91-92 | Schalke 04 | 37 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
92-93 | Schalke 04 | 8 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
93-94 | Schalke 04 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94-95 | Schalke 04 | 34 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95-96 | Schalke 04 | 32 | 0 | - | - | 2.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
96-97 | Schalke 04 | 34 | 0 | UEFA | 12 | 0 | 2.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
97-98 | Schalke 04 | 34 | 1 | UEFA | 7 | 0 | 3.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
98-99 | Milan | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98-99 | Borussia Dortmund | 13 | 0 | 2.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
99-00 | Borussia Dortmund | 31 | 0 | BL+UEFA | 6+4 | 0+0 | 3.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
00-01 | Borussia Dortmund | 31 | 0 | 3.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-02 | Borussia Dortmund | 30 | 0 | BL+UEFA | 6+9 | 0+0 | 2.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
02-03 | Borussia Dortmund | 24 | 0 | BL | 12 | 0 | 2.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
03-04 | Arsenal | 38 | 0 | BL | 10 | 0 | 6.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
04-05 | Arsenal | 28 | 0 | BL | 7 | 0 | 6.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05-06 | Arsenal | 38 | 0 | BL | 8 | 0 | 6.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
06-07 | Arsenal | 36 | 0 | BL | 8 | 0 | 6.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
07-08 | Arsenal | 7 | 0 | BL | 2 | 0 | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
08-09 | Stuttgart | 34 | 0 | UEFA | 8 | 0 | 3.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
09-10 | Stuttgart | 31 | 0 | BL | 8 | 0 | 2.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupameccsek száma, nemzetközi kupameccsen szerzett gólok száma, bajnoki átlag. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
