


28/0
születési hely:
Padova
ideje:
1971.12.02.
pozíció:
kapus
magassága:
196 cm
súlya:
90 kg
klubjai:
Milan, Verona, Ravenne, Fiorentina (-26.500.000), Inter
sikerei:
olasz bajnok (2006, 2007, 2008, 2009, 2010), Olasz Kupa-győztes (1996, 2001, 2005, 2006, 2010), olasz Szuperkupa-győztes (1996, 2005, 2006, 2008), európai Szuperkupa-győztes (1989), BL-győztes (1990), az olasz III. osztály bajnoka (1993), a Serie B bajnoka (1994), U20-as Eb-győztes (1996), Eb-ezüstérmes (2000), Eb-résztvevő (2004), vb-résztvevő (1998, 2002), az Eb legjobb kapusa (2000), az Év harmadik legjobb kapusa az IFFHS szerint (2000), az Év csapatának tagja az ESM szerint (2002), az Év csapatának tagja a Serie A-ban (2000, 2001)
Toldo zseniális portás, azonban nagy balszerencséjére a világ legjobbjának, Buffonnak kortársa, így a válogatottban mindössze egyszer, a 2000-es En-n mutathatta meg nagy tornán is tudását - igaz, akkor ő volt a kontinensbajnokság legjobbja!



A kék-feketéknél vitathatatlanul alapembernek számított, fiatal vetélytársait újabb egy évre kölcsön is adták, a Cannavaróra meglehetősen "felülértékelten" elcserélt tehetséges Carininek sem sikerült őt kiszorítania. Hogy csak klubjára kelljen koncentrálnia, visszavonult a válogatottságtól - Milánóban is éppen elég dolga volt, hiszen a harmincas éveivel dacolva kellett felvennie a versenyt a bravúrkapus uruguayival... Decemberben viszont egy érdekes interjút adott, melyben közölte, hogy 2005 nyarától egy angol klubban szeretné folytatni pályafutását - s akkoriban az Arsenal és a Manchester United is évek óta kapusproblémákkal küzdött, s Wenger pedig egyenesen hírhedt volt veteránkapus-mániájáról! Végül maradt hősünk Milánóban s 35 évesen talán utolsó igazi szezonjának futott neki - a 2004-2005-ös bajnokságot kiváló, 6.22.es átlaggal fejezte be, amivel a Serie A portásai közül az előkelő ötödik helyen végzett, megelőzve Buffont is!
Mancini tisztában volt Toldo képességeivel, de korával is, emígyen 2005-ben leigazolta mellé a sokszoros brazil válogatott Júlio Césart. Toldo brazil vetélytársa miatt már csak a kispadon kapott helyet, de amikor február-március környékén egy rövid időre kiszorította az elbizonytalanodó Césart, szenzációs 6.44-es átlagot hozott össze, sokkal jobbat mint 6-ig jutó vetélytársa! A sportigazgató, a brazil Branca meg is hosszabbította gyorsan a portás szerződését egészen 2009-ig, aki nem sokkal ezután nagyon súlyos térdsérülést szenvedett... Nyáron hívta vissza Francescót a Fiorentina (de klubja Bozsinovot kérte cserbe), majd Morattiék felkínálták 15 millió euró társaságában Buffonért, tehát Toldo nem szeretné pályafutása utolsó évét a bajnoki címvédő kispadján tölteni, ami érthető - írtuk akkoriban.
Végül maradt az Interben, így sokadszoros bajnokként és BL-győztesként vonulhatott vissza 2010 nyarán.
88-89 | AC Milan | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
89-90 | AC Milan | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
90-91 | Hellas Verona (II.o.) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
91-92 | Trento (III.o.) | 38 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
92-93 | Ravenna (II.o.) | 31 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
93-94 | Fiorentina (III.o.) | 33 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
94-95 | Fiorentina | 34 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
95-96 | Fiorentina | 34 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
96-97 | Fiorentina | 32 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
97-98 | Fiorentina | 34 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
98-99 | Fiorentina | 33 | 0 | UEFA | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
99-00 | Fiorentina | 34 | 0 | BL | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
00-01 | Fiorentina | 32 | 0 | UEFA | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01-02 | Inter | 33 | 0 | UEFA | 9 | 0 | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||
02-03 | Inter | 32 | 0 | BL | 16 | 0 | 6.67 | ||||||||||||||||||||||||
03-04 | Inter | 32 | 0 | BL+UEFA | 6+5 | 0+0 | 6.27 | ||||||||||||||||||||||||
04-05 | Inter | 30 | 0 | BL | 9 | 0 | 6.22 | ||||||||||||||||||||||||
05-06 | Inter | 8 | 0 | BL | 5 | 0 | 6.44 | ||||||||||||||||||||||||
06-07 | Inter | 6 | 0 | BL | 2 | 0 | 6.25 | ||||||||||||||||||||||||
07-08 | Inter | 3 | 0 | BL | 0 | 0 | 6.77 | ||||||||||||||||||||||||
08-09 | Inter | 3 | 0 | BL | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
09-10 | Inter | 1 | 0 | BL | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma és az elért bajnoki átlag. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||

Uruguay: klasszisok sora búcsúztatta Recobát

