Kép: „Sírj otthon” – ezt üzente a Tottenham védője honfitársának

| Kloppot nem vigasztalja, hogy csapata kárára bírói tévedés történt |
| Elismerték a tévedést, jogtalanul vették el Szoboszlaiék vezető gólját |
A mérkőzés után Romero (Tottenham) a közösségi oldalán megdicsérte a csapatát, amiért szívvel-lélekkel játszottak. No nem is kellett több Mac Allisternek, aki kommentben azt írta, 12 emberrel játszva természetes volt a győzelmük. Erre Romero visszaírt, hogy sírjon inkább otthon. A Liverpool játékosának kommentje azóta már eltűnt.
PREMIER LEAGUE
7. FORDULÓ
TOTTENHAM HOTSPUR–LIVERPOOL 2–1 (1–1)
London,Tottenham Hotspur Stadion,62 001néző.Vezette:Hooper
TOTTENHAM:Vicario – Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Udogie (B. Davies, 83.) – P. Sarr (Skipp, 83.), Bissouma (Höjbjerg, 90.) – Kulusevski, Maddison (Véliz, 90.), Richarlison – Szon Hung Min (Szolomon, 69.).Menedzser:Ange Postecoglou
LIVERPOOL:Alisson – Gomez (Konaté, 74.), Matip, Van Dijk, Robertson – Szoboszlai, Mac Allister (Gravenberch, 80.), C. Jones – Szalah (Alexander-Arnold, 74.), Gakpo (Diogo Jota, a szünetben), L. Díaz (Endo, 74.).Menedzser:Jürgen Klopp
Gólszerző:Szon Hung Min (36.), Matip (90+6. – öngól), ill. Gakpo (45+5.)
Kiállítva:C. Jones (26.), Diogo Jota (69.)
| 1. Manchester City | 7 | 6 | – | 1 | 17– 5 | +12 | 18 |
| 2. Tottenham Hotspur | 7 | 5 | 2 | – | 17– 8 | +9 | 17 |
| 3. Arsenal | 7 | 5 | 2 | – | 15– 6 | +9 | 17 |
| 4. Liverpool FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 16– 7 | +9 | 16 |
| 5. Aston Villa | 7 | 5 | – | 2 | 18–11 | +7 | 15 |
| 6. Brighton & Hove Albion | 7 | 5 | – | 2 | 19–14 | +5 | 15 |
| 7. West Ham United | 7 | 4 | 1 | 2 | 13–10 | +3 | 13 |
| 8. Newcastle United | 7 | 4 | – | 3 | 18– 7 | +11 | 12 |
| 9. Crystal Palace | 7 | 3 | 2 | 2 | 7– 7 | 0 | 11 |
| 10. Manchester United | 7 | 3 | – | 4 | 7–11 | –4 | 9 |
| 11. Fulham | 6 | 2 | 2 | 2 | 5–10 | –5 | 8 |
| 12. Nottingham Forest | 6 | 2 | 1 | 3 | 7– 9 | –2 | 7 |
| 13. Wolverhampton Wanderers | 7 | 2 | 1 | 4 | 8–13 | –5 | 7 |
| 14. Brentford | 6 | 1 | 3 | 2 | 9– 9 | 0 | 6 |
| 15. Chelsea | 6 | 1 | 2 | 3 | 5– 6 | –1 | 5 |
| 16. Everton | 7 | 1 | 1 | 5 | 6–12 | –6 | 4 |
| 17. Luton Town | 6 | 1 | 1 | 4 | 5–12 | –7 | 4 |
| 18. AFC Bournemouth | 7 | – | 3 | 4 | 5–15 | –10 | 3 |
| 19. Burnley | 6 | – | 1 | 5 | 4–15 | –11 | 1 |
| 20. Sheffield United | 7 | – | 1 | 6 | 5–19 | –14 | 1 |








