PL: Shelvey butasága után a Tottenham bedarálta a Newcastle-t


Az első félidő Tottenham-mezőnyfölényt hozott, de igazán nagy átütőerő nélkül – cserébe hátul nem voltak túl masszívak a vendégek, ezt viszont a Newcastle nem tudta kihasználni.
A fordulást követően hamar megfogyatkozott a házigazda, Shelvey lépett rá a földön fekvő Alli lábára – közvetlenül a játékvezető előtt, villant is a piros.
Gyorsan gólra válthatta volna létszámfölényét a Spurs, de Harry Kane közeli ziccerét még védte Robert Elliot.
A 61. percben megtört a jég, a jobb oldali Eriksen-beadás után a folyamatosan „aprított” Alli estében terelte a kapuba a labdát, megszerezve a vezetést a vendégek számára (0–1).
A 70. percben eldőlt a mérkőzés, szépen folyt a labda a vendégjátékosok között, majd Eriksentől Davies elé került, aki laposan a kapuba passzolt (0–2).
A hazaiak az utolsó tíz percben többször is próbálkoztak, de a szépítés Christian Atsu lapos és Ciaran Clark léc felé tartó lövésénél sem jött össze, Hugo Lloris mind a kétszer a helyén volt, sőt az utolsó percben Kane még fölényesebbé tehette volna a sikert, de lövését ezúttal a jobb oldali kapufa „védte”.
ANGOL PREMIER LEAGUE
1. FORDULÓ
Newcastle United–Tottenham Hotspur 0–2 (Alli 61., Davies 70.)
Manchester United–West Ham United 4–0 (Lukaku 33., 52., Martial 87., Pogba 90.)
1. Manchester United | 1 | 1 | – | – | 4–0 | +4 | 3 |
2. Huddersfield Town | 1 | 1 | – | – | 3–0 | +3 | 3 |
3. Tottenham | 1 | 1 | – | – | 2–0 | +2 | 3 |
3. Manchester City | 1 | 1 | – | – | 2–0 | +2 | 3 |
5. Arsenal | 1 | 1 | – | – | 4–3 | +1 | 3 |
6. Burnley | 1 | 1 | – | – | 3–2 | +1 | 3 |
7. West Bromwich Albion | 1 | 1 | – | – | 1–0 | +1 | 3 |
7. Everton | 1 | 1 | – | – | 1–0 | +1 | 3 |
9. Watford | 1 | – | 1 | – | 3–3 | 0 | 1 |
9. Liverpool | 1 | – | 1 | – | 3–3 | 0 | 1 |
11. Swansea | 1 | – | 1 | – | 0–0 | 0 | 1 |
11. Southampton | 1 | – | 1 | – | 0–0 | 0 | 1 |
13. Leicester City | 1 | – | – | 1 | 3–4 | –1 | 0 |
14. Chelsea | 1 | – | – | 1 | 2–3 | –1 | 0 |
15. Stoke City | 1 | – | – | 1 | 0–1 | –1 | 0 |
15. Bournemouth | 1 | – | – | 1 | 0–1 | –1 | 0 |
17. Newcastle | 1 | – | – | 1 | 0–2 | –2 | 0 |
17. Brighton & Hove Albion | 1 | – | – | 1 | 0–2 | –2 | 0 |
19. Crystal Palace | 1 | – | – | 1 | 0–3 | –3 | 0 |
20. West Ham | 1 | – | – | 1 | 0–4 | –4 | 0 |
