PL: a City a liga történetének legdrágább kezdőjével bukott

A Premier League történetének legdrágább kezdőcsapatával állt fel a Manchester City a West Ham United ellen, már ami a játékosok vételárát illeti – számolt be róla az átigazolásokkal foglalkozó Transfer Related.
Ennek ellenére már a hatodik percben hátrányba került a West Ham ellen, Victor Moses távoli lökete kötött ki Hart kapujának bal alsó sarkában (0–1). Ez volt az első gól, amelyet a City kapott a bajnoki szezonban!
Sőt! Még mindig csak az első fél óra végén jártunk, amikor már kettővel vezettek a vendégek, egy szöglet után Sakho nagyot harcolt a labdáért, erőfeszítését pedig újabb vendéggól koronázta meg (0–2). A manchesteriek még az első félidőben szépítettek, a mérkőzés során elképesztő távot teljesítő Kevin De Bruyne lőtte ki a jobb alsó sarkot – aztán egy perccel később kis híján már az egyenlítést is összehozta. 1–2
De hiába támadott a fordulást követően továbbra is nagy erőkkel a megelőzően sorozatban 11 PL-meccset megnyerő City, hiába próbálkozott összesen 27 kapura lövéssel, és hiába végezhetett el 16 szögletet is, Adriánon nem tudott kifogni a második játékrészben.
A West Ham viszont tovább folytatta elképesztő szériáját: az előző három idegenbeli bajnokiján kilenc pontot gyűjtött – az Arsenal (0–2), a Liverpool (0–3) és a Manchester City (1–2) nem éppen nyeretlen kétévesei ellen...
PREMIER LEAGUE
 6. FORDULÓ
 Manchester City–West Ham United 1–2 (De Bruyne 45+2., ill. Moses 6., Sakho 31.)
| 1. Manchester City | 6 | 5 | – | 1 | 12–2 | +10 | 15 | 
| 2. West Ham | 6 | 4 | – | 2 | 13–7 | +6 | 12 | 
| 3. Leicester City | 6 | 3 | 3 | – | 13–9 | +4 | 12 | 
| 4. Manchester United | 5 | 3 | 1 | 1 | 6–3 | +3 | 10 | 
| 5. Arsenal | 6 | 3 | 1 | 2 | 5–5 | 0 | 10 | 
| 6. Everton | 6 | 2 | 3 | 1 | 8–5 | +3 | 9 | 
| 7. Crystal Palace | 5 | 3 | – | 2 | 8–6 | +2 | 9 | 
| 8. Swansea | 6 | 2 | 3 | 1 | 7–5 | +2 | 9 | 
| 9. Watford | 6 | 2 | 3 | 1 | 5–5 | 0 | 9 | 
| 10. West Bromwich Albion | 6 | 2 | 2 | 2 | 4–6 | –2 | 8 | 
| 11. Norwich City | 5 | 2 | 1 | 2 | 8–9 | –1 | 7 | 
| 11. Bournemouth | 6 | 2 | 1 | 3 | 8–9 | –1 | 7 | 
| 13. Chelsea | 6 | 2 | 1 | 3 | 9–12 | –3 | 7 | 
| 14. Liverpool | 5 | 2 | 1 | 2 | 3–6 | –3 | 7 | 
| 15. Southampton | 5 | 1 | 3 | 1 | 5–5 | 0 | 6 | 
| 16. Tottenham | 5 | 1 | 3 | 1 | 4–4 | 0 | 6 | 
| 17. Aston Villa | 6 | 1 | 1 | 4 | 6–9 | –3 | 4 | 
| 18. Stoke City | 6 | – | 3 | 3 | 5–9 | –4 | 3 | 
| 19. Newcastle | 6 | – | 2 | 4 | 3–9 | –6 | 2 | 
| 20. Sunderland | 6 | – | 2 | 4 | 6–13 | –7 | 2 | 








