Tőzsér Dániel a kispadon kezdett, de már a 26. percben pályára lépett Ikechi Anya helyett. Az első kommentárok szerint a skót nem sérült meg, Szlavisa Jokanovics menedzser inkább taktikai cserét és finom szerkezetváltást hajtott végre.
Néhány perccel a magyar légiós becserélése után Troy Deeney az idénybeli 21. góljával megszerezte a vezetést, majd nem sokkal a lefújás előtt Matej Vydra – Deeney előkészítéséből – belőtte a győzelmet biztossá tevő második gólt.
A győzelem megvolt, kezdődhetett az izgalommal teli várakozás, amelynek néhány óra múlva meg is lett a gyümölcse!
Mivel a késő délutáni programban a Middlesbrough az utolsó pillanatokban kapott góllal 4–3-ra kikapott a Fulhamtől, a Norwich pedig a 86. percben sorsdöntő gólt kapott, és csak 1–1-re végzett a Rotherham vendégeként, biztossá vált, hogy Tőzsérék a második helynél lejjebb már nem végezhetnek – azaz az utolsó forduló eredményeitől függetlenül feljutottak a Premier League-be!
A Watford legutóbb nyolc esztendővel ezelőtt, a 2006–2007-es szezonban szerepelt a Premier League-ben, ahová most került fel negyedszer 1982, 1999 és 2006 után. A legutóbbi két élvonalbeli kaland csupán egy évadon át tartott.
ANGLIA, CHAMPIONSHIP, 45. FORDULÓ
Szombati mérkőzések
Brighton & Hove–Watford 0–2
Sheffield Wednesday–Leeds United 1–2
Birmingham City–Charlton Athletic 1–0
Cardiff City–Blackpool 3–2
Fulham–Middlesbrough 4–3
Huddersfield Town–Blackburn Rovers 2–2
Ipswich Town–Nottingham Forest 2–1
Millwall–Derby County 3–3
Reading–Brentford 0–2
Rotherham United–Norwich City 1–1
Wigan Athletic–Wolverhampton 0–1
Hétfői mérkőzés
AFC Bournemouth–Bolton Wanderers
1. Watford | 45 | 27 | 7 | 11 | 90–49 | +41 | 88 |
2. AFC Bournemouth | 44 | 24 | 12 | 8 | 92–45 | +47 | 84 |
3. Middlesbrough | 45 | 25 | 9 | 11 | 68–37 | +31 | 84 |
4. Norwich City | 45 | 24 | 11 | 10 | 84–46 | +38 | 83 |
5. Ipswich Town | 45 | 22 | 12 | 11 | 70–51 | +19 | 78 |
6. Derby County | 45 | 21 | 14 | 10 | 85–53 | +32 | 77 |
7. Brentford | 45 | 22 | 9 | 14 | 75–59 | +16 | 75 |
8. Wolverhampton | 45 | 21 | 12 | 12 | 66–54 | +12 | 75 |
9. Blackburn Rovers | 45 | 16 | 16 | 13 | 63–57 | +6 | 64 |
10. Charlton Athletic | 45 | 14 | 18 | 13 | 54–57 | -3 | 60 |
11. Birmingham City | 45 | 15 | 15 | 15 | 53–64 | -11 | 60 |
12. Nottingham Forest | 45 | 15 | 14 | 16 | 70–67 | +3 | 59 |
13. Cardiff City | 45 | 15 | 14 | 16 | 55–60 | -5 | 59 |
14. Sheffield Wednesday | 45 | 14 | 17 | 14 | 42–48 | -6 | 59 |
15. Leeds United | 45 | 15 | 10 | 20 | 50–61 | -11 | 55 |
16. Huddersfield Town | 45 | 13 | 15 | 17 | 58–75 | -17 | 54 |
17. Fulham | 45 | 14 | 10 | 21 | 60–79 | -19 | 52 |
18. Bolton Wanderers | 44 | 13 | 12 | 19 | 54–63 | -9 | 51 |
19. Reading | 44 | 12 | 11 | 21 | 44–67 | -23 | 47 |
20. Brighton & Hove | 45 | 10 | 16 | 19 | 44–54 | -10 | 46 |
21. Rotherham United | 44 | 10 | 15 | 19 | 44–66 | -22 | 42* |
22. Millwall | 45 | 9 | 14 | 22 | 40–72 | -32 | 41 |
23. Wigan Athletic | 45 | 9 | 12 | 24 | 39–61 | -22 | 39 |
24. Blackpool | 45 | 4 | 13 | 28 | 36–91 | -55 | 25 |
A Rotherhamtől három pontot levontak. |