Championship: Tőzsérék nyertek, vezetik a tabellát
Tőzsér Dániel végig a pályán volt a Watfordban, amelyet most irányított először a nemrégiben kinevezett új menedzser, Szlavisa Jokanovics.Tőzsér Dániel végig a pályán volt a Watfordban, amelyet most irányított először a nemrégiben kinevezett új menedzser, Szlavisa Jokanovics.
Az Ipswich a kispadon ülő Bajner Bálint nélkül játszott döntetlent, a Blackburn az utolsó pillanatokban egyenlített. Király Gábor is a kispadon ült, az ő csapata, a sereghajtók közül menekülő Fulham viszont győzött a Norwich ellen.
A Bolton a sérült Bogdán Ádám nélkül lépett pályára Birminghamben, és bár Craig Davies a hajrában kihagyott egy tizenegyest, Matt Mills 20. percbeli fejesével sikerült győznie – egyúttal véget vetni a négyes vereségsorozatnak.
ANGLIA, CHAMPIONSHIP
12. FORDULÓ
Rotherham United–Leeds United 2–1
Cardiff City–Nottingham Forest 2–1
AFC Bournemouth–Charlton Athletic 1–0
Birmingham City–Bolton Wanderers 0–1
Brighton & Hove–Middlesbrough 1–2
Fulham–Norwich City 1–0
Huddersfield Town–Blackpool 4–2
Ipswich Town–Blackburn Rovers 1–1
Millwall–Wolverhampton 3–3
Reading–Derby County 0–3
Sheffield Wednesday–Watford 0–3
Wigan Athletic–Brentford 0–0
| 1. Watford | 12 | 7 | 3 | 2 | 23–12 | +11 | 24 |
| 2. Derby County | 12 | 6 | 5 | 1 | 22–10 | +12 | 23 |
| 3. Middlesbrough | 12 | 7 | 2 | 3 | 18–9 | +9 | 23 |
| 4. Norwich City | 12 | 6 | 3 | 3 | 21–11 | +10 | 21 |
| 5. Nottingham | 12 | 5 | 6 | 1 | 20–11 | +9 | 21 |
| 6. Ipswich | 12 | 5 | 5 | 2 | 17–11 | +6 | 20 |
| 7. Wolverhampton | 12 | 5 | 5 | 2 | 17–14 | +3 | 20 |
| 8. Charlton Athletic | 12 | 4 | 7 | 1 | 14–11 | +3 | 19 |
| 9. Bournemouth | 12 | 5 | 3 | 4 | 17–14 | +3 | 18 |
| 10. Brentford | 12 | 5 | 3 | 4 | 15–16 | –1 | 18 |
| 11. Sheffield Wednesday | 12 | 4 | 5 | 3 | 11–11 | 0 | 17 |
| 12. Cardiff City | 12 | 4 | 4 | 4 | 15–15 | 0 | 16 |
| 13. Blackburn Rovers | 12 | 4 | 4 | 4 | 17–19 | –2 | 16 |
| 14. Leeds United | 12 | 4 | 3 | 5 | 12–15 | –3 | 15 |
| 15. Rotherham | 12 | 4 | 3 | 5 | 11–14 | –3 | 15 |
| 16. Reading | 12 | 4 | 3 | 5 | 15–20 | –5 | 15 |
| 17. Huddersfield Town | 12 | 4 | 3 | 5 | 16–22 | –6 | 15 |
| 18. Millwall | 12 | 3 | 4 | 5 | 13–16 | –3 | 13 |
| 19. Wigan | 12 | 2 | 5 | 5 | 12–14 | –2 | 11 |
| 20. Brighton | 12 | 2 | 5 | 5 | 11–14 | –3 | 11 |
| 21. Birmingham City | 12 | 2 | 5 | 5 | 12–19 | –7 | 11 |
| 22. Fulham | 12 | 3 | 1 | 8 | 13–22 | –9 | 10 |
| 23. Bolton Wanderers | 12 | 2 | 2 | 8 | 9–21 | –12 | 8 |
| 24. Blackpool | 12 | 1 | 3 | 8 | 8–18 | –10 | 6 |








