
A bennmaradás szempontjából rendkívül fontos mérkőzést nyert meg a hét forduló óta nyeretlen QPR. A londoniak Buzsáky Ákos lövésével már a 11. percben megszerezték a vezetést, az előnyt Gorkss később növelte. Buzsáky és Priskin Tamás egyaránt végig a pályán volt a QPR soraiban.
Kádár Tamás hosszú idő után kezdőként lépett pályára a már korábban feljutó Newcastle Unitedben, de nem volt szerencséje: a 37. percben sérülés miatt le kellett cserélni. A magyar védő addig nem játszott rosszul, ő indította Jonás Gutiérrezt, aki a labdával megszerezte a United első gólját. A „szarkák" végül 4–1-re nyertek.
A Cardiff City nem nevezte a sérüléséből még nem teljesen felépülő Gyepes Gábort a Reading elleni, gól nélkül végződő mérkőzésre.
A szombati játéknapon nyert a Nottingham is, ezzel eldőlt, hogy a kétszeres BEK-győztes részese lesz a feljutásért vívott rájátszásnak.
Az élvonal szombati két mérkőzésén eldőlt, hogy a Portsmouth kiesik a Premier League-ből, azaz – ha pénzügyi gondjai miatt nem sorolják még lejjebb – az ősztől a Championshipben szerepel.
| |
| 43. FORDULÓ | |
| Barnsley–Derby County | 0–0 |
| Bristol City–Swansea | 1–0 |
| Cardiff–Reading | 0–0 |
| Crystal Palace–QPR | 0–2 |
| Doncaster–West Bromwich | 2–3 |
| Middlesbrough–Sheffield Wednesday | 1–0 |
| Newcastle–Blackpool | 4–1 |
| Nottingham Forest–Ipswich | 3–0 |
| Peterborough–Leicester | 1–2 |
| Preston–Scunthorpe | 3–2 |
| Sheffield United–Coventry | 1–0 |
| Watford–Plymouth | 1–0 |
| 1 | Newcastle | 42 | 27 | 11 | 4 | 83–32 | 92 |
| 2 | West Bromwich | 43 | 25 | 11 | 7 | 85–46 | 86 |
| 3 | Nottingham Forest | 43 | 21 | 12 | 10 | 59–35 | 75 |
| 4 | Cardiff | 43 | 20 | 10 | 13 | 69–50 | 70 |
| 5 | Leicester | 43 | 18 | 13 | 12 | 54–44 | 67 |
| 6 | Swansea | 43 | 16 | 17 | 10 | 37–34 | 65 |
| 7 | Blackpool | 43 | 17 | 12 | 14 | 69–56 | 63 |
| 8 | Middlesbrough | 43 | 16 | 13 | 14 | 57–45 | 61 |
| 9 | Bristol City | 43 | 14 | 17 | 12 | 53–60 | 59 |
| 10 | Sheffield United | 43 | 15 | 13 | 15 | 56–54 | 58 |
| 11 | Reading | 41 | 15 | 11 | 15 | 55–55 | 56 |
| 12 | Doncaster | 43 | 14 | 13 | 16 | 54–54 | 55 |
| 13 | Ipswich | 43 | 12 | 18 | 13 | 47–55 | 54 |
| 14 | Preston | 43 | 13 | 14 | 16 | 56–67 | 53 |
| 15 | Barnsley | 43 | 14 | 11 | 18 | 51–64 | 53 |
| 16 | Derby | 43 | 14 | 10 | 19 | 49–60 | 52 |
| 17 | Coventry | 43 | 13 | 13 | 17 | 45–58 | 52 |
| 18 | Queens Park Rangers | 42 | 12 | 15 | 15 | 56–63 | 51 |
| 19 | Watford | 42 | 12 | 12 | 18 | 53–63 | 48 |
| 20 | Scunthorpe | 42 | 13 | 8 | 21 | 52–76 | 47 |
| 21 | Crystal Palace | 43 | 14 | 14 | 15 | 46–49 | 46 |
| 22 | Sheffield Wednesday | 43 | 11 | 12 | 20 | 44–63 | 45 |
| 23 | Plymouth | 43 | 11 | 8 | 24 | 42–61 | 41 |
| 24 | Peterboro | 43 | 7 | 10 | 26 | 44–72 | 31 |







