

A műtétje után lábadozó magyar válogatott játékos nem lépett pályára, ám csapata így is könnyedén vezetéshez juthatott volna, ám Camara a 18. percben a kapu fölé lőtt egy büntetőt. Ez aztán meg is bosszulta magát, hiszen a hajrában először Nakata, a hosszabbításban pedig Nolan is betalált.
Angol bajnokság, 10. forduló
Bolton Wanderers-West Bromwich Albion 2-0 (0-0)
G: Nakata (81.), Nolan (90.)
West Ham United-Middlesbrough 2-1 (0-0)
G: Seringham (66.), Riggott (öngól, 74.), ill. Queudrue (87.)
| 1. Chelsea | 9 | 9 | - | - | 23-3 | +20 | 27 |
| 2. Charlton Athletic | 9 | 6 | 1 | 2 | 15-9 | +6 | 19 |
| 3. Tottenham Hotspur | 10 | 5 | 4 | 1 | 12-6 | +6 | 19 |
| 4. Wigan Athletic | 9 | 6 | 1 | 2 | 10-5 | +5 | 19 |
| 5. Manchester United | 9 | 5 | 3 | 1 | 14-7 | +7 | 18 |
| 6. Manchester City | 10 | 5 | 2 | 3 | 11-8 | +3 | 17 |
| 7. Bolton Wanderers | 10 | 5 | 2 | 3 | 12-11 | +1 | 17 |
| 8. Arsenal | 9 | 5 | 1 | 3 | 12-6 | +6 | 16 |
| 9. West Ham United | 9 | 4 | 3 | 2 | 14-8 | +6 | 15 |
| 10. Blackburn Rovers | 10 | 4 | 2 | 4 | 9-10 | -1 | 14 |
| 11. Newcastle United | 10 | 3 | 3 | 4 | 8-10 | -2 | 12 |
| 12. Middlesbrough | 10 | 3 | 3 | 4 | 11-14 | -3 | 12 |
| 13. Liverpool | 8 | 2 | 4 | 2 | 5-8 | -3 | 10 |
| 14. Fulham | 10 | 2 | 3 | 5 | 10-14 | -4 | 9 |
| 15. Aston Villa | 10 | 2 | 3 | 5 | 9-16 | -7 | 9 |
| 16. West Bromwich Albion | 10 | 2 | 2 | 6 | 9-18 | -9 | 8 |
| 17. Portsmouth | 10 | 1 | 4 | 5 | 7-12 | -5 | 7 |
| 18. Birmingham City | 10 | 1 | 3 | 6 | 7-15 | -8 | 6 |
| 19. Sunderland | 10 | 1 | 2 | 7 | 9-17 | -8 | 5 |
| 20. Everton | 8 | 1 | - | 7 | 1-11 | -10 | 3 |
AZ ANGOL BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
Fordulóról fordulóra
A Premier League csapatai, 2005-2006
Magyarok a Premier League-ben
PREMIER LEAGUE szurkolói füzet 2005-2006 - Töltse le itt!
Mindent a Premier League-ről
A Premier League győztesei, 1889-
A Premier League gólkirályai, 1889-
Futball-lexikon
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik






