NFL: főcsoportelső a Detroit Lions

Vágólapra másolva!
2025.01.06. 08:38
A Detroitnak nem kell pályára lépnie a rájátszás első körében (Fotó: Getty Images)
A Detroit Lions 31–9-re verte a Minnesota Vikings együttesét, és megszerezte a Nemzeti főcsoport első helyét az észak-amerikai profi amerikaifutball-bajnokságban (NFL).

A Tampa Bay a korábbi idősávban lejátszott mérkőzésén megszerezte az utolsó kiadó helyet az NFC-rájátszásban, míg az esti idősávban hat mérkőzést játszottak.

Az utolsó játéknapon az Amerikai főcsoportban (AFC) még egy hely volt kiadó, ezt a Broncos úgy szerezte meg, hogy nagyon simán 38–0-ra nyert a címvédő Kansas City Chiefs ellen, amely már biztos AFC-győztesként pihentette kezdőjátékosait. 

Az alapszakasz utolsó mérkőzésén, a Detroit Lions és a Minnesota Vikings összecsapásán az NFC bajnoki címe volt a tét, itt a házigazda michigani gárda 31–9-re diadalmaskodott, így a playoff első körében nem kell pályára lépnie, míg a Vikings az NFL történetének első olyan csapata, amely 14 győzelemmel már a rájátszás első körében érdekelt lesz. 

A New England Patriots megvált Jerod Mayo vezetőedzőtől, aki 2024 eleje óta irányította a csapatot.

A DETROIT–MINNESOTA MECCS ÖSSZEFOGLALÓJA
 

AMERIKAIFUTBALL, NFL, ALAPSZAKASZ
Arizona Cardinals–San Francisco 49ers 47–24
Denver Broncos–Kansas City Chiefs 38–0
Las Vegas Raiders–Los Angeles Chargers 20–34
Los Angeles Rams–Seattle Seahawks 25–30
New York Jets–Miami Dolphins 32–20
Detroit Lions–Minnesota Vikings 31–9

A rájátszás első fordulójának programja: 
AFC: 
Houston Texans–Los Angeles Chargers 
Baltimore Ravens–Pittsburgh Steelers 
Buffalo Bills–Denver Broncos 
(a Kansas City Chiefs csak a második fordulóban kapcsolódik be) 
NFC: 
Philadelphia Eagles–Green Bay Packers 
Tampa Bay Buccaneers–Washington Commanders 
Los Angeles Rams–Minnesota Vikings 
(a Detroit Lions csak a második fordulóban kapcsolódik be)

 
AFCGy-V-D%SZ–KPKHAZAIVENDÉGDIVKONFN-KONFSOROZATUTOLSÓ 5
1. Kansas City Chiefs15 – 2 – 00.882389–329+608 – 0 – 07 – 2 – 05 – 1 – 010 – 2 – 05 – 0 – 01 V4 – 1 – 0
2. Buffalo Bills13 – 4 – 00.765525–368+1578 – 0 – 05 – 4 – 05 – 1 – 09 – 3 – 04 – 1 – 01 V3 – 2 – 0
3. Baltimore Ravens12 – 5 – 00.706518–361+1576 – 2 – 06 – 3 – 04 – 2 – 08 – 4 – 04 – 1 – 04 Gy4 – 1 – 0
4. Houston Texans10 – 7 – 00.588372–37205 – 3 – 05 – 4 – 05 – 1 – 08 – 4 – 02 – 3 – 01 Gy3 – 2 – 0
5. Los Angeles Chargers11 – 6 – 00.647402–301+1015 – 3 – 06 – 3 – 04 – 2 – 08 – 4 – 03 – 2 – 03 Gy3 – 2 – 0
6. Denver Broncos10 – 7 – 00.588425–311+1146 – 2 – 04 – 5 – 03 – 3 – 06 – 6 – 04 – 1 – 01 Gy3 – 2 – 0
6. Pittsburgh Steelers10 – 7 – 00.588380–347+335 – 3 – 05 – 4 – 03 – 3 – 07 – 5 – 03 – 2 – 04 V1 – 4 – 0
8. Cincinnati Bengals9 – 8 – 00.529472–434+383 – 5 – 06 – 3 – 03 – 3 – 06 – 6 – 03 – 2 – 05 Gy5 – 0 – 0
9. Indianapolis Colts8 – 9 – 00.471377–427–505 – 3 – 03 – 6 – 03 – 3 – 07 – 5 – 01 – 4 – 01 Gy3 – 2 – 0
9. Miami Dolphins8 – 9 – 00.471345–364–195 – 3 – 03 – 6 – 03 – 3 – 06 – 6 – 02 – 3 – 01 V3 – 2 – 0
11. New York Jets5 – 12 – 00.294338–404–663 – 5 – 02 – 7 – 02 – 4 – 05 – 7 – 00 – 5 – 01 Gy2 – 3 – 0
12. Las Vegas Raiders4 – 13 – 00.235312–438–1262 – 6 – 02 – 7 – 00 – 6 – 03 – 9 – 01 – 4 – 01 V2 – 3 – 0
12. Jacksonville Jaguars4 – 13 – 00.235320–435–1153 – 5 – 01 – 8 – 03 – 3 – 04 – 8 – 00 – 5 – 01 V2 – 3 – 0
12. New England Patriots4 – 13 – 00.235289–417–1282 – 6 – 02 – 7 – 02 – 4 – 03 – 9 – 01 – 4 – 01 Gy1 – 4 – 0
15. Tennessee Titans3 – 14 – 00.176314–460–1461 – 7 – 02 – 7 – 01 – 5 – 03 – 9 – 00 – 5 – 06 V0 – 5 – 0
15. Cleveland Browns3 – 14 – 00.176258–435–1772 – 6 – 01 – 8 – 02 – 4 – 03 – 9 – 00 – 5 – 06 V0 – 5 – 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NFCGy-V-D%SZ–KPKHAZAIVENDÉGDIVKONFN-KONFSOROZATUTOLSÓ 5
1. Detroit Lions15 – 2 – 00.882564–342+2227 – 2 – 08 – 0 – 06 – 0 – 011 – 1 – 04 – 1 – 03 Gy4 – 1 – 0
2. Philadelphia Eagles14 – 3 – 00.824463–303+1608 – 1 – 06 – 2 – 05 – 1 – 09 – 3 – 05 – 0 – 02 Gy4 – 1 – 0
3. Seattle Seahawks10 – 7 – 00.588375–368+73 – 6 – 07 – 1 – 04 – 2 – 06 – 6 – 04 – 1 – 02 Gy3 – 2 – 0
3. Tampa Bay Buccaneers10 – 7 – 00.588502–385+1175 – 4 – 05 – 3 – 04 – 2 – 08 – 4 – 02 – 3 – 02 Gy4 – 1 – 0
5. Minnesota Vikings14 – 3 – 00.824432–332+1008 – 1 – 06 – 2 – 04 – 2 – 09 – 3 – 05 – 0 – 01 V4 – 1 – 0
6. Washington Commanders12 – 5 – 00.706485–391+947 – 2 – 05 – 3 – 04 – 2 – 09 – 3 – 03 – 2 – 05 Gy5 – 0 – 0
7. Green Bay Packers11 – 6 – 00.647460–341+1196 – 3 – 05 – 3 – 01 – 5 – 06 – 6 – 05 – 0 – 02 V2 – 3 – 0
8. Los Angeles Rams10 – 7 – 00.588367–386–195 – 4 – 05 – 3 – 04 – 2 – 06 – 6 – 04 – 1 – 01 V4 – 1 – 0
9. Arizona Cardinals8 – 9 – 00.471400–379+216 – 3 – 02 – 6 – 03 – 3 – 04 – 8 – 04 – 1 – 01 Gy2 – 3 – 0
9. Atlanta Falcons8 – 9 – 00.471389–423–344 – 5 – 04 – 4 – 04 – 2 – 07 – 5 – 01 – 4 – 02 V2 – 3 – 0
11. Dallas Cowboys7 – 10 – 00.412350–468–1182 – 7 – 05 – 3 – 03 – 3 – 05 – 7 – 02 – 3 – 02 V2 – 3 – 0
12. San Francisco 49ers6 – 11 – 00.353389–436–474 – 5 – 02 – 6 – 01 – 5 – 04 – 8 – 02 – 3 – 04 V1 – 4 – 0
13. New Orleans Saints5 – 12 – 00.294338–398–603 – 6 – 02 – 6 – 02 – 4 – 04 – 8 – 01 – 4 – 04 V1 – 4 – 0
13. Carolina Panthers5 – 12 – 00.294341–534–1933 – 6 – 02 – 6 – 02 – 4 – 04 – 8 – 01 – 4 – 01 Gy2 – 3 – 0
13. Chicago Bears5 – 12 – 00.294310–370–604 – 5 – 01 – 7 – 01 – 5 – 03 – 9 – 02 – 3 – 01 Gy1 – 4 – 0
16. New York Giants3 – 14 – 00.176273–415–1421 – 8 – 02 – 6 – 00 – 6 – 01 – 11 – 02 – 3 – 01 V1 – 4 – 0

 

 

Legfrissebb hírek

15 pontos hátrányból felállva Josh Allen és a Bills nyerte az elmúlt két év MVP-jének csatáját

Amerikai sportok
8 órája

A vártnál simábban húzta be a csoportrangadót a Packers; kínkeservesen nyert a 49ers

Amerikai sportok
13 órája

60 yardos mezőnygóllal nyert a Steelers a Jets otthonában; szoros meccsen hozta a kötelezőt a Bengals

Amerikai sportok
16 órája

Amerikából jöttem: letaszítja valaki az Eaglest a trónról? NFC-szezonfelvezető Kovács Bálinttal

Amerikai sportok
23 órája

Amerikából jöttem: széteshet a Chiefs? AFC-szezonfelvezető Kovács Bálinttal

Amerikai sportok
2025.09.06. 12:53

Köpéssel és a címvédő sikerével indult az új NFL-idény

Amerikai sportok
2025.09.05. 09:10

Északról érkeznek a Super Bowl-győztes Philadelphia legerősebb kihívói

Amerikai sportok
2025.09.02. 11:33

Super Bowl visszavágó, AFC-s rangadók és visszatérések – 13 kihagyhatatlan meccs az NFL alapszakaszából

Amerikai sportok
2025.08.29. 16:30
Ezek is érdekelhetik