NFL: a Titans ellen botlott a Dolphins, New Yorkban kapott ki a Packers

B. A.B. A.
Vágólapra másolva!
2023.12.12. 06:55
null
A Tennessee Titans meglepte Miamiban a Dolphinst (Fotó: Getty Images)
A profi amerikaifutball-liga (NFL) alapszakaszának 14. fordulójában két hétfő esti rangadót is rendeztek és mindkettőn meglepetés született. A Tennessee Titans az utolsó percekben hatalmas fordítást mutatott be a Miami Dolphins vendégeként, míg a Green Bay Packers New Yorkban kapott ki a Giantstől egy utolsó másodperces mezőnygóllal.

A Tennessee Titans ugyan labdát szerzett a Miami Dolphins ellen a mérkőzés elején, Will Levis rögtön vissza is adta a hazaiaknak, Zach Sieler pedig a célterületig vitte vissza a labdát. A Titans azonban nem omlott össze és egy 86 yardos drive végén Derrick Henry szerzett futott TD-t.

A mérkőzés további részében két-két mezőnygólt szereztek a csapatok így 13–13-as állással érkeztünk meg az utolsó hat perchez. A Titans ekkor két komoly hibát is vétett: előbb Eric Garror ejtette el a puntot, majd Levis hagyta el a labdát. A rövid pályát Raheem Mostert révén mindkétszer kihasználta a Miami, így 14 pontos előnyt alakított ki.

A Titansnek erre is volt válasza, kevesebb mint egy perc alatt összejött a fordítás. Előbb DeAndre Hopkins elkapásával és egy sikeres kétpontossal szépített a vendég csapat, majd Henry jelentkezett újabb futott TD-vel. A Miaminak lett volna elég ideje egy mezőnygólra, azonban a Tennessee védelme megállj parancsolt Tua Tagovailoának, így a Titans meglepetésre nyert az első kiemelésért harcoló Dolphins vendégeként.

A Dolphinsnak ez volt az első hazai veresége, míg a Titans első vendégsikerét ünnepelhette az idényben. A Tennessee fordításának mértékét jól jelzi, hogy 2016 óta 767-szer fordult elő, hogy egy csapat három perccel a mérkőzés vége előtt legalább 14 pontos hátrányban volt, és most először sikerült a fordítás.

A MÉRKŐZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

Meglepetés született a másik hétfő esti rangadón is. A Green Bay Packers ugyan vezetett, de a Giants nem hagyta magát és végig szorosan tartotta a mérkőzést, sőt az utolsó negyedre nyolcpontos New York-i előnnyel érkeztek meg a csapatok.

A Packers előbb egy mezőnygóllal szépített, majd Saquon Barkley labdavesztését a draftolatlan újonc Malik Heath használta ki. A kétpontos kísérlet viszont már nem jött össze, így Tommy DeVito esélyt kapott egy meccsnyerő drive levezetésére. Wan'Dale Robinson 32 yardos elkapásának köszönhetően pedig el is jutott mezőnygóltávolságba a Giants, és az utolsó másodpercben Randy Bullock betalált a póznák közé, így a Giants nyerte a találkozót. A Packers vereségével ráadásul biztossá vált, hogy a San Francisco 49ers ott lesz a rájátszásban.

A MÉRKŐZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
14. FORDULÓ
Miami Dolphins–Tennessee Titans 27–28
New York Giants–Green Bay Packers24–22

VASÁRNAP KORA ESTE
Atlanta Falcons–Tampa Bay Buccaneers 25–29
Baltimore Ravens–Los Angeles Rams 37–31
Chicago Bears–Detroit Lions 28–13
Cincinnati Bengals–Indianapolis Colts 34–14
Cleveland Browns–Jacksonville Jaguars 31–27
New Orleans Saints–Carolina Panthers 28–6
New York Jets–
Houston Texans 30–6
VASÁRNAP KÉSŐ ESTE
Las Vegas Raiders–Minnesota Vikings 0–3
San Francisco 49ers–Seattle Seahawks 28–16
Kansas City Chiefs–Buffalo Bills 17–20
Los Angeles Chargers–Denver Broncos 7–24
Dallas Cowboys–Philadelphia Eagles 22–13

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Pittsburgh Steelers–New England Patriots 18–21

AZ ÁLLÁS
AFC Kelet Gy-V-D % SZ–K PK
1. Miami Dolphins 9 – 4 – 0 0.692 411–294 +117
2. Buffalo Bills 7 – 6 – 0 0.538 348–244 +104
3. New York Jets 5 – 8 – 0 0.385 201–257 –56
4. New England Patriots 3 – 10 – 0 0.231 166–272 –106
AFC Észak Gy-V-D % SZ–K PK
1. Baltimore Ravens 10 – 3 – 0 0.769 361–218 +143
2. Cleveland Browns 8 – 5 – 0 0.615 289–272 +17
3. Pittsburgh Steelers 7 – 6 – 0 0.538 210–250 –40
4. Cincinnati Bengals 7 – 6 – 0 0.538 280–287 –7
AFC Dél Gy-V-D % SZ–K PK
1. Jacksonville Jaguars 8 – 5 – 0 0.615 312–290 +22
2. Indianapolis Colts 7 – 6 – 0 0.538 314–330 –16
3. Houston Texans 7 – 6 – 0 0.538 287–279 +8
4. Tennessee Titans 5 – 8 – 0 0.385 241–282 –41
AFC Nyugat Gy-V-D % SZ–K PK
1. Kansas City Chiefs 8 – 5 – 0 0.615 292–228 +64
2. Denver Broncos 7 – 6 – 0 0.538 287–309 –22
3. Los Angeles Chargers 5 – 8 – 0 0.385 282–282 0
4. Las Vegas Raiders 5 – 8 – 0 0.385 202–256 –54
NFC Kelet Gy-V-D % SZ–K PK
1. Dallas Cowboys 10 – 3 – 0 0.769 411–233 +178
2. Philadelphia Eagles 10 – 3 – 0 0.769 342–311 +31
3. New York Giants 5 – 8 – 0 0.385 183–314 –131
4. Washington Commanders 4 – 9 – 0 0.308 261–395 –134
NFC Észak Gy-V-D % SZ–K PK
1. Detroit Lions 9 – 4 – 0 0.692 340–314 +26
2. Minnesota Vikings 7 – 6 – 0 0.538 266–242 +24
3. Green Bay Packers 6 – 7 – 0 0.462 280–267 +13
4. Chicago Bears 5 – 8 – 0 0.385 270–309 –39
NFC Dél Gy-V-D % SZ–K PK
1. Tampa Bay Buccaneers 6 – 7 – 0 0.462 262–270 –8
1. Atlanta Falcons 6 – 7 – 0 0.462 251–269 –18
3. New Orleans Saints 6 – 7 – 0 0.462 285–261 +24
4. Carolina Panthers 1 – 12 – 0 0.077 197–341 –144
NFC Nyugat Gy-V-D % SZ–K PK
1. San Francisco 49ers 10 – 3 – 0 0.769 380–205 +175
2. Los Angeles Rams 6 – 7 – 0 0.462 299–287 +12
3. Seattle Seahawks 6 – 7 – 0 0.462 280–318 –38
4. Arizona Cardinals 3 – 10 – 0 0.231 227–331 –104
AFC Gy-V-D % SZ–K PK
1. Baltimore Ravens 10 – 3 – 0 0.769 361–218 +143
2. Miami Dolphins 9 – 4 – 0 0.692 411–294 +117
3. Kansas City Chiefs 8 – 5 – 0 0.615 292–228 +64
3. Jacksonville Jaguars 8 – 5 – 0 0.615 312–290 +22
5. Cleveland Browns 8 – 5 – 0 0.615 289–272 +17
6. Denver Broncos 7 – 6 – 0 0.538 287–309 –22
6. Indianapolis Colts 7 – 6 – 0 0.538 314–330 –16
6. Houston Texans 7 – 6 – 0 0.538 287–279 +8
6. Pittsburgh Steelers 7 – 6 – 0 0.538 210–250 –40
6. Cincinnati Bengals 7 – 6 – 0 0.538 280–287 –7
6. Buffalo Bills 7 – 6 – 0 0.538 348–244 +104
12. Las Vegas Raiders 5 – 8 – 0 0.385 202–256 –54
12. Los Angeles Chargers 5 – 8 – 0 0.385 282–282 0
12. Tennessee Titans 5 – 8 – 0 0.385 241–282 –41
12. New York Jets 5 – 8 – 0 0.385 201–257 –56
16. New England Patriots 3 – 10 – 0 0.231 166–272 –106
NFC Gy-V-D % SZ–K PK
1. San Francisco 49ers 10 – 3 – 0 0.769 380–205 +175
1. Dallas Cowboys 10 – 3 – 0 0.769 411–233 +178
3. Detroit Lions 9 – 4 – 0 0.692 340–314 +26
4. Tampa Bay Buccaneers 6 – 7 – 0 0.462 262–270 –8
5. Philadelphia Eagles 10 – 3 – 0 0.769 342–311 +31
6. Minnesota Vikings 7 – 6 – 0 0.538 266–242 +24
7. Seattle Seahawks 6 – 7 – 0 0.462 280–318 –38
7. Los Angeles Rams 6 – 7 – 0 0.462 299–287 +12
7. New Orleans Saints 6 – 7 – 0 0.462 285–261 +24
7. Atlanta Falcons 6 – 7 – 0 0.462 251–269 –18
7. Green Bay Packers 6 – 7 – 0 0.462 280–267 +13
12. Chicago Bears 5 – 8 – 0 0.385 270–309 –39
12. New York Giants 5 – 8 – 0 0.385 183–314 –131
14. Washington Commanders 4 – 9 – 0 0.308 261–395 –134
15. Arizona Cardinals 3 – 10 – 0 0.231 227–331 –104
16. Carolina Panthers 1 – 12 – 0 0.077 197–341 –144
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik