NFL: Allen és Diggs parádézott, a Bills kiütötte a Titanst

Vágólapra másolva!
2022.09.20. 08:06
null
Josh Allen és Stefon Diggs vezérletével kiütötte a Titanst a Bills (Fotó: Buffalo Bills/Twitter)
A Buffallo Bills irányítója, Josh Allen és elkapója, Stefon Diggs hathatós közreműködésével kiütötte a Tennessee Titanst az amerikaifutball-liga (NFL) alapszakaszának második fordulójában. A másik hétfő hajnali mérkőzésen a Philadelphia Eagles Jalen Hurts vezérletével szintén sima győzelmet aratott hazai pályán a Minnesota Vikings ellen.

BUFFALO BILLS–TENNESSEE TITANS

Josh Allen a Los Angeles Rams vendégeként aratott 31–10-es siker után hazai pályán, a Tennessee Titans ellen is remekelt. A Buffalo Reggie Gilliam szép futójátékával szerzett vezetést az első negyedben, amire a Titans futója, Derrick Henry egy rövid játékkal még válaszolt (7–7), de a második negyedtől beindult a Bills-henger.

Tyler Bass mezőnygólja után Josh Allen Stefon Diggst szolgálta ki egy hat pontot érő passzal még az első félidőben, majd a fordulás után ismét ők játszották a főszerepet, amikor az elkapó egy 53 yardos játék után volt eredményes.

 

De a Bills ez után sem állt le, egy újabb mezőnygól után Allen harmadszor is megtalálta Diggst, majd a Buffalo 41–7-es sikerét Matt Milano alakította ki, amikor a Titans irányítójának, Ryan Tannehillnek az eladott labdáját hordta vissza a célterületre.

 

A mérkőzésen egyébként Josh Allen 26 passzából 317 yardot és négy touchdownt termeltek elkapói, ebből Stefon Diggs 12 elkapást vállalt magára 148 yardért és 3 TD-ért.

 

 

A Bills pedig úgy örült a sikernek, mint egyik lelkes szurkolója Von Millernek.

 

PHILADELPHIA EAGLES–MINNESOTA VIKINGS

Az első fordulóban Detroitban szoros meccset nyerő Philadelphia a Green Bayt legyőző Minnesotát fogadta. A hazaiak irányítója, Jalen Hurts pedig óriási teljesítményt nyújtott, hiszen az ő futásával szerzett vezetést az Eagles, majd a második negyed elején Hurts 53 yardos passzából Quez Watkins növelte a különbséget.

 

Az ellentámadásból Kirk Cousins átadása után Irv Smith Jr. még válaszolt, de a Philadelphia még a második negyedben eldöntötte a mérkőzést. A hazaiak ugyanis az irányító újabb futott TD-jével és Jake Elliott 38 yardos mezőnygóljával 24–7-re léptek el.

A fordulás után a Vikingsnak volt lehetősége zárkózni, pláne, hogy Patrick Peterson egy field goalt is blokkolt, de a mérkőzést három eladott labdával záró Kirk Cousins vezette támadóegység nem tudott újabb pontokat a táblára tenni.

 

 

Igaz, ehhez hozzájárult az is, hogy az Eagles védője, Darius Slay két interceptiont is szerzett. Az egyik után pedig a labdát odaadta a Philadelphia 76ers kosárlabdázójának, a mérkőzést a helyszínen néző James Hardennek.

 

 

 

 

További, az NFL-lel kapcsolatos hír, hogy a San Francisco 49ers kezdő irányítója, Trey Lance kihagyni kényszerül a teljes idényt, miután a Seattle Seahawks elleni találkozó első negyedében eltört a bokája, de hétfőn már át is esett a műtéten.

 

AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
2. FORDULÓ

Buffalo Bills–Tennessee Titans 41–7
Philadelphia Eagles–Minnesota Vikings 24–7

KORÁBBAN
Los Angeles Rams–Atlanta Falcons 31–27
San Francisco 49ers–Seattle Seahawks 27–7
Dallas Cowboys–Cincinnati Bengals 20–17
Denver Broncos–Houston Texans 16–9
Las Vegas Raiders–Arizona Cardinals 23–29 – h. u.
Green Bay Packers–Chicago Bears 27–10

Baltimore Ravens–Miami Dolphins 38–42
Cleveland Browns–New York Jets 30–31
Detroit Lions–Washington Commanders 36–27
Jacksonville Jaguars–Indianapolis Colts 24–0
New Orleans Saints–Tampa Bay Buccaneers 10–20
New York Giants–Carolina Panthers 19–16
Pittsburgh Steelers–New England Patriots 14–17

AZ ÁLLÁS
CSOPORTONKÉNT
AFC Kelet Gy-V-D % SZ–K PK
1. Miami Dolphins 2 – 0 – 0 1.000 62–45 +17
2. Buffalo Bills 2 – 0 – 0 1.000 72–17 +55
3. New York Jets 1 – 1 – 0 0.500 40–54 –14
3. New England Patriots 1 – 1 – 0 0.500 24–34 –10
AFC Észak Gy-V-D % SZ–K PK
1. Pittsburgh Steelers 1 – 1 – 0 0.500 37–37 0
2. Cleveland Browns 1 – 1 – 0 0.500 56–55 +1
2. Baltimore Ravens 1 – 1 – 0 0.500 62–51 +11
4. Cincinnati Bengals 0 – 2 – 0 0.000 37–43 –6
AFC Dél Gy-V-D % SZ–K PK
1. Jacksonville Jaguars 1 – 1 – 0 0.500 46–28 +18
2. Houston Texans 0 – 1 – 1 0.250 29–36 –7
3. Indianapolis Colts 0 – 1 – 1 0.250 20–44 –24
4. Tennessee Titans 0 – 2 – 0 0.000 27–62 –35
AFC Nyugat Gy-V-D % SZ–K PK
1. Kansas City Chiefs 2 – 0 – 0 1.000 71–45 +26
2. Los Angeles Chargers 1 – 1 – 0 0.500 48–46 +2
3. Denver Broncos 1 – 1 – 0 0.500 32–26 +6
4. Las Vegas Raiders 0 – 2 – 0 0.000 42–53 –11
NFC Kelet Gy-V-D % SZ–K PK
1. Philadelphia Eagles 2 – 0 – 0 1.000 62–42 +20
1. New York Giants 2 – 0 – 0 1.000 40–36 +4
3. Washington Commanders 1 – 1 – 0 0.500 55–58 –3
3. Dallas Cowboys 1 – 1 – 0 0.500 23–36 –13
NFC Észak Gy-V-D % SZ–K PK
1. Minnesota Vikings 1 – 1 – 0 0.500 30–31 –1
2. Green Bay Packers 1 – 1 – 0 0.500 34–33 +1
3. Detroit Lions 1 – 1 – 0 0.500 71–65 +6
3. Chicago Bears 1 – 1 – 0 0.500 29–37 –8
NFC Dél Gy-V-D % SZ–K PK
1. Tampa Bay Buccaneers 2 – 0 – 0 1.000 39–13 +26
2. New Orleans Saints 1 – 1 – 0 0.500 37–46 –9
3. Carolina Panthers 0 – 2 – 0 0.000 40–45 –5
3. Atlanta Falcons 0 – 2 – 0 0.000 53–58 –5
NFC Nyugat Gy-V-D % SZ–K PK
1. San Francisco 49ers 1 – 1 – 0 0.500 37–26 +11
2. Seattle Seahawks 1 – 1 – 0 0.500 24–43 –19
2. Los Angeles Rams 1 – 1 – 0 0.500 41–58 –17
2. Arizona Cardinals 1 – 1 – 0 0.500 50–67 –17
FŐCSOPORTONKÉNT
AFC Gy-V-D % SZ–K PK
1. Kansas City Chiefs 2 – 0 – 0 1.000 71–45 +26
1. Miami Dolphins 2 – 0 – 0 1.000 62–45 +17
3. Jacksonville Jaguars 1 – 1 – 0 0.500 46–28 +18
3. Pittsburgh Steelers 1 – 1 – 0 0.500 37–37 0
5. Buffalo Bills 2 – 0 – 0 1.000 72–17 +55
6. Los Angeles Chargers 1 – 1 – 0 0.500 48–46 +2
6. Denver Broncos 1 – 1 – 0 0.500 32–26 +6
6. Cleveland Browns 1 – 1 – 0 0.500 56–55 +1
6. Baltimore Ravens 1 – 1 – 0 0.500 62–51 +11
6. New York Jets 1 – 1 – 0 0.500 40–54 –14
6. New England Patriots 1 – 1 – 0 0.500 24–34 –10
12. Indianapolis Colts 0 – 1 – 1 0.250 20–44 –24
12. Houston Texans 0 – 1 – 1 0.250 29–36 –7
14. Las Vegas Raiders 0 – 2 – 0 0.000 42–53 –11
14. Tennessee Titans 0 – 2 – 0 0.000 27–62 –35
14. Cincinnati Bengals 0 – 2 – 0 0.000 37–43 –6
NFC Gy-V-D % SZ–K PK
1. Tampa Bay Buccaneers 2 – 0 – 0 1.000 39–13 +26
1. Philadelphia Eagles 2 – 0 – 0 1.000 62–42 +20
3. San Francisco 49ers 1 – 1 – 0 0.500 37–26 +11
3. Minnesota Vikings 1 – 1 – 0 0.500 30–31 –1
5. New York Giants 2 – 0 – 0 1.000 40–36 +4
6. Seattle Seahawks 1 – 1 – 0 0.500 24–43 –19
6. Los Angeles Rams 1 – 1 – 0 0.500 41–58 –17
6. Arizona Cardinals 1 – 1 – 0 0.500 50–67 –17
6. New Orleans Saints 1 – 1 – 0 0.500 37–46 –9
6. Green Bay Packers 1 – 1 – 0 0.500 34–33 +1
6. Detroit Lions 1 – 1 – 0 0.500 71–65 +6
6. Chicago Bears 1 – 1 – 0 0.500 29–37 –8
6. Washington Commanders 1 – 1 – 0 0.500 55–58 –3
6. Dallas Cowboys 1 – 1 – 0 0.500 23–36 –13
15. Carolina Panthers 0 – 2 – 0 0.000 40–45 –5
15. Atlanta Falcons 0 – 2 – 0 0.000 53–58 –5

 

Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik