NFL: még négy csapat a rájátszásban, Brown meccs közben lépett le

R. P.R. P.
Vágólapra másolva!
2022.01.03. 10:35
null
Antonio Brown kisétált a Tampa Bay életéből (Fotó: Getty Images)
A tengerentúli profi amerikaifutball-liga (NFL) alapszakaszának utolsó előtti fordulójában újabb négy csapat biztosította helyét a rájátszásban.

 

A Kansas City Chiefs nyolc mérkőzésből álló győzelmi sorozatát megszakító Cincinnati Bengals 2015 óta első alkalommal lesz ott a playoffban.

A Bengals újonc elkapója, Ja'marr Chase 266 yardot és 3 td-t szerzett, ezzel már 1429 yardnál jár a szezonban, ez minden idők legjobbja egy elsőéves játékostól.

A Tennessee Titans már úgy lépett pályára a Miami Dolphins ellen, hogy bejutott, sikerével viszont még az első kiemelésért is versenyben van. A New England Patriots és a Buffalo Bills is készülhet a folytatásra.

A játéknap legnagyobb szenzációját Antonio Brown, a címvédő Tampa Bay Buccaneers veterán botrányhőse okozta azzal, hogy a New York Jets elleni összecsapás közepén megsértődött, levette a felszerelését, bedobta a nézők közé, majd a mérkőzés közben elhagyta a pályát, magát ünnepeltetve. Bruce Arians, a floridaiak vezetőedzője a találkozót követően közölte, Brown többé nem tagja a csapatnak. Az esetről további részletek itt!

 

 

NFL, 16. FORDULÓ
Baltimore Ravens–Los Angeles Rams 19–20
Buffalo Bills–Atlanta Falcons 29–15
Chicago Bears–New York Giants 29–3
Cincinnati Bengals–Kansas City Chiefs 34–31
Indianapolis Colts–Las Vegas Raiders 20–23
New England Patriots–Jacksonville Jaguars 50–10
New York Jets–Tampa Bay Buccaneers 24–28
Tennessee Titans–Miami Dolphins 34–3
Washington Football Team–Philadelphia Eagles 16–20
Los Angeles Chargers–Denver Broncos 34–13
San Francisco 49ers–Houston Texans 23–7
Dallas Cowboys–Arizona Cardinals 22–25
Seattle Seahawks–Detroit Lions 51–29
Green Bay Packers–Minnesota Vikings 37–10
New Orleans Saints–Carolina Panthers 18–10
Hétfőn játsszák:
Pittsburgh Steelers–Cleveland Browns (2.15, tv: Arena 4)

(MTI)

AZ ÁLLÁS
AFC Kelet Gy-V-D % SZ–K PK
1. Buffalo Bills 10 – 6 – 0 0.625 456–279 +177
2. New England Patriots 10 – 6 – 0 0.625 438–270 +168
3. Miami Dolphins 8 – 8 – 0 0.500 308–349 –41
4. New York Jets 4 – 12 – 0 0.250 300–477 –177
AFC Észak Gy-V-D % SZ–K PK
1. Cincinnati Bengals 10 – 6 – 0 0.625 444–355 +89
2. Baltimore Ravens 9 – 7 – 0 0.563 375–375 0
3. Pittsburgh Steelers 7 – 7 – 1 0.500 301–361 –60
4. Cleveland Browns 7 – 8 – 0 0.467 314–329 –15
AFC Dél Gy-V-D % SZ–K PK
1. Tennessee Titans 11 – 5 – 0 0.688 391–329 +62
2. Indianapolis Colts 9 – 7 – 0 0.563 440–339 +101
3. Houston Texans 4 – 12 – 0 0.250 255–424 –169
4. Jacksonville Jaguars 2 – 14 – 0 0.125 227–446 –219
AFC Nyugat Gy-V-D % SZ–K PK
1. Kansas City Chiefs 11 – 5 – 0 0.688 442–340 +102
2. Los Angeles Chargers 9 – 7 – 0 0.563 442–424 +18
3. Las Vegas Raiders 9 – 7 – 0 0.563 339–407 –68
4. Denver Broncos 7 – 9 – 0 0.438 311–294 +17
NFC Kelet Gy-V-D % SZ–K PK
1. Dallas Cowboys 11 – 5 – 0 0.688 479–332 +147
2. Philadelphia Eagles 9 – 7 – 0 0.563 418–334 +84
3. Washington Football Team 6 – 10 – 0 0.375 313–427 –114
4. New York Giants 4 – 12 – 0 0.250 251–394 –143
NFC Észak Gy-V-D % SZ–K PK
1. Green Bay Packers 12 – 4 – 0 0.750 419–335 +84
2. Minnesota Vikings 7 – 9 – 0 0.438 394–409 –15
3. Chicago Bears 6 – 10 – 0 0.375 294–376 –82
4. Detroit Lions 2 – 13 – 1 0.156 288–437 –149
NFC Dél Gy-V-D % SZ–K PK
1. Tampa Bay Buccaneers 12 – 4 – 0 0.750 470–336 +134
2. New Orleans Saints 8 – 8 – 0 0.500 334–315 +19
3. Atlanta Falcons 7 – 9 – 0 0.438 293–429 –136
4. Carolina Panthers 5 – 11 – 0 0.313 287–363 –76
NFC Nyugat Gy-V-D % SZ–K PK
1. Los Angeles Rams 12 – 4 – 0 0.750 436–345 +91
2. Arizona Cardinals 11 – 5 – 0 0.688 419–328 +91
3. San Francisco 49ers 9 – 7 – 0 0.563 400–341 +59
4. Seattle Seahawks 6 – 10 – 0 0.375 357–336 +21

 

Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik