NFL: Matt Nagy közellenség lett Chicagóban az újabb vereség után

Vágólapra másolva!
2021.12.21. 07:50
null
Nagynak a játékvezetői döntésekkel, a közönségnek Naggyal volt baja (Fotó: Getty Images)
Az észak-amerikai profi amerikaifutball-bajnokság (NFL) 15. fordulójának keddre virradóra lejátszott két mérkőzésén a Los Angeles Raiders szoros meccsen győzött a Cleveland Browns otthonában, míg a Minnesota Vikings nyert a Chicago vendégeként.

A Las Vegas Raiders az első félidőt Byron Edwards elkapott TD-jével és Daniel Carlson mezőnygóljával 10–0-s előnyben zárta, ám a második játékrész távol állt a sétagalopptól: a Browns ugyanis két TD-vel fordítani tudott, s a vegasiak csak egy mezőnygólt tudtak beékelni a két hatpontos közé – vagyis egypontos hátrányban várta a hajrát a Raiders. Próbálkoztak is a vendégek becsülettel, de mindössze mezőnygól távolságig jutottak,így a mérkőzés utolsó momentumaként Carlson készülhetett egy 48 yardos mezőnygólhoz, s az egész liga legmagasabb rúgója nem is hibázott, így életben tartotta csapata reményét, hogy bejut a rájátszásba.

A nap másik meccse valamivel kevesebb izgalmat hordozott: a Vikings simán győzött a chicagói Soldier Fielden a Bears otthonában – de azért itt is akadt egy utolsó pillanatos pontszerzés: a 17–3-as hátrányban lévő hazaiak az óra lepörgésének a pillanatában állították be a végeredményt Jesper Horsted TD-jével. A hazai közönséget megviselte a csapat újabb veresége, s a tény, hogy biztosan lemarad a rájátszásról, a meccs alatt többször is felharsant a „Fire Nagy!”, vagyis a „rúgják ki Nagyot!” – azaz a Chicago magyar származású főedzőjét, Matt Nagyot.

NFL
ALAPSZAKASZ
15. FORDULÓ
Cleveland Browns–Las Vegas Raiders 14–16
Chicago Bears–Minnesota Vikings 9–17

AZ ÁLLÁS
CSOPORTONKÉNT
AFC Kelet Gy-V-D % SZ–K PK
1. New England Patriots 9 – 5 – 0 0.643 367–227 +140
2. Buffalo Bills 8 – 6 – 0 0.571 394–243 +151
3. Miami Dolphins 7 – 7 – 0 0.500 285–312 –27
4. New York Jets 3 – 11 – 0 0.214 250–428 –178
AFC Észak Gy-V-D % SZ–K PK
1. Baltimore Ravens 9 – 5 – 0 0.643 335–314 +21
2. Cincinnati Bengals 8 – 6 – 0 0.571 369–303 +66
3. Pittsburgh Steelers 7 – 6 – 1 0.536 291–335 –44
4. Cleveland Browns 7 – 7 – 0 0.500 292–305 –13
AFC Dél Gy-V-D % SZ–K PK
1. Tennessee Titans 9 – 5 – 0 0.643 337–309 +28
2. Indianapolis Colts 8 – 6 – 0 0.571 398–300 +98
3. Houston Texans 3 – 11 – 0 0.214 207–372 –165
4. Jacksonville Jaguars 2 – 12 – 0 0.143 196–370 –174
AFC Nyugat Gy-V-D % SZ–K PK
1. Kansas City Chiefs 10 – 4 – 0 0.714 385–296 +89
2. Los Angeles Chargers 8 – 6 – 0 0.571 379–370 +9
3. Las Vegas Raiders 7 – 7 – 0 0.500 299–374 –75
4. Denver Broncos 7 – 7 – 0 0.500 285–243 +42
NFC Kelet Gy-V-D % SZ–K PK
1. Dallas Cowboys 10 – 4 – 0 0.714 401–293 +108
2. Washington Football Team 6 – 7 – 0 0.462 266–324 –58
3. Philadelphia Eagles 6 – 7 – 0 0.462 337–291 +46
4. New York Giants 4 – 10 – 0 0.286 238–331 –93
NFC Észak Gy-V-D % SZ–K PK
1. Green Bay Packers 10 – 4 – 0 0.714 358–303 +55
2. Minnesota Vikings 7 – 7 – 0 0.500 361–342 +19
3. Chicago Bears 4 – 10 – 0 0.286 240–349 –109
4. Detroit Lions 2 – 11 – 1 0.179 243–366 –123
NFC Dél Gy-V-D % SZ–K PK
1. Tampa Bay Buccaneers 10 – 4 – 0 0.714 410–306 +104
2. New Orleans Saints 7 – 7 – 0 0.500 313–285 +28
3. Atlanta Falcons 6 – 8 – 0 0.429 258–384 –126
4. Carolina Panthers 5 – 9 – 0 0.357 271–313 –42
NFC Nyugat Gy-V-D % SZ–K PK
1. Arizona Cardinals 10 – 4 – 0 0.714 378–284 +94
2. Los Angeles Rams 9 – 4 – 0 0.692 366–293 +73
3. San Francisco 49ers 8 – 6 – 0 0.571 360–314 +46
4. Seattle Seahawks 5 – 8 – 0 0.385 272–262 +10
FŐCSOPORTONKÉNT
AFC Gy-V-D % SZ–K PK
1. Kansas City Chiefs 10 – 4 – 0 0.714 385–296 +89
2. Tennessee Titans 9 – 5 – 0 0.643 337–309 +28
2. Baltimore Ravens 9 – 5 – 0 0.643 335–314 +21
2. New England Patriots 9 – 5 – 0 0.643 367–227 +140
5. Los Angeles Chargers 8 – 6 – 0 0.571 379–370 +9
5. Indianapolis Colts 8 – 6 – 0 0.571 398–300 +98
5. Cincinnati Bengals 8 – 6 – 0 0.571 369–303 +66
5. Buffalo Bills 8 – 6 – 0 0.571 394–243 +151
9. Pittsburgh Steelers 7 – 6 – 1 0.536 291–335 –44
10. Las Vegas Raiders 7 – 7 – 0 0.500 299–374 –75
10. Denver Broncos 7 – 7 – 0 0.500 285–243 +42
10. Cleveland Browns 7 – 7 – 0 0.500 292–305 –13
10. Miami Dolphins 7 – 7 – 0 0.500 285–312 –27
14. Houston Texans 3 – 11 – 0 0.214 207–372 –165
14. New York Jets 3 – 11 – 0 0.214 250–428 –178
16. Jacksonville Jaguars 2 – 12 – 0 0.143 196–370 –174
NFC Gy-V-D % SZ–K PK
1. Arizona Cardinals 10 – 4 – 0 0.714 378–284 +94
1. Tampa Bay Buccaneers 10 – 4 – 0 0.714 410–306 +104
1. Green Bay Packers 10 – 4 – 0 0.714 358–303 +55
1. Dallas Cowboys 10 – 4 – 0 0.714 401–293 +108
5. Los Angeles Rams 9 – 4 – 0 0.692 366–293 +73
6. San Francisco 49ers 8 – 6 – 0 0.571 360–314 +46
7. New Orleans Saints 7 – 7 – 0 0.500 313–285 +28
7. Minnesota Vikings 7 – 7 – 0 0.500 361–342 +19
9. Washington Football Team 6 – 7 – 0 0.462 266–324 –58
9. Philadelphia Eagles 6 – 7 – 0 0.462 337–291 +46
11. Atlanta Falcons 6 – 8 – 0 0.429 258–384 –126
12. Seattle Seahawks 5 – 8 – 0 0.385 272–262 +10
13. Carolina Panthers 5 – 9 – 0 0.357 271–313 –42
14. Chicago Bears 4 – 10 – 0 0.286 240–349 –109
14. New York Giants 4 – 10 – 0 0.286 238–331 –93
16. Detroit Lions 2 – 11 – 1 0.179 243–366 –123

 

Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik