NBA: a Denver 11, a Miami már 21 meccset nyert zsinórban

Vágólapra másolva!
2013.03.16. 05:56
A Miami Heat Milwaukee-ban megszerezte zsinórban 21. győzelmét az NBA-ben, míg a Los Angeles Lakers a bokáját fájlaló Kobe Bryant korai leültetése ellenére is nyerni tudott Indianapolisban. A Memphist legyőző Denver zsinórban 11 győzelemnél jár, míg a Chicago Bulls elkerülte, hogy egymás után hatodszor is kikapjon idegenben, 113–95-re legyőzte a Golden State-et.

A RÉSZLETES ÖSSZEFOGLALÓT IDE KATTINTVA TEKINTHETIK MEG! A RÉSZLETES ÖSSZEFOGLALÓT IDE KATTINTVA TEKINTHETIK MEG!

NBA
ALAPSZAKASZ, 125. JÁTÉKNAP

Indiana Pacers–Los Angeles Lakers 93–99
Washington Wizards–New Orleans Hornets 96–87
Toronto Raptors–Charlotte Bobcats 92–78
Atlanta Hawks–Phoenix Suns 107–94
Houston Rockets–Minnesota Timbwerwolves 108–100
Oklahoma City Thunder–Orlando Magic 117–104
Dallas Mavericks–Cleveland Cavaliers 96–86
Milwaukee Bucks–Miami Heat 94–107
Denver Nuggets–Memphis Grizzlies 87–80
Golden State Warriors–Chicago Bulls 95–113

 

A KELETI FŐCSOPORT ÁLLÁSA
1. x–Miami 64 50 14 78.1 10–1 27–9 10–0 Ny21
2. Indiana 65 40 25 61.5 10–2 26–14 6–4 V1
3. New York 63 38 25 60.3 6–6 24–13 5–5 V3
4. Brooklyn 65 38 27 58.5 9–4 28–13 5–5 Ny1
5. Chicago 65 36 29 55.4 7–6 26–13 4–6 Ny1
6. Atlanta 65 36 29 55.4 10–5 21–17 4–6 Ny2
7. Boston 64 35 29 54.7 7–5 21–17 7–3 Ny1
8. Milwaukee 64 32 32 50.0 7–8 21–19 6–4 V3
9. Toronto 66 26 40 39.4 3–9 15–22 3–7 Ny1
10. Philadelphia 64 24 40 37.5 7–8 14–25 2–8 V1
11. Washington 64 22 42 34.4 5–8 12–28 5–5 Ny2
12. Detroit 67 23 44 34.3 6–7 19–21 1–9 V7
13. Cleveland 65 22 43 33.8 3–10 16–22 4–6 V1
14. Orlando 66 18 48 27.3 2–9 8–31 3–7 V2
15. o–Charlotte 65 14 51 21.5 4–8 11–25 1–9 V1

 

A NYUGATI FŐCSOPORT ÁLLÁSA
1. x–San Antonio 66 50 16 75.8 12–2 28–12 6–4 Ny1
2. Oklahoma City 66 49 17 74.2 7–4 32–10 8–2 Ny2
3. Memphis 64 44 20 68.8 6–5 24–14 8–2 V1
4. LA Clippers 66 45 21 68.2 8–4 27–13 6–4 V1
5. Denver 67 45 22 67.2 8–5 30–11 10–0 Ny11
6. Golden State 67 37 30 55.2 7–5 19–19 4–6 V1
7. Houston 66 36 30 54.5 5–8 17–22 6–4 Ny2
8. LA Lakers 67 35 32 52.2 5–5 18–21 7–3 Ny1
9. Utah 65 33 32 50.8 5–5 18–20 2–8 V1
10. Dallas 65 31 34 47.7 5–8 17–23 6–4 Ny1
11. Portland 64 30 34 46.9 6–5 18–22 5–5 Ny1
12. Minnesota 63 22 41 34.9 3–10 12–27 2–8 V2
13. Sacramento 66 23 43 34.8 4–6 9–28 4–6 Ny1
14. Phoenix 66 22 44 33.3 4–8 14–26 4–6 V3
15. New Orleans 66 22 44 33.3 4–9 12–27 3–7 V2

 

Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik