4. DÉL-KOREAI NAGYDÍJ, JONGNAM

nemzetisport.hu nemzetisport.hunemzetisport.hu nemzetisport.hu
Vágólapra másolva!
2013.10.13. 13:23
CIKKEINK A 4. DÉL-KOREAI NAGYDÍJRÓL
PÉNTEK
Hamilton megelőzte a két Red Bullt, Räikkönen összetörte a Lotust – 1. szabadedzés Hamilton a szuperlágy gumikon is Vettel előtt maradt – 2. szabadedzés
Rosberg visszaszólt Vettelnek: „A saját golyóival foglalkozzon!" – reakciók
SZOMBAT
Vettel szombatra felgyorsult, az övé a 3. szabadedzés – 3. szabadedzésIdőmérő: Hiába támadott Hamilton, Vettel ezt a pole-t is behúzta
Reakció: Alonso: Ezek a szuperlágy gumik nem normálisak
VASÁRNAP
Vettel előnye már több mint háromgyőzelemnyi – versenytudósítás
Reakciók: Hamilton: Nehéz lenyelni, hogy az 5. helyért csatázom Fernandóval
ELŐZMÉNYEKUTÓZÖNGÉK
Ki nyer Dél-Koreában: Vettel, a tájfun vagy - esetleg - más? Grosjean visszakérte volna a „kölcsönt" Räikkönentől
New Jerseyben is lesz verseny - 22 futamos naptár „Alonso megadta magát; Vettel nyer, nyer, és nyer" - sajtóvisszhang
CIKKEINK A 4. DÉL-KOREAI NAGYDÍJRÓL
PÉNTEK
Hamilton megelőzte a két Red Bullt, Räikkönen összetörte a Lotust – 1. szabadedzés Hamilton a szuperlágy gumikon is Vettel előtt maradt – 2. szabadedzés
Rosberg visszaszólt Vettelnek: „A saját golyóival foglalkozzon!" – reakciók
SZOMBAT
Vettel szombatra felgyorsult, az övé a 3. szabadedzés – 3. szabadedzésIdőmérő: Hiába támadott Hamilton, Vettel ezt a pole-t is behúzta
Reakció: Alonso: Ezek a szuperlágy gumik nem normálisak
VASÁRNAP
Vettel előnye már több mint háromgyőzelemnyi – versenytudósítás
Reakciók: Hamilton: Nehéz lenyelni, hogy az 5. helyért csatázom Fernandóval
ELŐZMÉNYEKUTÓZÖNGÉK
Ki nyer Dél-Koreában: Vettel, a tájfun vagy - esetleg - más? Grosjean visszakérte volna a „kölcsönt" Räikkönentől
New Jerseyben is lesz verseny - 22 futamos naptár „Alonso megadta magát; Vettel nyer, nyer, és nyer" - sajtóvisszhang

 

4. DÉL-KOREAI NAGYDÍJ (55 kör, 308.630 km)
1. Sebastian Vettel német Red Bull-Renault 1:43:13.701
2. Kimi Räikkönen finn Lotus-Renault 4.224 mp h.
3. Romain Grosjean francia Lotus-Renault 4.927 mp h.
4. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 24.114 mp h.
5. Lewis Hamilton brit Mercedes 25.255 mp h.
6. Fernando Alonso spanyol Ferrari 26.189 mp h.
7. Nico Rosberg német Mercedes 26.698 mp h.
8. Jenson Button brit McLaren-Mercedes 32.262 mp h.
9. Felipe Massa brazil Ferrari 34.390 mp h.
10. Sergio Pérez mexikói McLaren-Mercedes 35.155 mp h.
11. Esteban Gutiérrez mexikói Sauber-Ferrari 35.990 mp h.
12. Valtteri Bottas finn Williams-Renault 47.049 mp h.
13. Pastor Maldonado venezuelai Williams-Renault

50.013 mp h.

14. Charles Pic francia Caterham-Renault 1:03.578 p h.
15. Giedo van der Garde holland Caterham-Renault 1:04.501 p h.
16. Jules Bianchi francia Marussia-Cosworth 1:07.970 p h.
17. Max Chilton brit Marussia-Cosworth 1:12.898 p h.
18. Jean-Éric Vergne francia Toro Rosso-Ferrari 2 kör h.*
19. Daniel Ricciardo ausztrál Toro Rosso-Ferrari 3 kör h.*
20. Adrian Sutil német Force India-Mercedes 5 kör h.*
*nem ért célba
FELADTA megtett körök
Mark Webber
ausztrál
Red Bull-Renault
36
Paul di Resta brit Force India-Mercedes 24
Leggyorsabb kör: Vettel (53. kör) 1:41.380
A VB ÁLLÁSA
GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS PONT
1. Sebastian Vettel 8 11 13 272
2. Fernando Alonso 2 8 13 195
3. Kimi Räikkönen 1 8 12 167
4. Lewis Hamilton 1 5 13 161
5. Mark Webber 4 11 130
6. Nico Rosberg 2 2 11 122
7. Felipe Massa 1 11 89
8. Romain Grosjean 3 9 72
9. Jenson Button 11 58
10. Paul di Resta 7 36
11. Nico Hülkenberg 7 31
12. Adrian Sutil 6 26
13. Sergio Pérez 7 23
14. Daniel Ricciardo 5 18
15. Jean-Éric Vergne 3 13
16. Pastor Maldonado 1 1
KONSTRUKTŐRÖK
1. Red Bull-Renault 402 pont
2. Ferrari 284
3. Mercedes 283
4. Lotus-Renault 239
5. McLaren-Mercedes 81
6. Force India-Mercedes 62
7. Sauber-Ferrari 31
8. Toro Rosso-Ferrari 31
9. Williams-Renault 1
A LEGGYORSABB KÖRÖK
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:41.380 átlag: 199.388 km/ó 53. kör
2. Romain Grosjean Lotus-Renault 1:41.936 0.556 mp h. 46.
3. Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:41.975 0.595 51.
4. Nico Rosberg Mercedes 1:42.471 1.091 54.
5. Lewis Hamilton Mercedes 1:42.539 1.159 53.
6. Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 1:42.608 1.228 53.
7. Fernando Alonso Ferrari 1:42.709 1.329 54.
8. Esteban Gutiérrez Sauber-Ferrari 1:42.744 1.364 55.
9. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1:42.947 1.567 52.
10. Felipe Massa Ferrari 1:42.954 1.574 47.
11. Sergio Pérez McLaren-Mercedes 1:42.973 1.593 47.
12. Jenson Button McLaren-Mercedes 1:43.073 1.693 45.
13. Mark Webber Red Bull-Renault 1:43.863 2.483 27.
14. Valtteri Bottas Williams-Renault 1:43.869 2.489 44.
15. Jean-Éric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1:44.090 2.710 52.
16. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:44.095 2.715 43.
17. Pastor Maldonado Williams-Renault 1:44.136 2.756 43.
18. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:44.375 2.995 55.
19. Charles Pic Caterham-Renault 1:44.477 3.097 54.
20. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1:44.991 3.611 54.
21. Max Chilton Marussia-Cosworth 1:45.408 4.028 48.
22. Paul di Resta Force India-Mercedes 1:46.411 5.031 10.
A RAJTSORREND
1. Sebastian Vettel német Red Bull-Renault
2. Lewis Hamilton brit Mercedes
3. Romain Grosjean francia Lotus-Renault
4. Nico Rosberg német Mercedes
5. Fernando Alonso spanyol Ferrari
6. Felipe Massa brazil Ferrari
7. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari
8. Esteban Gutiérrez mexikói Sauber-Ferrari
9. Kimi Räikkönen finn Lotus-Renault
10. Sergio Pérez mexikói McLaren-Mercedes
11. Jenson Button brit McLaren-Mercedes
12. Daniel Ricciardo ausztrál Toro Rosso-Ferrari
13. Mark Webber* ausztrál Red Bull-Renault
14. Adrian Sutil német Force India-Mercedes
15. Paul di Resta brit Force India-Mercedes
16. Jean-Éric Vergne francia Toro Rosso-Ferrari
17. Valtteri Bottas finn Williams-Renault
18. Pastor Maldonado venezuelai Williams-Renault
19. Charles Pic francia Caterham-Renault
20. Giedo van der Garde holland Caterham-Renault
21. Max Chilton brit Marussia-Cosworth
22.
Jules Bianchi**
francia
Marussia-Cosworth
*Tíz rajthelyes büntetés három megrovás miatt
**Három rajthelyes büntetés Di Resta feltartása miatt
AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE
1. Sebastian Vettel német Red Bull-Renault 1:37.202 átlag: 207.958 km/ó
2. Lewis Hamilton brit Mercedes 1:37.420 0.218 mp h.
3. Mark Webber ausztrál Red Bull-Renault 1:37.464 0.262
4. Romain Grosjean francia Lotus-Renault 1:37.531 0.329
5. Nico Rosberg német Mercedes 1:37.679 0.477
6. Fernando Alonso spanyol Ferrari 1:38.038 0.836
7. Felipe Massa brazil Ferrari 1:38.223 1.021
8. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1:38.237 1.035
9. Esteban Gutiérrez mexikói Sauber-Ferrari 1:38.405 1.203
10. Kimi Räikkönen finn Lotus-Renault 1:38.822 1.620
11. Sergio Pérez mexikói McLaren-Mercedes 1:38.362
12. Jenson Button brit McLaren-Mercedes 1:38.365
13. Daniel Ricciardo ausztrál Toro Rosso-Ferrari 1:38.417
14. Adrian Sutil német Force India-Mercedes 1:38.431
15. Paul di Resta brit Force India-Mercedes 1:38.718
16. Jean-Éric Vergne francia Toro Rosso-Ferrari 1:38.781
17. Valtteri Bottas finn Williams-Renault 1:39.470
18. Pastor Maldonado venezuelai Williams-Renault 1:39.987
19. Charles Pic francia Caterham-Renault 1:40.864
20. Giedo van der Garde holland Caterham-Renault 1:40.871
21. Jules Bianchi francia Marussia-Cosworth 1:41.169
22. Max Chilton brit Marussia-Cosworth 1:41.322
AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ EREDMÉNYSORA
1. SZAKASZ 2. SZAKASZ
1. Räikkönen 1:38.341 1. Vettel 1:37.569
2. Rosberg 1:38.418 2. Hamilton 1:37.824
3. Hülkenberg 1:38.427 3. Webber 1:37.840
4. Alonso 1:38.520 4. Hülkenberg 1:37.913
5. Ricciardo 1:38.525 5. Alonso 1:37.978
6. Hamilton 1:38.574 6. Rosberg 1:38.031
7. Vettel 1:38.683 7. Grosjean 1:38.076
8. Gutiérrez 1:38.725 8. Räikkönen 1:38.181
9. Button 1:38.882 9. Massa 1:38.295
10. Massa 1:38.884 10. Gutiérrez 1:38.327
11. Sutil 1:38.988 11. Pérez 1:38.362
12. Pérez 1:39.049 12. Button 1:38.365
13. Grosjean 1:39.065 13. Ricciardo 1:38.417
14. Vergne 1:39.075 14. Sutil 1:38.431
15. Webber 1:39.138 15. Di Resta 1:38.718
16. Di Resta 1:39.185 16. Vergne 1:38.781
17. Bottas 1:39.470
18. Maldonado 1:39.987
19. Pic 1:40.864
20. Van der Garde 1:40.871
21. Bianchi 1:41.169
22. Chilton 1:41.322
3. SZABADEDZÉS
1. Sebastian Vettel német Red Bull-Renault 1:37.881 átlag: 206.516 km/ó 17 kör
2. Mark Webber ausztrál Red Bull-Renault 1:38.018 0.137 mp h. 17
3. Nico Rosberg német Mercedes 1:38.318 0.437 16
4. Lewis Hamilton brit Mercedes 1:38.332 0.451 15
5. Fernando Alonso spanyol Ferrari 1:38.486 0.605 13
6. Romain Grosjean francia Lotus-Renault 1:38.701 0.820 19
7. Felipe Massa brazil Ferrari 1:38.816 0.935 14
8. Kimi Räikkönen finn Lotus-Renault 1:38.857 0.976 17
9. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1:38.961 1.080 16
10. Jenson Button brit McLaren-Mercedes 1:39.114 1.233 14
11. Esteban Gutiérrez mexikói Sauber-Ferrari 1:39.128 1.247 15
12. Pastor Maldonado venezuelai Williams-Renault 1:39.196 1.315 16
13. Adrian Sutil német Force India-Mercedes 1:39.204 1.323 17
14. Sergio Pérez mexikói McLaren-Mercedes 1:39.274 1.393 15
15. Daniel Ricciardo ausztrál Toro Rosso-Ferrari 1:39.327 1.446 17
16. Paul di Resta brit Force India-Mercedes 1:39.371 1.490 19
17. Jean-Éric Vergne francia Toro Rosso-Ferrari 1:39.665 1.784 15
18. Valtteri Bottas finn Williams-Renault 1:40.128 2.247 17
19. Charles Pic francia Caterham-Renault 1:41.360 3.479 19
20. Giedo van der Garde holland Caterham-Renault 1:41.614 3.733 20
21. Jules Bianchi francia Marussia-Cosworth 1:41.646 3.765 14
22. Max Chilton brit Marussia-Cosworth 1:42.267 4.386 17
2. SZABADEDZÉS
1. Lewis Hamilton brit Mercedes 1:38.673 átlag: 204.858 km/ó 31 kör
2. Sebastian Vettel német Red Bull-Renault 1:38.781 0.108 mp h. 30
3. Nico Rosberg német Mercedes 1:38.797 0.124 32
4. Mark Webber ausztrál Red Bull-Renault 1:38.844 0.171 35
5. Felipe Massa brazil Ferrari 1:39.114 0.441 30
6. Romain Grosjean francia Lotus-Renault 1:39.226 0.553 34
7. Fernando Alonso spanyol Ferrari 1:39.444 0.771 31
8. Kimi Räikkönen finn Lotus-Renault 1:39.757 1.084 33
9. Jenson Button brit McLaren-Mercedes 1:39.774 1.101 29
10. Adrian Sutil német Force India-Mercedes 1:40.006 1.333 34
11. Paul di Resta brit Force India-Mercedes 1:40.007 1.334 34
12. Sergio Pérez mexikói McLaren-Mercedes 1:40.152 1.479 31
13. Esteban Gutiérrez mexikói Sauber-Ferrari 1:40.186 1.513 33
14. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1:40.210 1.537 34
15. Jean-Éric Vergne francia Toro Rosso-Ferrari 1:40.446 1.773 30
16. Daniel Ricciardo ausztrál Toro Rosso-Ferrari 1:40.552 1.879 26
17. Pastor Maldonado venezuelai Williams-Renault 1:41.117 2.444 35
18. Valtteri Bottas finn Williams-Renault 1:41.289 2.616 34
19. Giedo van der Garde holland Caterham-Renault 1:42.461 3.788 36
20. Charles Pic francia Caterham-Renault 1:42.798 4.125 35
21. Jules Bianchi francia Marussia-Cosworth 1:43.108 4.435 31
22. Max Chilton brit Marussia-Cosworth 1:43.441 4.768 29
1. SZABADEDZÉS
1. Lewis Hamilton brit Mercedes 1:39.630 átlag: 202.890 km/ó 20 kör
2. Sebastian Vettel német Red Bull-Renault 1:39.667 0.037 mp h. 20
3. Mark Webber ausztrál Red Bull-Renault 1:39.816 0.186 19
4. Nico Rosberg német Mercedes 1:40.117 0.487 20
5. Jenson Button brit McLaren-Mercedes 1:40.215 0.585 22
6. Fernando Alonso spanyol Ferrari 1:40.374 0.744 18
7. Romain Grosjean francia Lotus-Renault 1:40.396 0.766 19
8. Kimi Räikkönen finn Lotus-Renault 1:40.677 1.047 15
9. Sergio Pérez mexikói McLaren-Mercedes 1:40.860 1.230 20
10. Felipe Massa brazil Ferrari 1:40.880 1.250 13
11. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1:40.899 1.269 20
12. Adrian Sutil német Force India-Mercedes 1:41.432 1.802 18
13. Pastor Maldonado venezuelai Williams-Renault 1:41.482 1.852 22
14. Esteban Gutiérrez mexikói Sauber-Ferrari 1:41.626 1.996 21
15. Jean-Éric Vergne francia Toro Rosso-Ferrari 1:41.924 2.294 19
16. Valtteri Bottas finn Williams-Renault 1:42.002 2.372 20
17. Daniel Ricciardo ausztrál Toro Rosso-Ferrari 1:42.043 2.413 18
18. James Calado* brit Force India-Mercedes 1:43.008 3.378 21
19. Charles Pic francia Caterham-Renault 1:43.660 4.030 20
20. Giedo van der Garde holland Caterham-Renault 1:43.883 4.253 19
21. Max Chilton brit Marussia-Cosworth 1:44.100 4.470 14
22. Rodolfo González* venezuelai Marussia-Cosworth 1:46.810 7.180 10
*tartalék pilóta, csak ezen az edzésen vett részt.

 

 

Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik