Anglia: Fülöp szerint fantasztikusak a Sunderland szurkolói

Vágólapra másolva!
2009.05.13. 00:43
Fülöp Márton, a Sunderland magyar kapusa a BBC-nek elmondta, fantasztikusnak tartja csapata szurkolóit, akik a gyengébb meccsek ellenére sem hagyják cserben az együttest.
„Fantasztikus érzés volt, hogy ötezer szurkoló kísért el minket a Bolton elleni mérkőzésre – utalt Fülöp a Sunderland hétvégi, gól nélküli döntetlennel záruló bajnokijára. – Nagyon lojálisak a rajongóink, akkor is mellettünk állnak, ha nem megy olyan jól a játék, mint az utóbbi két meccsen. Az idegenbeli találkozókon úgy érezhetjük magunkat, mintha otthon játszanánk.”„Még két bajnokink van hátra, és minél előbb be kell biztosítanunk a bennmaradást érő helyünket – mondta a magyar kapus a Portsmouth és a Chelsea ellen meccsre utalva. – Ha ikszelünk vagy nyerünk a Portmouth ellen, az már elég lehet.”A Sunderland jelenleg a Premier League 16. helyén áll, és csak két ponttal előzi meg a kieső helyen álló Hull Cityt.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

1. Manchester United 35 26 5 4 65–23 +42 83
2. Liverpool 36 23 11 2 72–26 +46 80
3. Chelsea 36 23 8 5 63–22 +41 77
4. Arsenal 36 19 11 6 64–36 +28 68
5. Aston Villa 36 16 10 10 53–48 +5 58
6. Everton 36 15 12 9 51–37 +14 57
7. Fulham 36 13 11 12 38–32 +6 50
8. Tottenham 36 13 9 14 42–41 +1 48
9. West Ham 36 13 9 14 39–41 –2 48
10. Manchester City 36 14 5 17 56–48 +8 47
11. Wigan 35 11 9 15 32–41 –9 42
12. Stoke City 36 11 9 16 35–50 –15 42
13. Bolton 36 11 7 18 40–51 –11 40
14. Blackburn 36 10 10 16 40–58 –18 40
15. Portsmouth 36 9 11 16 35–55 –20 38
16. Sunderland 36 9 9 18 31–48 –17 36
17. Newcastle 36 7 13 16 40–57 –17 34
18. Hull City 36 8 10 18 37–62 –25 34
19. Middlesbrough 36 7 10 19 26–54 –28 31
20. West Bromwich Albion 36 8 7 21 36–65 –29 31

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

1. Manchester United 35 26 5 4 65–23 +42 83
2. Liverpool 36 23 11 2 72–26 +46 80
3. Chelsea 36 23 8 5 63–22 +41 77
4. Arsenal 36 19 11 6 64–36 +28 68
5. Aston Villa 36 16 10 10 53–48 +5 58
6. Everton 36 15 12 9 51–37 +14 57
7. Fulham 36 13 11 12 38–32 +6 50
8. Tottenham 36 13 9 14 42–41 +1 48
9. West Ham 36 13 9 14 39–41 –2 48
10. Manchester City 36 14 5 17 56–48 +8 47
11. Wigan 35 11 9 15 32–41 –9 42
12. Stoke City 36 11 9 16 35–50 –15 42
13. Bolton 36 11 7 18 40–51 –11 40
14. Blackburn 36 10 10 16 40–58 –18 40
15. Portsmouth 36 9 11 16 35–55 –20 38
16. Sunderland 36 9 9 18 31–48 –17 36
17. Newcastle 36 7 13 16 40–57 –17 34
18. Hull City 36 8 10 18 37–62 –25 34
19. Middlesbrough 36 7 10 19 26–54 –28 31
20. West Bromwich Albion 36 8 7 21 36–65 –29 31
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik