Tenisz: továbbra is három magyar az első 100-ban a női rangsorban

MTI MTIMTI MTI
Vágólapra másolva!
2023.01.02. 17:40
null
Bondár a legelőkelőbb helyen rangsorolt magyar (Fotó: Getty Images)
A nőknél az új év első rangsorát továbbra is a lengyel Iga Swiatek vezeti óriási fölénnyel, a legjobb 100 között továbbra is három magyar található. A férfiaknál a spanyol Carlos Alcaraz vezet honfitársa, a 22-szeres Grand Slam-győztes Rafael Nadal előtt.

 

A női rangsorban a magyarok közül a 77. helyezett Bondár Anna áll a legjobb helyen, őt Gálfi Dalma (83.), Udvardy Panna (88.) és Jani Réka Luca (112.) követi.

Bondár Anna (77.) az adelaide-i torna selejtezőjében kiesett, míg Gálfi az aucklandi viadal főtábláján az első körben búcsúzott.

A férfiaknál a legelőkelőbben jegyzett magyar játékos, Fucsovics Márton a 87., a legjobb kétszáz további magyarjai közül Piros Zsombor a 162., Marozsán Fábián pedig a 173. Előbbi ezen a héten a canberrai challengerviadalon szerepel, Piros a noumeai challengeren próbál szerencsét Új-Kaledóniában, Marozsán pedig a thaiföldi Nonthaburiben kezd.

NŐI TENISZ-VILÁGRANGLISTA (a WTA honlapja alapján, zárójelben az előző helyezés)
1. ( 1.) Iga Swiatek (lengyel) 11 085 pont
2. ( 2.) Onsz Dzsabur (tunéziai) 5055
3. ( 3.) Jessica Pegula (amerikai) 4691
4. ( 4.) Caroline Garcia (francia) 4375
5. ( 5.) Arina Szabalenka (fehérorosz) 3925
6. ( 6.) Maria Szakkari (görög) 3871
7. ( 7.) Coco Gauff (amerikai) 3646
8. ( 8.) Darja Kaszatkina (orosz) 3435
9. ( 9.) Veronyika Kugyermetova (orosz) 2795
10. (10.) Simona Halep (román) 2661
11. (11.) Madison Keys (amerikai) 2417
12. (12.) Belinda Bencic (svájci) 2365
13. (13.) Paula Badosa (spanyol) 2363
14. (14.) Danielle Collins (amerikai) 2287
15. (15.) Beatriz Haddad Maia (brazil) 2215
...77. (77.) Bondár Anna 756
...83. (83.) Gálfi Dalma 715
...88. (88.) Udvardy Panna 693
...112. (112.) Jani Réka 569

FÉRFI TENISZ-VILÁGRANGLISTA (az ATP honlapja alapján, zárójelben az előző helyezés)
1. ( 1.) Carlos Alcaraz (spanyol) 6820 pont
2. ( 2.) Rafael Nadal (spanyol) 6020
3. ( 3.) Casper Ruud (norvég) 5820
4. ( 4.) Sztefanosz Cicipasz (görög) 5550
5. ( 5.) Novak Djokovics (szerb) 4820
6. ( 6.) Felix Auger-Aliassime (kanadai) 4195
7. ( 7.) Danyiil Medvegyev (orosz) 4065
8. ( 8.) Andrej Rubljov (orosz) 3930
9. ( 9.) Taylor Fritz (amerikai) 3355
10. (10.) Hubert Hurkacz (lengyel) 2905
11. (11.) Holger Rune (dán) 2888
12. (12.) Alexander Zverev (német) 2700
13. (13.) Pablo Carreno (spanyol) 2495
14. (14.) Cameron Norrie (brit) 2445
15. (15.) Jannik Sinner (olasz) 2410
...87. (98.) Fucsovics Márton 607
...162. (162.) Piros Zsombor 349
...173. (173.) Marozsán Fábián 328

Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik