Tenisz: Fucsovics javított, Babos rontott – világranglisták

nemzetisport.hu nemzetisport.hunemzetisport.hu nemzetisport.hu
Vágólapra másolva!
2016.10.03. 09:33
A férfiteniszezők legfrissebb ATP-világranglistáján a top 10-ben nem történt változás: az élen a szerb Novak Djokovics áll, akit továbbra is Andy Murray (brit) és Stan Wawrinka (svájci) követ. A legelőkelőbb helyen jegyzett magyar, Fucsovics Márton két pozíciót javítva a 149. helyen áll.

A nőknél viszont kimondottan nagy mozgás volt a top 100-ban, ahol csupán páran őrizték meg a pozíciójukat. A kisebbség közé tartozik a világranglistát vezető német Angelique Kerber, valamint az őt követő amerikai Serena Williams. A harmadik helyről viszont egyet visszacsúszott a spanyol Garbine Muguruza, aki a lengyel Agnieszka Radwanskával cserélt helyet. Babos Tímea egy helyet rontva a 26. pozícióban áll. A top 500-ban Baboson kívül további öt, míg a top 1000-ben 13 magyart találunk. Stollár Fanny 36 helyet javítva egyéni rekordjaként bejött a top 300-ba.

ATP-VILÁGRANGLISTA (2016. október 3.)
1. (0) Novak Djokovics (szerb) 14 039
2. (0) Andy Murray (brit) 9 345
3. (0) Stan Wawrinka (svájci) 6 365
4. (0) Rafael Nadal (spanyol) 4 940
5. (0) Nisikori Kei (japán) 4 875
6. (0) Milos Raonic (kanadai) 4 510
7. (0) Roger Federer (svájci) 3 730
8. (0) Gaël Monfils (francia) 3 545
9. (0) Tomás Berdych (cseh) 3 470
10. (0) Dominic Thiem (osztrák) 3 295
11. (0) Marin Cilic (horvát) 2 885
12. (1) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 2 625
13. (–1) David Ferrer (spanyol) 2 455
14. (0) David Goffin (belga) 2 390
15. (0) Nick Kyrgios (ausztrál) 2 049
16. (0) Lucas Pouille (francia) 2 036
17. (1) Richard Gasquet (francia) 2 029
18. (–1) Roberto Bautista-Agut (spanyol) 1 950
19. (0) Pablo Cuevas (uruguayi) 1 745
20. (1) Grigor Dimitrov (bolgár) 1 735
21. (–1) Ivo Karlovic (horvát) 1 705
22. (0) Bernard Tomic (ausztrál) 1 680
23. (0) Steve Johnson (amerikai) 1 670
24. (0) Alexander Zverev (német) 1 655
25. (0) Jack Sock (amerikai) 1 585
26. (0) John Isner (amerikai) 1 555
27. (4) Albert Ramos (spanyol) 1 470
28. (–1) Feliciano López (spanyol) 1 420
29. (–1) Sam Querrey (amerikai) 1 400
30. (–1) Gilles Simon (francia) 1 360
31. (–1) Philipp Kohlschreiber (német) 1 350
32. (0) Viktor Troicki (szerb) 1 340
33. (0) Martin Klizan (szlovák) 1 265
34. (0) Joao Sousa (portugál) 1 190
35. (1) Markosz Bagdatisz (ciprusi) 1 185
36. (1) Gilles Müller (luxemburgi) 1 175
37. (1) Benoit Paire (francia) 1 170
38. (1) Pablo Carreno-Busta (spanyol) 1 145
39. (–4) Paolo Lorenzi (olasz) 1 145
40. (0) Nicolas Mahut (francia) 1 083
41. (4) Kevin Anderson (dél-afrikai) 1 030
42. (0) Borna Coric (horvát) 1 024
43. (0) Fabio Fognini (olasz) 1 020
44. (0) Marcel Granollers (spanyol) 1 008
45. (1) Andrej Kuznyecov (orosz) 985
46. (1) Fernando Verdasco (spanyol) 975
47. (–6) Federico Delbonis (argentin) 975
48. (0) Nicolás Almagro (spanyol) 974
49. (0) Illja Marcsenko (ukrán) 880
50. (5) Malek Dzsaziri (tunéziai) 878
51. (0) Mihail Juzsnij (orosz) 875
52. (0) Jirí Vesely (cseh) 863
53. (0) Stéphane Robert (francia) 849
54. (0) Kyle Edmund (brit) 843
55. (46) Karen Hacsanov (orosz) 839
56. (0) Daniel Evans (brit) 823
57. (–7) Guido Pella (argentin) 821
58. (0) Taylor Fritz (amerikai) 819
59. (0) Olekszandr Dolgopolov (ukrán) 815
60. (0) Florian Mayer (német) 813
61. (4) Robin Haase (holland) 805
62. (–1) Gastao Elias (portugál) 801
63. (0) Lu Jen-hszün (tajvani) 793
64. (–2) Adrian Mannarino (francia) 791
65. (2) Dustin Brown (német) 778
66. (–2) Juan Martín del Potro (argentin) 770
67. (14) Thomaz Bellucci (brazil) 765
68. (–2) John Millman (ausztrál) 760
69. (0) Dudi Szela (izraeli) 746
70. (0) Diego Sebastián Schwartzman (argentin) 743
71. (–3) Paul-Henri Mathieu (francia) 736
72. (–1) Horacio Zeballos (argentin) 726
73. (–16) Guillermo García-López (spanyol) 715
74. (18) Facundo Bagnis (argentin) 711
75. (–3) Carlos Berlocq (argentin) 708
76. (–3) Dusan Lajovics (szerb) 706
77. (–3) Damir Dzumhur (bosnyák) 704
78. (–3) Jérémy Chardy (francia) 690
79. (–2) Inigo Cervantes (spanyol) 685
80. (–2) Ricardas Berankis (litván) 685
81. (–2) Donald Young (amerikai) 682
82. (–6) Víctor Estrella (dominikai köztársaságbeli) 679
83. (24) Pierre-Hugues Herbert (francia) 675
84. (–2) Aljaz Bedene (brit) 675
85. (–2) Adam Pavlasek 662
86. (–1) Lukás Rosol (cseh) 655
87. (–1) Gerald Melzer (osztrák) 655
88. (–8) Mihail Kukuskin (kazah) 654
89. (4) Juan Mónaco (argentin) 650
90. (–3) Thiago Monteiro 649
91. (–2) Daniel Taro (japán) 647
92. (–4) Szugita Juicsi (japán) 642
93. (–3) Ivan Dodig (horvát) 642
94. (0) Andreas Seppi (olasz) 630
95. (0) Jevgenyij Donszkoj (orosz) 623
96. (1) Yoshihito Nishioka 618
97. (1) Jordan Thompson 613
98. (1) Jared Donaldson 611
99. (–3) Konsztantyin Kravcsuk (orosz) 597
100. (2) Renzo Olivo (argentin)
595
...149.
(2)
Fucsovics Márton
391
...455.
(23)
Nagy Péter
86
...569.
(9)
Balázs Attila
55
...739.
(–2)Borsos Gábor
25
...915.(–2)
Filipenko Viktor
25
...975.
(4)
Valkusz Máté
18

WTA-VILÁGRANGLISTA (2016. október 3.)
1. (0) Angelique Kerber (német) 8 485
2. (0) Serena Williams (amerikai) 7 050
3. (1) Agnieszka Radwanska (lengyel) 5 535
4. (–1) Garbiñe Muguruza (spanyol) 5 246
5. (0) Simona Halep (román) 4 987
6. (0) Karolína Plísková (cseh) 4 340
7. (3) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 3 540
8. (4) Dominika Cibulková (szlovák) 3 500
9. (0) Madison Keys (amerikai) 3 417
10. (–2) Carla Suárez Navarro (spanyol) 3 330
11. (5) Petra Kvitová (cseh) 3 185
12. (–1) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 3 061
13. (–6) Venus Williams (amerikai) 3 020
14. (–1) Konta Johanna (brit) 2 835
15. (–1) Bacsinszky Tímea (svájci) 2 773
16. (–1) Roberta Vinci (olasz) 2 345
17. (0) Anasztaszija Pavljucsenkova (orosz) 2 250
18. (1) Samantha Stosur (ausztrál) 2 200
19. (–1) Elina Szvitolina (ukrán) 2 186
20. (0) Jelena Vesznyina (orosz) 2 114
21. (0) Barbora Strycová (cseh) 2 015
22. (0) Caroline Wozniacki (dán) 1 970
23. (0) Kiki Bertens (holland) 1 845
24. (4) Darja Kaszatkina (orosz) 1 688
25. (–1) Caroline Garcia (francia) 1 675
26. (–1) Babos Tímea (magyar) 1 630
27. (–1) Irina-Camelia Begu (román) 1 585
28. (–1) Monica Puig (Puerto Ricó-i) 1 570
29. (2) Laura Siegemund (német) 1 563
30. (0) Anastasija Sevastova (lett) 1 540
31. (2) Doi Miszaki (japán) 1 525
32. (–3) Sloane Stephens (amerikai) 1 483
33. (3) Julija Putyinceva (kazah) 1 445
34. (1) Sara Errani (olasz) 1 420
35. (2) Jekatyerina Makarova (orosz) 1 411
36. (2) Csang Suaj (kínai) 1 380
37. (2) Jelena Jankovics (szerb) 1 380
38. (–4) Ana Ivanovics (szerb) 1 357
39. (2) Jaroszlava Svedova (kazah) 1 322
40. (–8) Coco Vandeweghe (amerikai) 1 312
41. (2) Lucie Safárová (cseh) 1 299
42. (0) Christina McHale (amerikai) 1 245
43. (–3) Belinda Bencic (svájci) 1 239
44. (0) Andrea Petkovic (német) 1 230
45. (1) Jelena Ostapenko (lett) 1 229
46. (1) Naomi Osaka (japán) 1 226
47. (4) Eugenie Bouchard (kanadai) 1 220
48. (–3) Johanna Larsson (svéd) 1 200
49. (1) Daria Gavrilova (ausztrál) 1 160
50. (3) Leszja Curenko (ukrán) 1 155
51. (5) Katerina Siniaková (cseh) 1 149
52. (–3) Monica Niculescu (román) 1 140
53. (–5) Annika Beck (német) 1 123
54. (–2) Anna-Lena Friedsam (német) 1 105
55. (0) Ana Konjuh (horvát) 1 091
56. (3) Yanina Wickmayer (belga) 1 079
57. (–3) Kristina Mladenovic (francia) 1 065
58. (0) Alizé Cornet (francia) 1 051
59. (1) Kirsten Flipkens (belga) 1 040
60. (–3) Alison Riske (amerikai) 1 032
61. (0) Lara Arruabarrena (spanyol) 988
62. (0) Viktorija Golubic (svájci) 982
63. (11) Louisa Chirico (amerikai) 980
64. (3) Katerina Bondarenko (ukrán) 965
65. (–2) Danka Kovinics (montenegrói) 960
66. (34) Kristyna Plísková (cseh) 949
67. (1) Cvetana Pironkova (bolgár) 941
68. (–4) Mirjana Lucic-Baroni (horvát) 938
69. (1) Vang Csiang (kínai) 936
70. (1) Pauline Parmentier (francia) 930
71. (–2) Cagla Büyükakcay (török) 927
72. (–7) Shelby Rogers (amerikai) 921
73. (–7) Julia Görges (német) 907
74. (–2) Madison Brengle (amerikai) 905
75. (0) Nicole Gibbs (amerikai) 877
76. (0) Heather Watson (brit) 872
77. (–4) Kristina Kucová (szlovák) 850
78. (2) Nara Kurumi (japán) 833
79. (0) Cseng Szaj-szaj (kínai) 825
80. (1) Hszie Szu-vej (tajvani) 804
81. (2) Vania King (amerikai) 792
82. (–5) Camila Giorgi (olasz) 778
83. (–1) Lauren Davis (amerikai) 777
84. (1) Sorana Cirstea (román) 775
85. (–7) Hibino Nao (japán) 764
86. (–2) Irina Falconi (amerikai) 757
87. (–1) Carina Witthoeft (német) 750
88. (2) Tuan Jing-jing (kínai) 740
89. (3) Naomi Broady (brit) 722
90. (1) Oceane Dodin (francia) 714
91. (7) Katerina Kozlova (ukrán) 711
92. (–5) Varvara Lepchenko (amerikai) 696
93. (–4) Mariana Duque-Mariño (kolumbiai) 695
94. (–6) Margarita Gaszparjan (orosz) 694
95. (1) Marija Sarapova (orosz) 690
96. (8) Irina Khromacheva (orosz) 690
97. (–2) Magda Linette (lengyel) 688
98. (5) Stefanie Vögele (svájci) 686
99. (3) Francesca Schiavone (olasz) 681
100. (1) Maria Sakkari (görög) 680
...224.
(4)
Jani Réka
227
...251.
(5)
Gálfi Dalma
191
...276.
(36)
Stollár Fanny
168
...364.
(–3)
Bondár Anna
102
...456.
(–2)Lukács Vanda
71


Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik