Tenisz: Azarenka a pályán veszített, a világranglistán nyert

nemzetisport.hu nemzetisport.hunemzetisport.hu nemzetisport.hu
Vágólapra másolva!
2013.05.20. 07:34
A WTA-világranglista élén álló amerikai Serena Williams a római WTA-tornán aratott sikerével jelentősen megnövelte előnyét a második helyezett orosz Marija Sarapovával szemben (a 425 pontból lett 1605), aki a negyeddöntőben feladta a tornát.

A hét legnagyobb nyertese azonban a döntőbe jutó – igaz, ott már alárendelt szerepet játszó – fehérorosz Viktorija Azarenka, aki harmadik helyezettként nagyságrendileg megfelezte hátrányát Sarapovával szemben (a 2180 pontból 1010 maradt).Viktorija Azarenka, aki harmadik helyezettként nagyságrendileg megfelezte hátrányát Sarapovával szemben (a 2180 pontból 1010 maradt).

A top 100-at Babos Tímea zárja, aki egy helyet veszített korábbi pozíciójához képest.

WTA-VILÁGRANGLISTA (2013. május 20.)
1. (0) Serena Williams (amerikai) 11 620
2. (0) Marija Sarapova (orosz) 10 015
3. (0) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 9 005
4. (0) Agnieszka Radwanska (lengyel) 6 475
5. (1) Sara Errani (olasz) 5 835
6. (–1) Li Na (kínai) 5 335
7. (1) Petra Kvitová (cseh) 5 175
8. (–1) Angelique Kerber (német) 5 135
9. (1) Samantha Stosur (ausztrál) 3 645
10. (–1) Caroline Wozniacki (dán) 3 625
11. (0) Nadja Petrova (orosz) 3 065
12. (0) Marija Kirilenko (orosz) 3 036
13. (1) Marion Bartoli (francia) 2 845
14. (–1) Ana Ivanovics (szerb) 2 800
15. (0) Roberta Vinci (olasz) 2 785
16. (0) Dominika Cibulková (szlovák) 2 590
17. (0) Sloane Stephens (amerikai) 2 540
18. (0) Jelena Jankovics (szerb) 2 500
19. (0) Anasztaszija Pavljucsenkova (orosz) 2 010
20. (2) Carla Suárez-Navarro (spanyol) 1 975
21. (0) Kirsten Flipkens (belga) 1 872
22. (–2) Jekatyerina Makarova (orosz) 1 811
23. (0) Klára Zakopalová (cseh) 1 745
24. (1) Julia Görges (német) 1 605
25. (2) Lucie Safárová (cseh) 1 595
26. (0) Sorana Cirstea (román) 1 595
27. (1) Jaroszlava Svedova (kazah) 1 572
28. (1) Tamira Paszek (osztrák) 1 568
29. (2) Varvara Lepchenko (amerikai) 1 567
30. (–6) Venus Williams (amerikai) 1 546
31. (–1) Alizé Cornet (francia) 1 530
32. (2) Sabine Lisicki (német) 1 526
33. (–1) Mona Barthel (német) 1 500
34. (4) Peng Su-aj (kínai) 1 480
35. (4) Laura Robson (brit) 1 475
36. (–3) Jelena Vesznyina (orosz) 1 468
37. (–2) Urszula Radwanska (lengyel) 1 450
38. (–2) Francesca Schiavone (olasz) 1 445
39. (–2) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 1 442
40. (0) Kaia Kanepi (észt) 1 410
41. (1) Yanina Wickmayer (belga) 1 395
42. (–1) Hszie Szu-vej (tajvani) 1 360
43. (2) Morita Ajumi (japán) 1 345
44. (20) Simona Halep (román) 1 330
45. (–1) Romina Oprandi (olasz) 1 320
46. (3) Lourdes Domínguez-Lino (spanyol) 1 305
47. (–4) Kristina Mladenovic (francia) 1 304
48. (0) Bojana Jovanovszki (szerb) 1 270
49. (–3) Monica Niculescu (román) 1 255
50. (–3) Heather Watson (brit) 1 240
51. (–1) Cseng Csie (kínai) 1 230
52. (–1) Cvetana Pironkova (bolgár) 1 140
53. (–1) Irina-Camelia Begu (román) 1 139
54. (–1) Magdaléna Rybáriková (szlovák) 1 136
55. (–1) Christina McHale (amerikai) 1 114
56. (3) Kiki Bertens (holland) 1 080
57. (–2) Sofia Arvidsson (svéd) 1 075
58. (–2) Stefanie Vögele (svájci) 1 071
59. (1) Madison Keys (amerikai) 1 028
60. (1) Daniela Hantuchová (szlovák) 1 005
61. (–4) Chanelle Scheepers (dél-afrikai) 1 000
62. (0) Annika Beck (német) 980
63. (–5) Anabel Medina-Garrigues (spanyol) 955
64. (–1) Olga Govorcova (fehérorosz) 916
65. (0) Johanna Larsson (svéd) 910
66. (0) Bethanie Mattek-Sands (amerikai) 908
67. (0) Lauren Davis (amerikai) 904
68. (1) Jamie Hampton (amerikai) 899
69. (–1) Leszja Curenko (ukrán) 893
70. (0) Lara Arruabarrena (spanyol) 870
71. (2) María-Teresa Torró-Flor (spanyol) 864
72. (11) Garbine Muguruza (spanyol) 857
73. (–2) Karolina Plisková (cseh) 857
74. (0) Mandy Minella (luxemburgi) 838
75. (7) Jana Cepelová (szlovák) 836
76. (2) Olga Pucskova (orosz) 813
77. (–2) Aleksandra Wozniak (kanadai) 806
78. (2) Pauline Parmentier (francia) 803
79. (–3) Donna Vekic (horvát) 802
80. (13) Melanie Oudin (amerikai) 800
81. (–4) Date Krumm Kimiko (japán) 789
82. (3) Mallory Burdette (amerikai) 787
83. (–2) Anna Tatisvili (grúz) 778
84. (–12) Silvia Soler-Espinosa (spanyol) 774
85. (4) Monica Puig (Puerto Ricó-i) 761
86. (–2) Arantxa Rus (holland) 751
87. (–1) Andrea Hlavácková (cseh) 749
88. (–1) Camila Giorgi (olasz) 748
89. (–1) Elina Szvitolina (ukrán) 744
90. (12) Alexandra Cadantu (román) 743
91. (–12) Marina Erakovic (új-zélandi) 738
92. (–2) Doi Miszaki (japán) 731
93. (–1) Eugénie Bouchard (kanadai) 713
94. (3) Mathilde Johansson (francia) 712
95. (–4) Mirjana Lucic-Baroni (horvát) 711
96. (2) Vesna Dolonc (szerb) 710
97. (–3) Csan Jüng-csan (tajvani) 704
98. (–3) Estrella Cabeza-Candela (spanyol) 690
99.(–3)
Coco Vandeweghe (amerikai)686
100.
(–1)
Babos Tímea
671
...108.
(4)
Czink Melinda
603
...218.
(2)
Arn Gréta
257
...310.
(2)
Jani Réka Luca
143
...463.
(1)
Bukta Ágnes
71
...474.
(5.)
Marosi Katalin
66

 

Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik