Tenisz: Rosolnak 13 helyezést ért a bukaresti sikere

Vágólapra másolva!
2013.04.29. 07:42
A bukaresti ATP-tornát megnyerő cseh Lukás Rosol 13 helyet javított korábbi pozícióján, így jelenleg a 35. helyet foglalja el a férfiteniszezők legfrissebb világranglistáján. Ugyanakkor a Barcelonában diadalmaskodó spanyol Rafael Nadal maradt az ötödik helyen.

A magyarok között Balázs Attila 183 helyet csúszott vissza, így jelenleg a 383. pozíciót elfoglaló Fucsovics Márton a legelőkelőbb helyen lévő magyar játékos.

ATP-VILÁGRANGLISTA (2013.04.29.)
1. (0) Novak Djokovics (szerb) 12 900
2. (0) Roger Federer (svájci) 8 670
3. (0) Andy Murray (brit) 8 570
4. (0) David Ferrer (spanyol) 6 920
5. (0) Rafael Nadal (spanyol) 5 985
6. (0) Tomás Berdych (cseh) 4 760
7. (0) Juan Martín del Potro (argentin) 4 750
8. (0) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 3 875
9. (0) Richard Gasquet (francia) 3 365
10. (0) Janko Tipszarevics (szerb) 3 000
11. (0) Marin Cilic (horvát) 2 675
12. (0) Nicolás Almagro (spanyol) 2 615
13. (0) Milos Raonic (kanadai) 2 225
14. (0) Tommy Haas (német) 2 215
15. (0) Nisikori Kei (japán) 2 090
16. (1) Stanislas Wawrinka (svájci) 2 005
17. (–1) Gilles Simon (francia) 1 940
18. (0) Andreas Seppi (olasz) 1 895
19. (0) Sam Querrey (amerikai) 1 870
20. (0) Juan Mónaco (argentin) 1 785
21. (0) Philipp Kohlschreiber (német) 1 780
22. (0) John Isner (amerikai) 1 690
23. (0) Olekszandr Dolgopolov (ukrán) 1 590
24. (1) Jerzy Janowicz (lengyel) 1 404
25. (–1) Fabio Fognini (olasz) 1 345
26. (0) Jérémy Chardy (francia) 1 331
27. (2) Florian Mayer (német) 1 305
28. (–1) Kevin Anderson (dél-afrikai) 1 295
29. (–1) Grigor Dimitrov (bolgár) 1 272
30. (1) Martin Klizan (szlovák) 1 240
31. (–1) Mihail Juzsnij (orosz) 1 220
32. (1) Benoit Paire (francia) 1 170
33. (–1) Julien Benneteau (francia) 1 145
34. (0) Jürgen Melzer (osztrák) 1 120
35. (13) Lukás Rosol (cseh) 1 105
36. (0) Marcel Granollers (spanyol) 1 090
37. (1) Markosz Bagdatisz (ciprusi) 1 055
38. (5) Tommy Robredo (spanyol) 1 020
39. (–2) Feliciano López (spanyol) 1 000
40. (4) Thomaz Bellucci (brazil) 987
41. (–1) Horacio Zeballos (argentin) 975
42. (–3) Jarkko Nieminen (finn) 970
43. (–2) Nyikolaj Davigyenko (orosz) 950
44. (–2) Mardy Fish (amerikai) 945
45. (–10) Fernando Verdasco (spanyol) 920
46. (0) Viktor Troicki (szerb) 905
47. (6) Ernests Gulbis (lett) 885
48. (–3) Radek Stepánek (cseh) 880
49. (–2) Bernard Tomic (ausztrál) 875
50. (–1) Denis Istomin (üzbég) 865
51. (–1) Marinko Matosevic (ausztrál) 852
52. (–1) Daniel Gimeno-Traver (spanyol) 837
53. (–1) Grega Zemlja (szlovén) 836
54. (1) Victor Hanescu (román) 805
55. (–1) Xavier Malisse (belga) 796
56. (0) Ivan Dodig (horvát) 778
57. (7) Albert Ramos (spanyol) 775
58. (8) Dmitrij Turszunov (orosz) 774
59. (–2) Leonardo Mayer (argentin) 757
60. (–2) Michaël Llodra (francia) 753
61. (1) David Goffin (belga) 752
62. (–2) Roberto Bautista Agut (spanyol) 749
63. (–2) Paolo Lorenzi (olasz) 746
64. (–1) Carlos Berlocq (argentin) 740
65. (0) Alejandro Falla (kolumbiai) 726
66. (21) Guillermo García-López (spanyol) 706
67. (1) Gilles Müller (luxemburgi) 704
68. (1) Ricardas Berankis (litván) 698
69. (–2) Daniel Brands (német) 697
70. (0) Igor Sijsling (holland) 682
71. (1) Lu Jen-hszün (tajvani) 668
72. (–13) Brian Baker (amerikai) 667
73. (1) Édouard Roger-Vasselin (francia) 666
74. (–3) Robin Haase (holland) 660
75. (0) Paul-Henri Mathieu (francia) 658
76. (2) Tobias Kamke (német) 651
77. (0) Jevgenyij Donszkoj (orosz) 639
78. (1) Lukás Lacko (szlovák) 632
79. (2) Simone Bolelli (olasz) 626
80. (–4) Santiago Giraldo (kolumbiai) 625
81. (19) Ryan Harrison (amerikai) 614
82. (–9) Andrej Kuznyecov (orosz) 612
83. (0) Lleyton Hewitt (ausztrál) 610
84. (–4) Albert Montanés (spanyol) 605
85. (–3) Aljaz Bedene (szlovén) 604
86. (3) Rogerio Dutra Silva (brazil) 572
87. (3) Thiemo de Bakker (holland) 572
88. (3) James Blake (amerikai) 571
89. (–1) Guillaume Rufin (francia) 570
90. (2) Benjamin Becker (német) 568
91. (4) Jan Hájek (cseh) 568
92. (1) Pablo Andújar (spanyol) 565
93. (3) Michael Russell (amerikai) 563
94. (0) Jesse Levine (kanadai) 561
95. (3) Szerhij Sztahovszkij (ukrán) 558
96. (1) Philipp Petzschner (német) 550
97. (–13) Blaz Kavcic (szlovén) 548
98. (5) Rubén Ramírez-Hidalgo (spanyol) 546
99. (0) Martín Alund (argentin) 545
100. (–14) Lukasz Kubot (lengyel) 540
...383.(9)
Fucsovics Márton
99
...438.
(–183)
Balázs Attila
79
..781.
(4)
Filipenko Viktor
19

 

Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik