Tenisz: Federer játék nélkül vette vissza a 2. helyet Murraytől

Vágólapra másolva!
2013.04.22. 10:32
Roger Federer annak ellenére visszaelőzte Andy Murrayt a férfi teniszezők világranglistáján a monte-carlói tornát követően, hogy nem indult a hercegségbeli ATP 1000-es versenyen. Murray a nyolcaddöntőben (a második számú svájci, Stanislas Wawrinka ellen) elbukott, s ezzel elég pontot veszített ahhoz, hogy tíz ponttal Federer mögé, a 3. helyre csússzon vissza.
ATP FÉRFI TENISZ VILÁGRANGLISTA
1. (0) Novak Djokovics (szerb) 12 900
2. (1) Roger Federer (svájci) 8 670
3. (–1) Andy Murray (brit) 8 660
4. (0) David Ferrer (spanyol) 6 970
5. (0) Rafael Nadal (spanyol) 5 985
6. (0) Tomás Berdych (cseh) 4 760
7. (0) Juan Martín del Potro (argentin) 4 750
8. (0) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 3 875
9. (0) Richard Gasquet (francia) 3 365
10. (0) Janko Tipszarevics (szerb) 3 000
11. (0) Marin Cilic (horvát) 2 675
12. (0) Nicolás Almagro (spanyol) 2 450
13. (2) Milos Raonic (kanadai) 2 225
14. (0) Tommy Haas (német) 2 215
15. (1) Nisikori Kei (japán) 2 135
16. (–3) Gilles Simon (francia) 2 100
17. (0) Stanislas Wawrinka (svájci) 2 005
18. (0) Andreas Seppi (olasz) 1 895
19. (0) Sam Querrey (amerikai) 1 870
20. (0) Juan Mónaco (argentin) 1 785
21. (0) Philipp Kohlschreiber (német) 1 690
22. (1) John Isner (amerikai) 1 690
23. (–1) Olekszandr Dolgopolov (ukrán) 1 590
24. (8) Fabio Fognini (olasz) 1 450
25. (–1) Jerzy Janowicz (lengyel) 1 404
26. (–1) Jérémy Chardy (francia) 1 296
27. (–1) Kevin Anderson (dél-afrikai) 1 295
28. (6) Grigor Dimitrov (bolgár) 1 272
29. (1) Florian Mayer (német) 1 260
30. (–3) Mihail Juzsnij (orosz) 1 220
31. (–3) Martin Klizan (szlovák) 1 205
32. (–3) Julien Benneteau (francia) 1 145
33. (0) Benoit Paire (francia) 1 145
34. (2) Jürgen Melzer (osztrák) 1 120
35. (–4) Fernando Verdasco (spanyol) 1 095
36. (–1) Marcel Granollers (spanyol) 1 090
37. (0) Feliciano López (spanyol) 1 070
38. (0) Markosz Bagdatisz (ciprusi) 1 055
39. (10) Jarkko Nieminen (finn) 995
40. (0) Horacio Zeballos (argentin) 975
41. (0) Nyikolaj Davigyenko (orosz) 950
42. (0) Mardy Fish (amerikai) 945
43. (0) Tommy Robredo (spanyol) 930
44. (–5) Thomaz Bellucci (brazil) 917
45. (1) Radek Stepánek (cseh) 880
46. (–1) Viktor Troicki (szerb) 880
47. (–3) Bernard Tomic (ausztrál) 875
48. (–1) Lukás Rosol (cseh) 875
49. (–1) Denis Istomin (üzbég) 865
50. (4) Marinko Matosevic (ausztrál) 852
51. (0) Daniel Gimeno-Traver (spanyol) 837
52. (0) Grega Zemlja (szlovén) 836
53. (3) Ernests Gulbis (lett) 836
54. (–1) Xavier Malisse (belga) 831
55. (2) Victor Hanescu (román) 789
56. (–1) Ivan Dodig (horvát) 768
57. (5) Leonardo Mayer (argentin) 757
58. (2) Michaël Llodra (francia) 753
59. (2) Brian Baker (amerikai) 750
60. (–1) Roberto Bautista Agut (spanyol) 749
61. (–3) Paolo Lorenzi (olasz) 746
62. (2) David Goffin (belga) 742
63. (0) Carlos Berlocq (argentin) 740
64. (3) Albert Ramos (spanyol) 730
65. (0) Alejandro Falla (kolumbiai) 726
66. (0) Dmitrij Turszunov (orosz) 719
67. (6) Daniel Brands (német) 709
68. (0) Gilles Müller (luxemburgi) 704
69. (1) Ricardas Berankis (litván) 698
70. (1) Igor Sijsling (holland) 682
71. (–21) Robin Haase (holland) 680
72. (0) Lu Jen-hszün (tajvani) 678
73. (1) Andrej Kuznyecov (orosz) 672
74. (7) Édouard Roger-Vasselin (francia) 666
75. (–6) Paul-Henri Mathieu (francia) 658
76. (0) Santiago Giraldo (kolumbiai) 650
77. (0) Jevgenyij Donszkoj (orosz) 643
78. (0) Tobias Kamke (német) 641
79. (0) Lukás Lacko (szlovák) 632
80. (3) Albert Montanés (spanyol) 630
81. (–6) Simone Bolelli (olasz) 626
82. (–2) Aljaz Bedene (szlovén) 614
83. (–1) Lleyton Hewitt (ausztrál) 610
84. (0) Blaz Kavcic (szlovén) 608
85. (0) Szoeda Go (japán) 595
86. (4) Lukasz Kubot (lengyel) 580
87. (12) Guillermo García-López (spanyol) 576
88. (–2) Guillaume Rufin (francia) 576
89. (8) Rogerio Dutra Silva (brazil) 572
90. (4) Thiemo de Bakker (holland) 572
91. (–4) James Blake (amerikai) 571
92. (–1) Benjamin Becker (német) 568
93. (3) Pablo Andújar (spanyol) 565
94. (–1) Jesse Levine (kanadai) 561
95. (–6) Jan Hájek (cseh) 558
96. (–8) Michael Russell (amerikai) 556
97. (4) Philipp Petzschner (német) 550
98. (–3) Szerhij Sztahovszkij (ukrán) 546
99. (–7) Martín Alund (argentin) 545
100. (0) Ryan Harrison (amerikai) 534
ATP FÉRFI TENISZ VILÁGRANGLISTA
1. (0) Novak Djokovics (szerb) 12 900
2. (1) Roger Federer (svájci) 8 670
3. (–1) Andy Murray (brit) 8 660
4. (0) David Ferrer (spanyol) 6 970
5. (0) Rafael Nadal (spanyol) 5 985
6. (0) Tomás Berdych (cseh) 4 760
7. (0) Juan Martín del Potro (argentin) 4 750
8. (0) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 3 875
9. (0) Richard Gasquet (francia) 3 365
10. (0) Janko Tipszarevics (szerb) 3 000
11. (0) Marin Cilic (horvát) 2 675
12. (0) Nicolás Almagro (spanyol) 2 450
13. (2) Milos Raonic (kanadai) 2 225
14. (0) Tommy Haas (német) 2 215
15. (1) Nisikori Kei (japán) 2 135
16. (–3) Gilles Simon (francia) 2 100
17. (0) Stanislas Wawrinka (svájci) 2 005
18. (0) Andreas Seppi (olasz) 1 895
19. (0) Sam Querrey (amerikai) 1 870
20. (0) Juan Mónaco (argentin) 1 785
21. (0) Philipp Kohlschreiber (német) 1 690
22. (1) John Isner (amerikai) 1 690
23. (–1) Olekszandr Dolgopolov (ukrán) 1 590
24. (8) Fabio Fognini (olasz) 1 450
25. (–1) Jerzy Janowicz (lengyel) 1 404
26. (–1) Jérémy Chardy (francia) 1 296
27. (–1) Kevin Anderson (dél-afrikai) 1 295
28. (6) Grigor Dimitrov (bolgár) 1 272
29. (1) Florian Mayer (német) 1 260
30. (–3) Mihail Juzsnij (orosz) 1 220
31. (–3) Martin Klizan (szlovák) 1 205
32. (–3) Julien Benneteau (francia) 1 145
33. (0) Benoit Paire (francia) 1 145
34. (2) Jürgen Melzer (osztrák) 1 120
35. (–4) Fernando Verdasco (spanyol) 1 095
36. (–1) Marcel Granollers (spanyol) 1 090
37. (0) Feliciano López (spanyol) 1 070
38. (0) Markosz Bagdatisz (ciprusi) 1 055
39. (10) Jarkko Nieminen (finn) 995
40. (0) Horacio Zeballos (argentin) 975
41. (0) Nyikolaj Davigyenko (orosz) 950
42. (0) Mardy Fish (amerikai) 945
43. (0) Tommy Robredo (spanyol) 930
44. (–5) Thomaz Bellucci (brazil) 917
45. (1) Radek Stepánek (cseh) 880
46. (–1) Viktor Troicki (szerb) 880
47. (–3) Bernard Tomic (ausztrál) 875
48. (–1) Lukás Rosol (cseh) 875
49. (–1) Denis Istomin (üzbég) 865
50. (4) Marinko Matosevic (ausztrál) 852
51. (0) Daniel Gimeno-Traver (spanyol) 837
52. (0) Grega Zemlja (szlovén) 836
53. (3) Ernests Gulbis (lett) 836
54. (–1) Xavier Malisse (belga) 831
55. (2) Victor Hanescu (román) 789
56. (–1) Ivan Dodig (horvát) 768
57. (5) Leonardo Mayer (argentin) 757
58. (2) Michaël Llodra (francia) 753
59. (2) Brian Baker (amerikai) 750
60. (–1) Roberto Bautista Agut (spanyol) 749
61. (–3) Paolo Lorenzi (olasz) 746
62. (2) David Goffin (belga) 742
63. (0) Carlos Berlocq (argentin) 740
64. (3) Albert Ramos (spanyol) 730
65. (0) Alejandro Falla (kolumbiai) 726
66. (0) Dmitrij Turszunov (orosz) 719
67. (6) Daniel Brands (német) 709
68. (0) Gilles Müller (luxemburgi) 704
69. (1) Ricardas Berankis (litván) 698
70. (1) Igor Sijsling (holland) 682
71. (–21) Robin Haase (holland) 680
72. (0) Lu Jen-hszün (tajvani) 678
73. (1) Andrej Kuznyecov (orosz) 672
74. (7) Édouard Roger-Vasselin (francia) 666
75. (–6) Paul-Henri Mathieu (francia) 658
76. (0) Santiago Giraldo (kolumbiai) 650
77. (0) Jevgenyij Donszkoj (orosz) 643
78. (0) Tobias Kamke (német) 641
79. (0) Lukás Lacko (szlovák) 632
80. (3) Albert Montanés (spanyol) 630
81. (–6) Simone Bolelli (olasz) 626
82. (–2) Aljaz Bedene (szlovén) 614
83. (–1) Lleyton Hewitt (ausztrál) 610
84. (0) Blaz Kavcic (szlovén) 608
85. (0) Szoeda Go (japán) 595
86. (4) Lukasz Kubot (lengyel) 580
87. (12) Guillermo García-López (spanyol) 576
88. (–2) Guillaume Rufin (francia) 576
89. (8) Rogerio Dutra Silva (brazil) 572
90. (4) Thiemo de Bakker (holland) 572
91. (–4) James Blake (amerikai) 571
92. (–1) Benjamin Becker (német) 568
93. (3) Pablo Andújar (spanyol) 565
94. (–1) Jesse Levine (kanadai) 561
95. (–6) Jan Hájek (cseh) 558
96. (–8) Michael Russell (amerikai) 556
97. (4) Philipp Petzschner (német) 550
98. (–3) Szerhij Sztahovszkij (ukrán) 546
99. (–7) Martín Alund (argentin) 545
100. (0) Ryan Harrison (amerikai) 534
255. (–2) Balázs Attila (magyar) 181
392. (2) Fucsovics Márton (magyar) 96
785. (1) Filipenkó Viktor (magyar) 19
968. (–2) Lukács Dénes (magyar) 9
1123. (1) Gödry Levente (magyar) 6
1389. (0) Madarász Gergely (magyar) 2
1502. (–5) Nagy Péter (magyar) 2
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik