Tenisz: Ferrer megelőzte a sérült Nadalt a ranglistán

Vágólapra másolva!
2013.01.28. 09:32
Nem változott a helyzet az ATP-világranglista dobogóján, de a negyedik helyre feljött az Australian Openen elődöntős David Ferrer, aki a melbourne-i Grand Slam-tornát sérülés miatt kihagyó Rafael Nadalt előzte meg.
FÉRFI TENISZ, ATP-VILÁGRANGLISTA
1. (0) Novak Djokovics (szerb) 12 920
2. (0) Roger Federer (svájci) 10 265
3. (0) Andy Murray (brit) 8 480
4. (1) David Ferrer (spanyol) 6 865
5. (–1) Rafael Nadal (spanyol) 5 400
6. (0) Tomás Berdych (cseh) 4 680
7. (0) Juan Martín del Potro (argentin) 4 210
8. (0) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 3 555
9. (0) Janko Tipszarevics (szerb) 3 180
10. (0) Richard Gasquet (francia) 2 720
11. (0) Nicolás Almagro (spanyol) 2 695
12. (0) Juan Mónaco (argentin) 2 430
13. (1) Marin Cilic (horvát) 2 300
14. (2) Gilles Simon (francia) 2 280
15. (0) Milos Raonic (kanadai) 2 265
16. (–3) John Isner (amerikai) 2 125
17. (0) Stanislas Wawrinka (svájci) 1 990
18. (5) Andreas Seppi (olasz) 1 765
19. (0) Philipp Kohlschreiber (német) 1 740
20. (2) Sam Querrey (amerikai) 1 695
21. (–3) Nisikori Kei (japán) 1 690
22. (–1) Tommy Haas (német) 1 685
23. (–3) Olekszandr Dolgopolov (ukrán) 1 670
24. (0) Fernando Verdasco (spanyol) 1 525
25. (11) Jérémy Chardy (francia) 1 413
26. (0) Jerzy Janowicz (lengyel) 1 382
27. (–2) Mihail Juzsnij (orosz) 1 370
28. (0) Florian Mayer (német) 1 260
29. (2) Kevin Anderson (dél-afrikai) 1 260
30. (–1) Jürgen Melzer (osztrák) 1 257
31. (–4) Mardy Fish (amerikai) 1 210
32. (2) Radek Stepánek (cseh) 1 170
33. (–3) Martin Klizan (szlovák) 1 165
34. (–2) Marcel Granollers (spanyol) 1 125
35. (0) Markosz Bagdatisz (ciprusi) 1 115
36. (–3) Thomaz Bellucci (brazil) 1 077
37. (3) Nyikolaj Davigyenko (orosz) 1 050
38. (0) Julien Benneteau (francia) 1 015
39. (–2) Viktor Troicki (szerb) 995
40. (1) Grigor Dimitrov (bolgár) 973
41. (–2) Andy Roddick (amerikai) 970
42. (4) Benoit Paire (francia) 900
43. (0) Bernard Tomic (ausztrál) 895
44. (3) Fabio Fognini (olasz) 880
45. (0) Pablo Andújar (spanyol) 880
46. (4) Denis Istomin (üzbég) 875
47. (–5) Feliciano López (spanyol) 870
48. (0) Marinko Matosevic (ausztrál) 855
49. (–5) Lukás Lacko (szlovák) 847
50. (–1) David Goffin (belga) 845
51. (0) Albert Ramos (spanyol) 830
52. (3) Xavier Malisse (belga) 826
53. (4) Brian Baker (amerikai) 818
54. (6) Paul-Henri Mathieu (francia) 813
55. (–2) Robin Haase (holland) 800
56. (0) Roberto Bautista Agut (spanyol) 796
57. (5) Ryan Harrison (amerikai) 789
58. (8) Benjamin Becker (német) 778
59. (15) Ivan Dodig (horvát) 772
60. (–2) Grega Zemlja (szlovén) 772
61. (–2) Paolo Lorenzi (olasz) 760
62. (1) Victor Hanescu (román) 753
63. (–9) Alejandro Falla (kolumbiai) 751
64. (6) Jarkko Nieminen (finn) 745
65. (–13) Michaël Llodra (francia) 743
66. (5) Daniel Gimeno-Traver (spanyol) 739
67. (6) Szoeda Go (japán) 738
68. (–3) Igor Sijsling (holland) 732
69. (13) Jevgenyij Donszkoj (orosz) 727
70. (–2) Carlos Berlocq (argentin) 720
71. (–4) Horacio Zeballos (argentin) 720
72. (–11) Lu Jen-hszün (tajvani) 714
73. (2) Lukás Rosol (cseh) 714
74. (–5) Gilles Müller (luxemburgi) 714
75. (–11) Santiago Giraldo (kolumbiai) 708
76. (–4) Leonardo Mayer (argentin) 702
77. (2) Andrej Kuznyecov (orosz) 699
78. (–2) Lukasz Kubot (lengyel) 675
79. (–2) Aljaz Bedene (szlovén) 675
80. (0) Simone Bolelli (olasz) 652
81. (7) Jesse Levine (kanadai) 625
82. (3) Guillermo García-López (spanyol) 624
83. (10) Blaz Kavcic (szlovén) 614
84. (0) Ito Tacuma (japán) 613
85. (25) Ricardas Berankis (litván) 608
86. (6) Guillaume Rufin (francia) 603
87. (–1) Gaël Monfils (francia) 600
88. (–5) David Nalbandian (argentin) 590
89. (5) Michael Russell (amerikai) 589
90. (–3) Filippo Volandri (olasz) 582
91. (9) Joao Sousa (portugál) 581
92. (–1) Rubén Ramírez-Hidalgo (spanyol) 579
93. (–3) Tobias Kamke (német) 577
94. (3) Guido Pella (argentin) 570
95. (1) Albert Montanés (spanyol) 565
96. (2) Steve Darcis (belga) 561
97. (7) Jan Hájek (cseh) 546
98. (–20) Björn Phau (német) 545
99. (–10) Jürgen Zopp (észt) 544
100. (20) Daniel Brands (német) 539
FÉRFI TENISZ, ATP-VILÁGRANGLISTA
1. (0) Novak Djokovics (szerb) 12 920
2. (0) Roger Federer (svájci) 10 265
3. (0) Andy Murray (brit) 8 480
4. (1) David Ferrer (spanyol) 6 865
5. (–1) Rafael Nadal (spanyol) 5 400
6. (0) Tomás Berdych (cseh) 4 680
7. (0) Juan Martín del Potro (argentin) 4 210
8. (0) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 3 555
9. (0) Janko Tipszarevics (szerb) 3 180
10. (0) Richard Gasquet (francia) 2 720
11. (0) Nicolás Almagro (spanyol) 2 695
12. (0) Juan Mónaco (argentin) 2 430
13. (1) Marin Cilic (horvát) 2 300
14. (2) Gilles Simon (francia) 2 280
15. (0) Milos Raonic (kanadai) 2 265
16. (–3) John Isner (amerikai) 2 125
17. (0) Stanislas Wawrinka (svájci) 1 990
18. (5) Andreas Seppi (olasz) 1 765
19. (0) Philipp Kohlschreiber (német) 1 740
20. (2) Sam Querrey (amerikai) 1 695
21. (–3) Nisikori Kei (japán) 1 690
22. (–1) Tommy Haas (német) 1 685
23. (–3) Olekszandr Dolgopolov (ukrán) 1 670
24. (0) Fernando Verdasco (spanyol) 1 525
25. (11) Jérémy Chardy (francia) 1 413
26. (0) Jerzy Janowicz (lengyel) 1 382
27. (–2) Mihail Juzsnij (orosz) 1 370
28. (0) Florian Mayer (német) 1 260
29. (2) Kevin Anderson (dél-afrikai) 1 260
30. (–1) Jürgen Melzer (osztrák) 1 257
31. (–4) Mardy Fish (amerikai) 1 210
32. (2) Radek Stepánek (cseh) 1 170
33. (–3) Martin Klizan (szlovák) 1 165
34. (–2) Marcel Granollers (spanyol) 1 125
35. (0) Markosz Bagdatisz (ciprusi) 1 115
36. (–3) Thomaz Bellucci (brazil) 1 077
37. (3) Nyikolaj Davigyenko (orosz) 1 050
38. (0) Julien Benneteau (francia) 1 015
39. (–2) Viktor Troicki (szerb) 995
40. (1) Grigor Dimitrov (bolgár) 973
41. (–2) Andy Roddick (amerikai) 970
42. (4) Benoit Paire (francia) 900
43. (0) Bernard Tomic (ausztrál) 895
44. (3) Fabio Fognini (olasz) 880
45. (0) Pablo Andújar (spanyol) 880
46. (4) Denis Istomin (üzbég) 875
47. (–5) Feliciano López (spanyol) 870
48. (0) Marinko Matosevic (ausztrál) 855
49. (–5) Lukás Lacko (szlovák) 847
50. (–1) David Goffin (belga) 845
51. (0) Albert Ramos (spanyol) 830
52. (3) Xavier Malisse (belga) 826
53. (4) Brian Baker (amerikai) 818
54. (6) Paul-Henri Mathieu (francia) 813
55. (–2) Robin Haase (holland) 800
56. (0) Roberto Bautista Agut (spanyol) 796
57. (5) Ryan Harrison (amerikai) 789
58. (8) Benjamin Becker (német) 778
59. (15) Ivan Dodig (horvát) 772
60. (–2) Grega Zemlja (szlovén) 772
61. (–2) Paolo Lorenzi (olasz) 760
62. (1) Victor Hanescu (román) 753
63. (–9) Alejandro Falla (kolumbiai) 751
64. (6) Jarkko Nieminen (finn) 745
65. (–13) Michaël Llodra (francia) 743
66. (5) Daniel Gimeno-Traver (spanyol) 739
67. (6) Szoeda Go (japán) 738
68. (–3) Igor Sijsling (holland) 732
69. (13) Jevgenyij Donszkoj (orosz) 727
70. (–2) Carlos Berlocq (argentin) 720
71. (–4) Horacio Zeballos (argentin) 720
72. (–11) Lu Jen-hszün (tajvani) 714
73. (2) Lukás Rosol (cseh) 714
74. (–5) Gilles Müller (luxemburgi) 714
75. (–11) Santiago Giraldo (kolumbiai) 708
76. (–4) Leonardo Mayer (argentin) 702
77. (2) Andrej Kuznyecov (orosz) 699
78. (–2) Lukasz Kubot (lengyel) 675
79. (–2) Aljaz Bedene (szlovén) 675
80. (0) Simone Bolelli (olasz) 652
81. (7) Jesse Levine (kanadai) 625
82. (3) Guillermo García-López (spanyol) 624
83. (10) Blaz Kavcic (szlovén) 614
84. (0) Ito Tacuma (japán) 613
85. (25) Ricardas Berankis (litván) 608
86. (6) Guillaume Rufin (francia) 603
87. (–1) Gaël Monfils (francia) 600
88. (–5) David Nalbandian (argentin) 590
89. (5) Michael Russell (amerikai) 589
90. (–3) Filippo Volandri (olasz) 582
91. (9) Joao Sousa (portugál) 581
92. (–1) Rubén Ramírez-Hidalgo (spanyol) 579
93. (–3) Tobias Kamke (német) 577
94. (3) Guido Pella (argentin) 570
95. (1) Albert Montanés (spanyol) 565
96. (2) Steve Darcis (belga) 561
97. (7) Jan Hájek (cseh) 546
98. (–20) Björn Phau (német) 545
99. (–10) Jürgen Zopp (észt) 544
100. (20) Daniel Brands (német) 539
267. (3) Balázs Attila (magyar) 177
420. (22) Fucsovics Márton (magyar) 90
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik