Kanadai Nagydíj: Rosberg a leggyorsabb a 3. szabadedzésen

Vágólapra másolva!
2008.06.07. 17:45
A Williams német pilótája, Nico Rosberg bizonyult a leggyorsabbnak a Kanadai Nagydíj 3. szabadedzésén.
Rosberg Kimi Räikkönent és a pénteken leggyorsabb Lewis Hamiltont előzte meg. A szabadedzésen Sebastian Vettel összetörte Toro Rossóját, ugyanabban a kanyarban, ahol 2007-ben Robert Kubica szenvedett balesetet.Részletek hamarosan…

FORMULA–1, KANADAI NAGYDÍJ

3. SZABADEDZÉS
1 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:16.555
2 Kimi Räikkönen Ferrari 1:16.589 0.034
3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:16.725 0.170
4 Felipe Massa Ferrari 1:16.787 0.232
5 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:16.898 0.343
6 Jarno Trulli Toyota 1:16.946 0.391
7 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:16.952 0.397
8 Nelsinho Piquet Renault 1:17.060 0.505
9 Mark Webber Red Bull-Renault 1:17.062 0.507
10 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:17.085 0.530
11 Robert Kubica BMW Sauber 1:17.109 0.554
12 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:17.282 0.727
13 David Coulthard Red Bull-Renault 1:17.322 0.767
14 Rubens Barrichello Honda 1:17.557 1.002
15 Timo Glock Toyota 1:17.557 1.002
16 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:17.608 1.053
17 Fernando Alonso Renault 1:17.683 1.128
18 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:17.766 1.211
19 Jenson Button Honda 1:18.178 1.623
20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:18.424 1.869

FORMULA–1, KANADAI NAGYDÍJ

3. SZABADEDZÉS
1 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:16.555
2 Kimi Räikkönen Ferrari 1:16.589 0.034
3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:16.725 0.170
4 Felipe Massa Ferrari 1:16.787 0.232
5 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:16.898 0.343
6 Jarno Trulli Toyota 1:16.946 0.391
7 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:16.952 0.397
8 Nelsinho Piquet Renault 1:17.060 0.505
9 Mark Webber Red Bull-Renault 1:17.062 0.507
10 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:17.085 0.530
11 Robert Kubica BMW Sauber 1:17.109 0.554
12 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:17.282 0.727
13 David Coulthard Red Bull-Renault 1:17.322 0.767
14 Rubens Barrichello Honda 1:17.557 1.002
15 Timo Glock Toyota 1:17.557 1.002
16 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:17.608 1.053
17 Fernando Alonso Renault 1:17.683 1.128
18 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:17.766 1.211
19 Jenson Button Honda 1:18.178 1.623
20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:18.424 1.869
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik