NFL 2014, A KONFERENCIÁK VÉGEREDMÉNYE

nemzetisport.hu nemzetisport.hunemzetisport.hu nemzetisport.hu
Vágólapra másolva!
2014.11.11. 13:04
A tengerentúli profi amerikaifutball-bajnokság 2014-es szezonjának konferenciánkénti végeredménye.
AFC
1. New England Patriots*** AFC East 12 4 468–313 0.750
2. Denver Broncos** AFC West 12 4 482–354 0.750
3. Pittsburgh Steelers* AFC North 10 5 436–368 0.688
4. Indianapolis Colts* AFC South 11 5 458–369 0.688
5. Cincinnati Bengals* AFC North 10 5 1 365–344 0.656
6. Baltimore Ravens* AFC North 10 6 409–302 0.625
7. Houston Texans AFC South 9 7 372–307 0.563
8. Kansas City Chiefs AFC West 9 7 353–281 0.563
9. San Diego Chargers AFC West 9 7 348–348 0.563
10. Buffalo Bills AFC East 9 7 343–289 0.563
11. Miami Dolphins AFC East 8 8 388–373 0.500
12. Cleveland Browns AFC North 7 9 299–337 0.438
13. New York Jets AFC East 4 12 283–401 0.250
14. Jacksonville Jaguars AFC South 3 13 249–412 0.188
15. Oakland Raiders AFC West 3 13 253–452 0.188
16. Tennessee Titans AFC South 2 14 254–438 0.125
NFC
1. Seattle Seahawks*** NFC West 12 4 394–254 0.750
2. Green Bay Packers** NFC North 12 4 486–348 0.750
3. Dallas Cowboys* NFC East 12 4 467–352 0.750
4. Carolina Panthers* NFC South 7 8 1 339–374 0.469
5. Arizona Cardinals* NFC West 11 5 310–299 0.688
6. Detroit Lions* NFC North 11 5 321–282 0.688
7. Philadelphia Eagles NFC East 10 6 474–400 0.625
8. San Francisco 49ers NFC West 8 8 306–340 0.500
9. New Orleans Saints NFC South 7 9 401–424 0.438
10. Minnesota Vikings NFC North 7 9 325–343 0.438
11. New York Giants NFC East 6 10 380–400 0.375
12. Atlanta Falcons NFC South 6 10 381–417 0.375
13. St. Louis Rams NFC West 6 10 324–354 0.375
14. Chicago Bears NFC North 5 11 319–442 0.313
15. Washington Redskins NFC East 4 12 301–438 0.250
16. Tampa Bay Buccaneers NFC South 2 14 277–410 0.125
A csapatok után sorrendben: mérkőzés, győzelem, vereség, döntetlen, pontkülönbség, százalékos mutató.
Mindkét főcsoportból az első hat helyezett (négy divíziógyőztes, és a további két legjobb mérleggel rendelkező csapat) jut a rájátszásba.
A *-gal jelölt csapatok továbbjutottak.
** Pihenő héttel kezd a rájátszásban.
*** Végig hazai pályán játszik a rájátszásban.

 

Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik