NFL: újra otthon veszített a címvédő Los Angeles Rams

Vágólapra másolva!
2022.10.31. 08:34
null
Kikapott a Rams (Fotó: Los Angeles Rams)
A címvédő Los Angeles Rams 31–14-re alulmaradt a vendég San Francisco 49ers együttesével szemben a profi amerikaifutball-liga (NFL) alapszakaszának nyolcadik játékhetén, vasárnap.

 

Az első félidőben még kézben tartotta a meccset a Rams, két negyed után 14–10-re vezetett. Utána azonban egyetlen pontra sem volt képes a házigazda, miközben a vendégek három touchdownt vittek. A Ramsnek három győzelem mellett ez volt a negyedik veresége, legutóbbi négy meccsén harmadszor maradt alul, házigazdaként másodszor.

Továbbra is hibátlan a Philadelphia Eagles, a mezőny egyetlen veretlen csapata vasárnap a Pittsburgh Steelerst győzte le otthon 35–13-ra.

A New Orleans Saints lenullázta a Las Vegas Raiderst (24–0).

A New York Jets és a New York Giants egyaránt négy győzelem után szenvedett vereséget, előbbi otthon kapott ki 22–17-re a New England Patriotstól, utóbbi a Seattle Seahawks otthonában maradt alul 27–13-ra.

AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
8. FORDULÓ

Houston Texans–Tennessee Titans 10–17
Indianapolis Colts–Washington Commanders 16–17
Los Angeles Rams–San Francisco 49ers 14–31
Seattle Seahawks–New York Giants 27–13


KORÁBBAN
Atlanta Falcons
–Carolina Panthers 37–34 – hosszabbítás után
Dallas Cowboys–Chicago Bears 49–29
Detroit Lions–Miami Dolphins 27–31
Minnesota Vikings–Arizona Cardinals 34–26
New Orleans Saints–Las Vegas Raiders 24–0
New York Jets–New England Patriots 17–22
Philadelphia Eagles–Pittsburgh Steelers 35–13

Jacksonville Jaguars–Denver Broncos 17–21

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Tampa Bay Buccaneers–Baltimore Ravens 22–27


HÉTFŐN JÁTSSZÁK
2.20:
Buffalo Bills–Green Bay Packers (Tv: Arena4)

KEDDEN JÁTSSZÁK
1.15:
Cleveland Browns–Cincinnati Bengals

AZ ÁLLÁS
CSOPORTONKÉNT
AFC Kelet Gy-V-D % SZ–K PK
1. Buffalo Bills 6 – 1 – 0 0.857 203–98 +105
2. New York Jets 5 – 3 – 0 0.625 176–159 +17
3. Miami Dolphins 5 – 3 – 0 0.625 178–192 –14
4. New England Patriots 4 – 4 – 0 0.500 177–163 +14
AFC Észak Gy-V-D % SZ–K PK
1. Baltimore Ravens 5 – 3 – 0 0.625 208–183 +25
2. Cincinnati Bengals 4 – 4 – 0 0.500 186–164 +22
3. Cleveland Browns 3 – 5 – 0 0.375 200–199 +1
4. Pittsburgh Steelers 2 – 6 – 0 0.250 120–197 –77
AFC Dél Gy-V-D % SZ–K PK
1. Tennessee Titans 5 – 2 – 0 0.714 132–138 –6
2. Indianapolis Colts 3 – 4 – 1 0.438 129–157 –28
3. Jacksonville Jaguars 2 – 6 – 0 0.250 172–158 +14
4. Houston Texans 1 – 5 – 1 0.214 116–154 –38
AFC Nyugat Gy-V-D % SZ–K PK
1. Kansas City Chiefs 5 – 2 – 0 0.714 223–172 +51
2. Los Angeles Chargers 4 – 3 – 0 0.571 164–189 –25
3. Denver Broncos 3 – 5 – 0 0.375 121–132 –11
4. Las Vegas Raiders 2 – 5 – 0 0.286 163–174 –11
NFC Kelet Gy-V-D % SZ–K PK
1. Philadelphia Eagles 7 – 0 – 0 1.000 196–118 +78
2. Dallas Cowboys 6 – 2 – 0 0.750 183–133 +50
3. New York Giants 6 – 2 – 0 0.750 163–157 +6
4. Washington Commanders 4 – 4 – 0 0.500 142–172 –30
NFC Észak Gy-V-D % SZ–K PK
1. Minnesota Vikings 6 – 1 – 0 0.857 173–144 +29
2. Green Bay Packers 3 – 5 – 0 0.375 145–173 –28
3. Chicago Bears 3 – 5 – 0 0.375 155–181 –26
4. Detroit Lions 1 – 6 – 0 0.143 173–225 –52
NFC Dél Gy-V-D % SZ–K PK
1. Atlanta Falcons 4 – 4 – 0 0.500 200–205 –5
2. Tampa Bay Buccaneers 3 – 5 – 0 0.375 146–151 –5
3. New Orleans Saints 3 – 5 – 0 0.375 199–200 –1
4. Carolina Panthers 2 – 6 – 0 0.250 158–186 –28
NFC Nyugat Gy-V-D % SZ–K PK
1. Seattle Seahawks 5 – 3 – 0 0.625 210–199 +11
2. San Francisco 49ers 4 – 4 – 0 0.500 176–147 +29
3. Los Angeles Rams 3 – 4 – 0 0.429 118–157 –39
4. Arizona Cardinals 3 – 5 – 0 0.375 182–210 –28
FŐCSOPORTONKÉNT
AFC Gy-V-D % SZ–K PK
1. Buffalo Bills 6 – 1 – 0 0.857 203–98 +105
2. Kansas City Chiefs 5 – 2 – 0 0.714 223–172 +51
2. Tennessee Titans 5 – 2 – 0 0.714 132–138 –6
4. Baltimore Ravens 5 – 3 – 0 0.625 208–183 +25
5. New York Jets 5 – 3 – 0 0.625 176–159 +17
5. Miami Dolphins 5 – 3 – 0 0.625 178–192 –14
7. Los Angeles Chargers 4 – 3 – 0 0.571 164–189 –25
8. Cincinnati Bengals 4 – 4 – 0 0.500 186–164 +22
8. New England Patriots 4 – 4 – 0 0.500 177–163 +14
10. Indianapolis Colts 3 – 4 – 1 0.438 129–157 –28
11. Denver Broncos 3 – 5 – 0 0.375 121–132 –11
11. Cleveland Browns 3 – 5 – 0 0.375 200–199 +1
13. Las Vegas Raiders 2 – 5 – 0 0.286 163–174 –11
14. Jacksonville Jaguars 2 – 6 – 0 0.250 172–158 +14
14. Pittsburgh Steelers 2 – 6 – 0 0.250 120–197 –77
16. Houston Texans 1 – 5 – 1 0.214 116–154 –38
NFC Gy-V-D % SZ–K PK
1. Philadelphia Eagles 7 – 0 – 0 1.000 196–118 +78
2. Minnesota Vikings 6 – 1 – 0 0.857 173–144 +29
3. Seattle Seahawks 5 – 3 – 0 0.625 210–199 +11
4. Atlanta Falcons 4 – 4 – 0 0.500 200–205 –5
5. New York Giants 6 – 2 – 0 0.750 163–157 +6
5. Dallas Cowboys 6 – 2 – 0 0.750 183–133 +50
7. San Francisco 49ers 4 – 4 – 0 0.500 176–147 +29
7. Washington Commanders 4 – 4 – 0 0.500 142–172 –30
9. Los Angeles Rams 3 – 4 – 0 0.429 118–157 –39
10. Arizona Cardinals 3 – 5 – 0 0.375 182–210 –28
10. Tampa Bay Buccaneers 3 – 5 – 0 0.375 146–151 –5
10. New Orleans Saints 3 – 5 – 0 0.375 199–200 –1
10. Green Bay Packers 3 – 5 – 0 0.375 145–173 –28
10. Chicago Bears 3 – 5 – 0 0.375 155–181 –26
15. Carolina Panthers 2 – 6 – 0 0.250 158–186 –28
16. Detroit Lions 1 – 6 – 0 0.143 173–225 –52

 

Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik