NFL: Mahomesék átgázoltak a Raidersen; Lamar Jackson megsérült

D. Á.D. Á.
Vágólapra másolva!
2021.12.12. 22:59
null
Mahomes és a Chiefs simán nyert (Fotó: Getty Images)
A tengerentúli profi amerikaifutball-liga (NFL) 14. fordulójában a Kansas City Chiefs 48–9-re megsemmisítette a Las Vegas Raiderst, míg a Cleveland Browns rendkívül fontos meccsen nyert a Baltimore Ravens ellen. Győzött a Tennessee Titans, a Seattle Seahawks, az Atlanta Falcons, a New Orleans Saints és a Dallas Cowboys is.

 

A Kansas City Chiefs gyakorlatilag a mérkőzés első játékánál eldöntötte a Las Vegas Raiders elleni találkozót: a vendégek futója elvesztette a labdát, Mike Hughes pedig visszarohant vele hat pontért cserébe. A Chiefs végig ellenállhatatlanul játszott, az első félidő végére 35–0-ra vezetett.

A fordulás után kicsit visszább vett Andy Reid együttese, de azért így is felpakolt 48 pontot a táblára. A hazaiak irányítója, Patrick Mahomes 258 yarddal és 2 TD-vel zárta a mérkőzést. A Kansas City győzelmével beérte az AFC éllovasát, a New England Patriotsot.

Rendkívül fontos csoportrangadót tudott megnyerni a Cleveland Browns: a Baltimore Ravensben Lamar Jackson az első negyedben megsérült, a Barnák pedig ezt ki is használták – a második negyed közepén már 17-tel vezettek. Úgy tűnt, hogy a hazaiaknak nem kell izgulni, ám a második félidőben egyetlen pontot sem voltak képesek szerezni. A Ravens végül feljött 24–22-re, de az utolsó percekben nem sikerült eljutni mezőnygólkísérletig.

Az AFC utolsói továbbra is csak szenvednek: a New York Jets a New Orleans Saintstől, a Houston Texans a Seattle Seahawkstól, a Jacksonville Jaguars pedig a Tennessee Titanstől kapott ki nagyon simán.

AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
14. FORDULÓ
Carolina Panthers–Atlanta Falcons 21–29
Cleveland Browns–Baltimore Ravens 24–22
Houston Texans–Seattle Seahawks 13–33
Kansas City Chiefs–Las Vegas Raiders 48–9
New York Jets–New Orleans Saints 9–30
Tennessee Titans–Jacksonville Jaguars 20–0
Washington Football Team–Dallas Cowboys 20–27
KÉSŐBB

22.05: Denver Broncos–Detroit Lions
22.05: Los Angeles Chargers–New York Giants
22.25: Cincinnati Bengals–San Francisco 49ers
22.25: Tampa Bay Buccaneers–Buffalo Bills (Tv: Arena4)
Hétfő, 2.20: Green Bay Packers–Chicago Bears (Tv: Arena4)

AZ ÁLLÁS
CSOPORTONKÉNT
AFC Kelet Gy-V-D % SZ–K PK
1. New England Patriots 9 – 4 – 0 0.692 350–200 +150
2. Buffalo Bills 7 – 5 – 0 0.583 336–196 +140
3. Miami Dolphins 6 – 7 – 0 0.462 254–288 –34
4. New York Jets 3 – 10 – 0 0.231 226–397 –171
AFC Észak Gy-V-D % SZ–K PK
1. Baltimore Ravens 8 – 5 – 0 0.615 304–284 +20
2. Cincinnati Bengals 7 – 5 – 0 0.583 331–267 +64
3. Cleveland Browns 7 – 6 – 0 0.538 278–289 –11
4. Pittsburgh Steelers 6 – 6 – 1 0.500 272–322 –50
AFC Dél Gy-V-D % SZ–K PK
1. Tennessee Titans 9 – 4 – 0 0.692 324–290 +34
2. Indianapolis Colts 7 – 6 – 0 0.538 371–283 +88
3. Houston Texans 2 – 11 – 0 0.154 177–356 –179
4. Jacksonville Jaguars 2 – 11 – 0 0.154 180–340 –160
AFC Nyugat Gy-V-D % SZ–K PK
1. Kansas City Chiefs 9 – 4 – 0 0.692 351–268 +83
2. Los Angeles Chargers 7 – 5 – 0 0.583 314–315 –1
3. Denver Broncos 6 – 6 – 0 0.500 237–218 +19
4. Las Vegas Raiders 6 – 7 – 0 0.462 283–360 –77
NFC Kelet Gy-V-D % SZ–K PK
1. Dallas Cowboys 9 – 4 – 0 0.692 380–287 +93
2. Washington Football Team 6 – 7 – 0 0.462 266–324 –58
3. Philadelphia Eagles 6 – 7 – 0 0.462 337–291 +46
4. New York Giants 4 – 8 – 0 0.333 211–273 –62
NFC Észak Gy-V-D % SZ–K PK
1. Green Bay Packers 9 – 3 – 0 0.750 283–242 +41
2. Minnesota Vikings 6 – 7 – 0 0.462 344–333 +11
3. Chicago Bears 4 – 8 – 0 0.333 201–287 –86
4. Detroit Lions 1 – 10 – 1 0.125 203–316 –113
NFC Dél Gy-V-D % SZ–K PK
1. Tampa Bay Buccaneers 9 – 3 – 0 0.750 377–270 +107
2. Atlanta Falcons 6 – 7 – 0 0.462 245–353 –108
3. New Orleans Saints 6 – 7 – 0 0.462 304–285 +19
4. Carolina Panthers 5 – 8 – 0 0.385 257–282 –25
NFC Nyugat Gy-V-D % SZ–K PK
1. Arizona Cardinals 10 – 2 – 0 0.833 343–224 +119
2. Los Angeles Rams 8 – 4 – 0 0.667 336–270 +66
3. San Francisco 49ers 6 – 6 – 0 0.500 303–278 +25
4. Seattle Seahawks 5 – 8 – 0 0.385 272–262 +10
KONFERENCIÁNKÉNT
AFC Gy-V-D % SZ–K PK
1. Kansas City Chiefs 9 – 4 – 0 0.692 351–268 +83
1. Tennessee Titans 9 – 4 – 0 0.692 324–290 +34
1. New England Patriots 9 – 4 – 0 0.692 350–200 +150
4. Baltimore Ravens 8 – 5 – 0 0.615 304–284 +20
5. Los Angeles Chargers 7 – 5 – 0 0.583 314–315 –1
5. Cincinnati Bengals 7 – 5 – 0 0.583 331–267 +64
5. Buffalo Bills 7 – 5 – 0 0.583 336–196 +140
8. Indianapolis Colts 7 – 6 – 0 0.538 371–283 +88
8. Cleveland Browns 7 – 6 – 0 0.538 278–289 –11
10. Denver Broncos 6 – 6 – 0 0.500 237–218 +19
10. Pittsburgh Steelers 6 – 6 – 1 0.500 272–322 –50
12. Las Vegas Raiders 6 – 7 – 0 0.462 283–360 –77
12. Miami Dolphins 6 – 7 – 0 0.462 254–288 –34
14. New York Jets 3 – 10 – 0 0.231 226–397 –171
15. Jacksonville Jaguars 2 – 11 – 0 0.154 180–340 –160
15. Houston Texans 2 – 11 – 0 0.154 177–356 –179
NFC Gy-V-D % SZ–K PK
1. Arizona Cardinals 10 – 2 – 0 0.833 343–224 +119
2. Tampa Bay Buccaneers 9 – 3 – 0 0.750 377–270 +107
2. Green Bay Packers 9 – 3 – 0 0.750 283–242 +41
4. Dallas Cowboys 9 – 4 – 0 0.692 380–287 +93
5. Los Angeles Rams 8 – 4 – 0 0.667 336–270 +66
6. San Francisco 49ers 6 – 6 – 0 0.500 303–278 +25
7. New Orleans Saints 6 – 7 – 0 0.462 304–285 +19
7. Atlanta Falcons 6 – 7 – 0 0.462 245–353 –108
7. Minnesota Vikings 6 – 7 – 0 0.462 344–333 +11
7. Washington Football Team 6 – 7 – 0 0.462 266–324 –58
7. Philadelphia Eagles 6 – 7 – 0 0.462 337–291 +46
12. Seattle Seahawks 5 – 8 – 0 0.385 272–262 +10
12. Carolina Panthers 5 – 8 – 0 0.385 257–282 –25
14. Chicago Bears 4 – 8 – 0 0.333 201–287 –86
14. New York Giants 4 – 8 – 0 0.333 211–273 –62
16. Detroit Lions 1 – 10 – 1 0.125 203–316 –113

 

Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik