NFL: Brady végre nyert a Saints ellen; a Browns és a Ravens bénázása

Vágólapra másolva!
2022.09.18. 23:22
null
Brady végre megtörte a Szenteket (Fotó: Twitter/Around The NFL)
A tengerentúli profi amerikaifutball-liga (NFL) alapszakaszának 2. fordulójában a Tom Brady vezette Tampa Bay Buccaneers 20–10-re nyert a New Orleans Saints otthonában. Óriási meglepetésre vereséget szenvedett a Cleveland Browns és a Baltimore Ravens – előbbi a New York Jetstől, utóbbi a Miami Dolphinstól kapott ki hazai pályán.

 

Nem titok, hogy Tom Brady nem szívesen húz sisakot a New Orleans Saints ellen. A hétszeres Super Bowl-győztes quarterbacknek öt mérkőzésen csupán egy győzelme van a Szentekkel szemben Buccaneers-mezben, igaz, akkor a rájátszásban nyert a csoportrivális ellen.

Most végre az alapszakaszban is revansot vett a Saintsen, bár tény, nem az irányítóról szólt a mérkőzés – mindkét védelem kimagaslóan játszott, a meccset pedig az döntötte el, hogy Jameis Winston (a Tampa Bay korábbi QB-ja) háromszor is eladta a labdát, és az egyik interceptionből azonnal TD-t szerzett a védelem. Az alacsony pontszámú összecsapáson végül 20–10-re nyert a Tampa Bay Buccaneers.

Minden jól indult a Baltimore Ravens számára – Lamar Jackson támadósora megállíthatatlan volt az első félidőben, a Hollók 28–7-es előnnyel vonulhattak szünetre a Miami Dolphins ellen. A folytatásban azonban minden megváltozott – 35–14 után a lilák nem tudtak hatpontost szerezni, a Delfinek pedig képtelen voltak hibázni – ebben nagy szerepe volt Tua Tagovailoa irányítónak (469 passzolt yard, 6 TD mellett kétszer eladta a labdát), valamint két elkapójának, Tyreek Hillnek (190 elkapott yard, 2 TD) és Jaylen Waddle-nek (171 elkapott yard, 2 TD).

35–35-nél még egy mezőnygóllal vezetett a Ravens, ám a végén TD-t ünnepelhettek a vendégek, akik 21 pontos hátrányból 42–38-ra nyerni tudtak.

Óriási meglepetésre a Cleveland Browns sem tudott győzni a New York Jets ellen. Deshaun Watson eltiltása miatt továbbra is Jacoby Brissett dobál a Barnáknál, igaz, a másik oldalon is a csereirányítónak, Joe Flaccónak kellett sisakot ragadni, hiszen Zach Wilson sérüléssel bajlódik.

A negyedik negyed közepéig a New York-i csapat szorosan tapadt a Brownsra, a kétperces figyelmeztetés után Nick Chubb futott TD-jével 30–17-re vezettek a hazaiak. Ezt követően viszont egyből jött a válasz, Corey Davis 66 yardos touchdownnal hívta fel magára a figyelmet. Ekkor következett azonban csak az igazi dráma, egy sikeres onside kick után a Jets jöhetett támadással – 22 másodperccel a vége előtt Garett Wilsonak osztott ki TD-passzt Flacco, és az extra pont is sikeres volt:a New York Jets 31–30-ra győzött.

A védelmek villogtak a Pittsburgh Steelers–New England Patriots összecsapáson, amelyen végül a bostoniak örülhettek – Bill Belichick együttese 17–14-re nyert. A Jacksonville Jaguars brutális verést mért az Indianapolis Coltsra, a floridaiak 24 pontot szereztek, s egyet sem engedtek Matt Ryanéknek. A Detroit Lions pontokban gazdag mérkőzésen 36–27-re legyőzte a Washington Commanderst.

AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
2. FORDULÓ
Baltimore Ravens–Miami Dolphins 38–42
Cleveland Browns–New York Jets 30–31
Detroit Lions–Washington Commanders 36–27
Jacksonville Jaguars–Indianapolis Colts 24–0
New Orleans Saints–Tampa Bay Buccaneers 10–20
New York Giants–Carolina Panthers 19–16
Pittsburgh Steelers–New England Patriots 14–17
Hétfő hajnali eredmények
Los Angeles Rams–Atlanta Falcons 31–27
San Francisco 49ers–Seattle Seahawks 27–7
Dallas Cowboys–Cincinnati Bengals 20–17
Denver Broncos–Houston Texans 16–9
Las Vegas Raiders–Arizona Cardinals 23–29 – h. u.
Green Bay Packers–Chicago Bears 27–10

AZ ÁLLÁS
CSOPORTOK SZERINT
AFC Kelet Gy-V-D % SZ–K PK
1. Miami Dolphins 2 – 0 – 0 1.000 62–45 +17
2. Buffalo Bills 1 – 0 – 0 1.000 31–10 +21
3. New York Jets 1 – 1 – 0 0.500 40–54 –14
3. New England Patriots 1 – 1 – 0 0.500 24–34 –10
AFC Észak Gy-V-D % SZ–K PK
1. Pittsburgh Steelers 1 – 1 – 0 0.500 37–37 0
2. Cleveland Browns 1 – 1 – 0 0.500 56–55 +1
2. Baltimore Ravens 1 – 1 – 0 0.500 62–51 +11
4. Cincinnati Bengals 0 – 2 – 0 0.000 37–43 –6
AFC Dél Gy-V-D % SZ–K PK
1. Jacksonville Jaguars 1 – 1 – 0 0.500 46–28 +18
2. Houston Texans 0 – 1 – 1 0.250 29–36 –7
3. Indianapolis Colts 0 – 1 – 1 0.250 20–44 –24
4. Tennessee Titans 0 – 1 – 0 0.000 20–21 –1
AFC Nyugat Gy-V-D % SZ–K PK
1. Kansas City Chiefs 2 – 0 – 0 1.000 71–45 +26
2. Los Angeles Chargers 1 – 1 – 0 0.500 48–46 +2
3. Denver Broncos 1 – 1 – 0 0.500 32–26 +6
4. Las Vegas Raiders 0 – 2 – 0 0.000 42–53 –11
NFC Kelet Gy-V-D % SZ–K PK
1. Philadelphia Eagles 1 – 0 – 0 1.000 38–35 +3
1. New York Giants 2 – 0 – 0 1.000 40–36 +4
3. Washington Commanders 1 – 1 – 0 0.500 55–58 –3
3. Dallas Cowboys 1 – 1 – 0 0.500 23–36 –13
NFC Észak Gy-V-D % SZ–K PK
1. Minnesota Vikings 1 – 0 – 0 1.000 23–7 +16
2. Green Bay Packers 1 – 1 – 0 0.500 34–33 +1
3. Detroit Lions 1 – 1 – 0 0.500 71–65 +6
3. Chicago Bears 1 – 1 – 0 0.500 29–37 –8
NFC Dél Gy-V-D % SZ–K PK
1. Tampa Bay Buccaneers 2 – 0 – 0 1.000 39–13 +26
2. New Orleans Saints 1 – 1 – 0 0.500 37–46 –9
3. Carolina Panthers 0 – 2 – 0 0.000 40–45 –5
3. Atlanta Falcons 0 – 2 – 0 0.000 53–58 –5
NFC Nyugat Gy-V-D % SZ–K PK
1. San Francisco 49ers 1 – 1 – 0 0.500 37–26 +11
2. Seattle Seahawks 1 – 1 – 0 0.500 24–43 –19
2. Los Angeles Rams 1 – 1 – 0 0.500 41–58 –17
2. Arizona Cardinals 1 – 1 – 0 0.500 50–67 –17
FŐCSOPORTOK SZERINT
AFC Gy-V-D % SZ–K PK
1. Kansas City Chiefs 2 – 0 – 0 1.000 71–45 +26
1. Miami Dolphins 2 – 0 – 0 1.000 62–45 +17
3. Jacksonville Jaguars 1 – 1 – 0 0.500 46–28 +18
3. Pittsburgh Steelers 1 – 1 – 0 0.500 37–37 0
5. Buffalo Bills 1 – 0 – 0 1.000 31–10 +21
6. Los Angeles Chargers 1 – 1 – 0 0.500 48–46 +2
6. Denver Broncos 1 – 1 – 0 0.500 32–26 +6
6. Cleveland Browns 1 – 1 – 0 0.500 56–55 +1
6. Baltimore Ravens 1 – 1 – 0 0.500 62–51 +11
6. New York Jets 1 – 1 – 0 0.500 40–54 –14
6. New England Patriots 1 – 1 – 0 0.500 24–34 –10
12. Indianapolis Colts 0 – 1 – 1 0.250 20–44 –24
12. Houston Texans 0 – 1 – 1 0.250 29–36 –7
14. Las Vegas Raiders 0 – 2 – 0 0.000 42–53 –11
14. Tennessee Titans 0 – 1 – 0 0.000 20–21 –1
14. Cincinnati Bengals 0 – 2 – 0 0.000 37–43 –6
NFC Gy-V-D % SZ–K PK
1. Tampa Bay Buccaneers 2 – 0 – 0 1.000 39–13 +26
1. Minnesota Vikings 1 – 0 – 0 1.000 23–7 +16
1. Philadelphia Eagles 1 – 0 – 0 1.000 38–35 +3
4. San Francisco 49ers 1 – 1 – 0 0.500 37–26 +11
5. New York Giants 2 – 0 – 0 1.000 40–36 +4
6. Seattle Seahawks 1 – 1 – 0 0.500 24–43 –19
6. Los Angeles Rams 1 – 1 – 0 0.500 41–58 –17
6. Arizona Cardinals 1 – 1 – 0 0.500 50–67 –17
6. New Orleans Saints 1 – 1 – 0 0.500 37–46 –9
6. Green Bay Packers 1 – 1 – 0 0.500 34–33 +1
6. Detroit Lions 1 – 1 – 0 0.500 71–65 +6
6. Chicago Bears 1 – 1 – 0 0.500 29–37 –8
6. Washington Commanders 1 – 1 – 0 0.500 55–58 –3
6. Dallas Cowboys 1 – 1 – 0 0.500 23–36 –13
15. Carolina Panthers 0 – 2 – 0 0.000 40–45 –5
15. Atlanta Falcons 0 – 2 – 0 0.000 53–58 –5

 

Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik