NFL: a Patriots kétszer passzolt, legyőzte a Billst

R. B.R. B.
Vágólapra másolva!
2021.12.07. 08:00
null
Damien Harris (balra) volt a főszereplő (Fotó: Getty Images)
A tengerentúli profi amerikaifutball-liga (NFL) 13. fordulójában a hétfő esti rangadón a New England Patriots 14–10-re nyert a csoportrivális Buffalo Bills vendégeként.

 

 

Az összecsapást óriási szélben rendezték meg, valószínűleg ezért is döntött úgy a Patriots, hogy javarészt futással próbálkozik. Mac Jones, a New England irányítója mindössze háromszor passzolt, ebből kettő sikeres volt.

Érdekesség, hogy az ESPN statisztikái szerint a passzkísérleteket tekintve ez a legalacsonyabb szám az NFL-ben 1974 óta, amikor a Buffalo két átadással 16–12-re legyőzte a New York Jetset.

A New England összesen 222 yardot futott a meccsen, ebből Damien Harris 111-et, ő szerezte a Patriots egyetlen touchdownját.

A Bills mérlege 7–5-re módosult, a Patriots 9–4-gyel áll.

AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
13. FORDULÓ
Buffalo Bills–New England Patriots 10–14

Vasárnap játszották:
Atlanta Falcons–Tampa Bay Buccaneers 17–30
Chicago Bears–Arizona Cardinals 22–33
Cincinnati Bengals–Los Angeles Chargers 22–41
Detroit Lions
–Minnesota Vikings 29–27
Houston Texans–Indianapolis Colts 0–31
Miami Dolphins
–New York Giants 20–9
New York Jets–Philadelphia Eagles 18–33
Las Vegas Raiders–Washington Football Team 15–17
Los Angeles Rams
–Jacksonville Jaguars 37–7
Pittsburgh Steelers
–Baltimore Ravens 20–19
Seattle Seahawks
–San Francisco 49ers 30–23
Kansas City Chiefs
–Denver Broncos 22–9

Csütörtökön játszották

New Orleans Saints–Dallas Cowboys 17–27

AZ ÁLLÁS
CSOPORTONKÉNT
AFC Kelet Gy-V-D % SZ–K PK
1. New England Patriots 9 – 4 – 0 0.692 350–200 +150
2. Buffalo Bills 7 – 5 – 0 0.583 336–196 +140
3. Miami Dolphins 6 – 7 – 0 0.462 254–288 –34
4. New York Jets 3 – 9 – 0 0.250 217–367 –150
AFC Észak Gy-V-D % SZ–K PK
1. Baltimore Ravens 8 – 4 – 0 0.667 282–260 +22
2. Cincinnati Bengals 7 – 5 – 0 0.583 331–267 +64
3. Pittsburgh Steelers 6 – 5 – 1 0.542 244–286 –42
4. Cleveland Browns 6 – 6 – 0 0.500 254–267 –13
AFC Dél Gy-V-D % SZ–K PK
1. Tennessee Titans 8 – 4 – 0 0.667 304–290 +14
2. Indianapolis Colts 7 – 6 – 0 0.538 371–283 +88
3. Houston Texans 2 – 10 – 0 0.167 164–323 –159
4. Jacksonville Jaguars 2 – 10 – 0 0.167 180–320 –140
AFC Nyugat Gy-V-D % SZ–K PK
1. Kansas City Chiefs 8 – 4 – 0 0.667 303–259 +44
2. Los Angeles Chargers 7 – 5 – 0 0.583 314–315 –1
3. Las Vegas Raiders 6 – 6 – 0 0.500 274–312 –38
4. Denver Broncos 6 – 6 – 0 0.500 237–218 +19
NFC Kelet Gy-V-D % SZ–K PK
1. Dallas Cowboys 8 – 4 – 0 0.667 353–267 +86
2. Washington Football Team 6 – 6 – 0 0.500 246–297 –51
3. Philadelphia Eagles 6 – 7 – 0 0.462 337–291 +46
4. New York Giants 4 – 8 – 0 0.333 211–273 –62
NFC Észak Gy-V-D % SZ–K PK
1. Green Bay Packers 9 – 3 – 0 0.750 283–242 +41
2. Minnesota Vikings 5 – 7 – 0 0.417 308–305 +3
3. Chicago Bears 4 – 8 – 0 0.333 201–287 –86
4. Detroit Lions 1 – 10 – 1 0.125 203–316 –113
NFC Dél Gy-V-D % SZ–K PK
1. Tampa Bay Buccaneers 9 – 3 – 0 0.750 377–270 +107
2. Carolina Panthers 5 – 7 – 0 0.417 236–253 –17
3. Atlanta Falcons 5 – 7 – 0 0.417 216–332 –116
4. New Orleans Saints 5 – 7 – 0 0.417 274–276 –2
NFC Nyugat Gy-V-D % SZ–K PK
1. Arizona Cardinals 10 – 2 – 0 0.833 343–224 +119
2. Los Angeles Rams 8 – 4 – 0 0.667 336–270 +66
3. San Francisco 49ers 6 – 6 – 0 0.500 303–278 +25
4. Seattle Seahawks 4 – 8 – 0 0.333 239–249 –10
KONFERENCIÁNKÉNT
AFC Gy-V-D % SZ–K PK
1. New England Patriots 9 – 4 – 0 0.692 350–200 +150
2. Kansas City Chiefs 8 – 4 – 0 0.667 303–259 +44
2. Tennessee Titans 8 – 4 – 0 0.667 304–290 +14
2. Baltimore Ravens 8 – 4 – 0 0.667 282–260 +22
5. Los Angeles Chargers 7 – 5 – 0 0.583 314–315 –1
5. Cincinnati Bengals 7 – 5 – 0 0.583 331–267 +64
5. Buffalo Bills 7 – 5 – 0 0.583 336–196 +140
8. Pittsburgh Steelers 6 – 5 – 1 0.542 244–286 –42
9. Indianapolis Colts 7 – 6 – 0 0.538 371–283 +88
10. Las Vegas Raiders 6 – 6 – 0 0.500 274–312 –38
10. Denver Broncos 6 – 6 – 0 0.500 237–218 +19
10. Cleveland Browns 6 – 6 – 0 0.500 254–267 –13
13. Miami Dolphins 6 – 7 – 0 0.462 254–288 –34
14. New York Jets 3 – 9 – 0 0.250 217–367 –150
15. Jacksonville Jaguars 2 – 10 – 0 0.167 180–320 –140
15. Houston Texans 2 – 10 – 0 0.167 164–323 –159
NFC Gy-V-D % SZ–K PK
1. Arizona Cardinals 10 – 2 – 0 0.833 343–224 +119
2. Tampa Bay Buccaneers 9 – 3 – 0 0.750 377–270 +107
2. Green Bay Packers 9 – 3 – 0 0.750 283–242 +41
4. Dallas Cowboys 8 – 4 – 0 0.667 353–267 +86
5. Los Angeles Rams 8 – 4 – 0 0.667 336–270 +66
6. San Francisco 49ers 6 – 6 – 0 0.500 303–278 +25
6. Washington Football Team 6 – 6 – 0 0.500 246–297 –51
8. Philadelphia Eagles 6 – 7 – 0 0.462 337–291 +46
9. New Orleans Saints 5 – 7 – 0 0.417 274–276 –2
9. Carolina Panthers 5 – 7 – 0 0.417 236–253 –17
9. Atlanta Falcons 5 – 7 – 0 0.417 216–332 –116
9. Minnesota Vikings 5 – 7 – 0 0.417 308–305 +3
13. Seattle Seahawks 4 – 8 – 0 0.333 239–249 –10
13. Chicago Bears 4 – 8 – 0 0.333 201–287 –86
13. New York Giants 4 – 8 – 0 0.333 211–273 –62
16. Detroit Lions 1 – 10 – 1 0.125 203–316 –113
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik