FIFA-világranglista: változatlan helyen a válogatott; Belgium 3.

nemzetisport.hu nemzetisport.hunemzetisport.hu nemzetisport.hu
Vágólapra másolva!
2018.04.12. 10:29
null
A két márciusi vereség nem befolyásolta a helyezésünket a világranglistán (Fotó: Török Attila)
A magyar labdarúgó-válogatott változatlanul az 50. a FIFA világranglistáján. A legfrissebb rangsorban Belgium megelőzte Portugáliát és Argentínát, és feljött a harmadik helyre, míg Olaszország hat pozíciót visszacsúszva már csak a huszadik.

 

Hiába szenvedett vereséget Kazahsztántólés Skóciátólis a magyar válogatott, amelyet Nigéria és Norvégia is megelőzött, Bulgária és Bolívia visszacsúszása miatt – különösen előbbi rontott sokat (14) – továbbra is az 50. helyet foglalja el a Leekens-csapat.

A top húszban több változás is történt, Belgium immár dobogós Portugália és Argentína kárára, míg Svájc, Franciaország és Chile is javítani tudott, ezt Spanyolország és Lengyelország bánta. Anglia és Tunézia szintén feljebb lépett, Olaszország ellenben visszacsúszott a 20. helyre.

Az ősszel induló Nemzetek Ligájában a C-ligába sorolt magyarok ellenfelei közül Görögország a 44., Finnország a 63., míg Észtország a 94. helyen áll a rangsorban.

FIFA-VILÁGRANGLISTA, 2018. 04. 12.
1. (1.) Németország 1533 pont
2. (2.) Brazília 1384
3. (5.) Belgium 1346
4. (3.) Portugália 1306
5. (4.) Argentína 1254
6. (8.) Svájc 1179
7. (9.) Franciaország 1166
8. (6.) Spanyolország 1162
9. (10.) Chile 1146
10. (6.) Lengyelország 1118
11. (11.) Peru 1106
12. (12.) Dánia 1054
13. (16.) Anglia 1040
14. (23.) Tunézia 1012
15. (17.) Mexikó 1008
16. (13.) Kolumbia 989
17. (22.) Uruguay 976
18. (15.) Horvátország 975
19. (21.) Hollandia 969
20. (14.) Olaszország 947
21. (20.) Wales 931
22. (18.) Izland 930
23. (19.) Svédország 889
24. (25.) Egyesült Államok 880
25. (26.) Costa Rica 858
26. (28.) Ausztria 841
27. (24.) Észak-Írország 837
28. (27.) Szenegál 825
29. (29.) Szlovákia 786
30. (35.) Ukrajna 777
31. (31.) Írország 776
32. (36.) Románia 737
32. (30.) Paraguay 737
34. (32.) Skócia 735
35. (34.) Szerbia 732
36. (33.) Irán 727
37. (38.) Törökország 714
38. (39.) Kongói Demokratikus Köztársaság 711
39. (48.) Venezuela 709
40. (37.) Ausztrália 700
41. (41.) Bosznia-Hercegovina 688
42. (42.) Marokkó 681
43. (46.) Montenegró 671
44. (45.) Görögország 657
45. (43.) Csehország 647
46. (44.) Egyiptom 636
47. (52.) Nigéria 635
48. (49.) Jamaica 612
49. (57.) Norvégia 608
50.(50.)MAGYARORSZÁG
604
51. (51.) Kamerun 603
51. (54.) Ghána 603
53. (56.) Burkina Faso 591
54. (40.) Bulgária 583
55. (53.) Panama 575
56. (58.) Albánia 549
57. (47.) Bolívia 548
58. (61.) Zöld-foki-szigetek 545
59. (64.) Honduras 530
60. (55.) Japán 528
61. (59.) Dél-Korea 520
62. (60.) Algéria 516
63. (68.) Finnország 507
64. (65.) Ecuador 506
65. (62.) Szlovénia 495
66. (63.) Oroszország 493
67. (67.) Mali 462
68. (71.) Elefántcsontpart 458
69. (70.) Guinea 450
70. (69.) Szaúd-Arábia 445
71. (82.) Curacao 439
72. (76.) Dél-afrikai Köztársaság 433
73. (65.) Kína 431
74. (78.) Uganda 426
75. (115.) Kyrgyz Republic 424
76. (74.) Szíria 423
77. (75.) Macedónia 422
78. (77.) Zambia 413
79. (93.) Fehéroroszország 410
80. (90.) Kanada 407
81. (79.) Egyesült Arab Emírségek 405
82. (87.) Libanon 404
83. (83.) Luxemburg 401
83. (73.) Palesztina 401
85. (87.) Salvador 392
86. (92.) Ciprus 386
87. (103.) Omán 383
88. (72.) Üzbegisztán 381
88. (83.) Irak 381
90. (81.) Benin 379
91. (87.) Kongói Köztársaság 378
92. (79.) Trinidad és Tobago 374
92. (95.) Gabon 374
94. (86.) Észtország 364
94. (97.) Feröer 364
96. (101.) Grúzia 362
97. (99.) India 354
98. (91.) Örményország 347
98. (94.) Izrael 347
100. (99.) Líbia 341
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik