Válogatott: öt helyet javítottunk a FIFA-világranglistán

MTI/NSO MTI/NSOMTI/NSO MTI/NSO
Vágólapra másolva!
2018.02.15. 11:30
null
A legutóbb novemberben pályára lépő válogatott öt helyet javított a világranglistán (Fotó: Szabó Miklós)
Magyarország öt helyet javítva a 49. a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) világranglistáján.

 

A top 15-ben nem történt változás, az élen továbbra is Németország áll, amelyet Brazília és Portugália követ.

Az ősszel induló Nemzetek Ligájában a C-ligába sorolt magyarok ellenfelei közül Görögország a 45., Finnország a 66., míg Észtország a 87. helyen áll a rangsorban.

FIFA-VILÁGRANGLISTA, 2018. 02. 15.
1. (1.) Németország 1602 pont
2. (2.) Brazília 1484
3. (3.) Portugália 1358
4. (4.) Argentína 1348
5. (5.) Belgium 1325
6. (6.) Spanyolország 1231
7. (7.) Lengyelország 1213
8. (8.) Svájc 1190
9. (9.) Franciaország 1183
10. (10.) Chile 1153
11. (11.) Peru 1128
12. (12.) Dánia 1099
13. (13.) Kolumbia 1095
14. (14.) Olaszország 1052
15. (15.) Horvátország 1048
16. (16.) Anglia 1047
17. (17.) Mexikó 1034
18. (20.) Izland 1017
19. (18.) Svédország 996
20. (19.) Wales 985
21. (21.) Hollandia 952
22. (22.) Uruguay 924
23. (23.) Tunézia 914
24. (25.) Egyesült Államok 871
25. (27.) Costa Rica 868
26. (25.) Észak-Írország 867
27. (24.) Szenegál 855
28. (28.) Szlovákia 817
29. (29.) Ausztria 815
30. (31.) Paraguay 812
31. (32.) Írország 798
31. (32.) Skócia 798
33. (34.) IR Iran 790
34. (37.) Szerbia 784
35. (35.) Ukrajna 781
36. (36.) Ausztrália 737
36. (40.) Románia 737
38. (41.) Törökország 735
39. (43.) Kongói Demokratikus Köztársaság 728
40. (42.) Bulgária 719
41. (38.) Bosznia-Hercegovina 693
42. (39.) Marokkó 692
43. (30.) Egyiptom 683
44. (46.) Montenegró 681
45. (47.) Görögország 680
46. (48.) Csehország 677
47. (49.) Bolívia 674
48. (52.) Venezuela 656
49. (54.) MAGYARORSZÁG 630
50. (55.) Jamaica 627
51. (45.) Kamerun 608
52. (51.) Nigéria 606
53. (53.) Panama 604
54. (50.) Ghána 596
55. (56.) Japán 593
56. (58.) Norvégia 577
57. (44.) Burkina Faso 566
58. (59.) Dél-Korea 556
59. (60.) Albánia 553
60. (57.) Algéria 552
61. (62.) Oroszország 534
62. (63.) Zöld-foki-szigetek 532
63. (64.) Szlovénia 529
64. (65.) Szaúd-Arábia 522
65. (67.) Honduras 516
66. (68.) Finnország 510
67. (68.) Ecuador 508
68. (70.) Kína 504
69. (71.) Mali 503
70. (66.) Guinea 485
71. (61.) Elefántcsontpart 476
72. (77.) Üzbegisztán 453
73. (75.) Palesztina 449
74. (73.) Macedónia 446
75. (76.) Szíria 442
76. (72.) Zambia 438
77. (78.) Dél-afrikai Köztársaság 435
78. (73.) Uganda 431
78. (78.) Egyesült Arab Emírségek 431
80. (80.) Trinidad és Tobago 430
81. (81.) Benin 427
82. (84.) Libanon 409
83. (84.) Luxemburg 407
83. (84.) Curacao 407
85. (82.) Irak 406
86. (87.) Haiti 403
87. (88.) Észtország 399
88. (96.) Kongói Köztársaság 390
89. (90.) Salvador 388
89. (95.) Kanada 388
91. (90.) Örményország 383
92. (92.) Ciprus 373
93. (93.) Fehéroroszország 372
94. (83.) Bissau-Guinea 368
95. (93.) Gabon 365
96. (97.) Feröer 364
97. (98.) Sierra Leone 360
98. (99.) Izrael 355
99. (89.) Líbia 339
100. (104.) Grúzia 335

 

Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik