NBA: a Houston triplagyárosai megdöntötték a ligarekordot

nemzetisport.hu nemzetisport.hunemzetisport.hu nemzetisport.hu
Vágólapra másolva!
2019.04.08. 07:26
A Houston Rockets a papírformának megfelelően nagyon (149–113) megverte a Phoenix Sunst az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) vasárnapi játéknapján, és ezúttal minden korábbinál sikeresebben ostromolta a gyűrűt a hárompontos vonalon túlról: 27 jó kísérlettel megszületett az új NBA-meccsrekord.

A Houston kosarasai ebben a szezonban már két meccsen is összehoztak 26 jó hárompontost, most pedig, 1:09 perccel a vége előtt Austin Rivers jóvoltából meglett az új NBA-csúcsot jelentő 27. is. A Rocketsben ezúttal nyolcan találtak be a triplavonalon túlról, a legtöbbször Eric Gordon (8) és James Harden (5).Houston kosarasai ebben a szezonban már két meccsen is összehoztak 26 jó hárompontost, most pedig, 1:09 perccel a vége előtt Austin Rivers jóvoltából meglett az új NBA-csúcsot jelentő 27. is. A Rocketsben ezúttal nyolcan találtak be a triplavonalon túlról, a legtöbbször Eric Gordon (8) és James Harden (5).

A ligaelső Milwaukee Bucks a 60. győzelmét ünnepelte, Russell Westbrook (Oklahoma) elkönyvelte a 32. tripla dupláját a szezonban (27 pont, 10 lepattanó, 15 assziszt), míg a Brooklyn Nets és az Orlando Magic vasárnapi győzelmével elfoglalta helyét a playoffban.

Két játéknappal az alapszakasz vége előtt még egy hely kiadó rájátszás mezőnyében, azért a Charlotte, a Detroit és a Miami verseng.

További részletekről itt olvashatnak!

NBA, ALAPSZAKASZ
Toronto Raptors–Miami Heat 117–109
(25–26, 25–31, 28–22, 25–24, 14–6) – h. u.
Cleveland Cavaliers–San Antonio Spurs 90–112 (24–24, 22–38, 17–17, 27–33)
Minnesota Timberwolves–Oklahoma City Thunder 126–132 (31–38, 29–24, 37–33, 29–37)
Detroit Pistons–Charlotte Hornets 91–104 (27–32, 15–28, 33–23, 16–21)
Indiana Pacers–Brooklyn Nets 96–108 (25–31, 19–21, 25–30, 27–26)
Memphis Grizzlies–Dallas Mavericks 127–129 (26–24, 30–28, 32–31, 24–29, 15–17) – h. u.
Milwaukee Bucks–Atlanta Hawks 115–107 (28–21, 26–24, 31–27, 30–35)
Houston Rockets–Phoenix Suns 149–113 (34–24, 43–23, 40–30, 32–36)
Boston Celtics–Orlando Magic 108–116 (27–27, 25–21, 26–35, 30–33)
New York Knicks–Washington Wizards 113–110 (29–23, 23–33, 27–33, 34–21)
Golden State Warriors–Los Angeles Clippers 131–104 (32–28, 30–27, 42–18, 27–31)
Portland Trail Blazers–Denver Nuggets 115–108 (29–25, 31–24, 26–32, 29–27)
Sacramento Kings–New Orleans Pelicans 129–133 (39–32, 29–34, 34–36, 27–31)
Los Angeles Lakers–Utah Jazz 113–109 (34–27, 20–32, 27–24, 32–26)

Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik